หุ้นลิสซิ่ง

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเม้าหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อหรือกลุ่มลิสซิ่ง ที่แม้ปี 63 ผลตอบแทนด้านราคาอาจจะไม่ดีเท่าไรนัก (ตัวเบิ้มๆ ยังติดลบอยู่) แต่หุ้นกล่มนี้ก็ถูกคาดว่า จะมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต

แถมข่าวดี ออมสินประกาศร่วมทุน SAWAD เดินหน้าธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ นอกจากนี้โบรกฯ ส่วนใหญ่ มองหุ้นบริษัทลีสซิ่งยังสดใสค่ะ (ฟังหู ไว้หูนะคะ)

มาดู 9 หุ้นลิสซิ่ง ว่าตัวไหนผลตอบแทนด้านราคาเป็นอย่างไรบ้าง

1.THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง)

เปรียบเทียบสิ้นปี 62 ปิดที่ 5.80 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 3.74 บาท ลดลง 2.06 บาท หรือ -35.51%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 23.82% (9M/2563) และ 27.81% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.69% (9M/2563) และ 5.03% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตรากำไรสุทธิ 43.23% (9M/2563) และ 46.90% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

2.ECL (บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง) ของตระกูล “วีระพงษ์”

เปรียบเทียบสิ้นปี 62 ปิดที่ 1.16 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 0.76 บาท ลดลง 0.40 บาท หรือ -34.48%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.01% (9M/2563) และ 7.68% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.30% (9M/2563) และ 2.59% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตรากำไรสุทธิ 5.26% (9M/2563) และ 14.00% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

3.SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) ตระกูลแก้วบุตตา ถือรวมกัน 33.97%

เปรียบเทียบสิ้นปี 62 ปิดที่ 68.50 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 55.25 บาท ลดลง 13.00 บาท หรือ -18.97%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.96% (9M/2563) และ 25.15% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 12.35% (9M/2563) และ 11.39% (9M/2562) มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตรากำไรสุทธิ 39.73% (9M/2563) และ 37.87% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

4.TK (บมจ.ฐิติกร) ของตระกูลพรประภา

เปรียบเทียบสิ้นปี 62 ปิดที่ 10.00 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 7.80 บาท ลดลง 2.20 บาท หรือ -22.00%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 7.48% (9M/2563) และ 9.64% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.81% (9M/2563) และ 6.18% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตรากำไรสุทธิ 12.64% (9M/2563) และ 12.88% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

5.ASK (บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง) CHAILEASE FINANCE CO., LTD. ถือหุ้นใหญ่

เปรียบเทียบสิ้นปี 62 ปิดที่ 25.50 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 21.40 บาท ลดลง 4.10 บาท หรือ -16.07%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 16.96% (9M/2563) และ16.77% (9M/2562) มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.72% (9M/2563) และ 2.76% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตรากำไรสุทธิ 24.96% (9M/2563) และ 25.61% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

6.MTC (บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล)

เปรียบเทียบสิ้นปี 62 ปิดที่ 63.75 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 54.25 บาท ลดลง 9.50 บาท หรือ -14.90%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 29.12% (9M/2563) และ 31.43% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 9.40% (9M/2563) และ 9.82% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตรากำไรสุทธิ 35.45% (9M/2563) และ 33.65% (9M/2562) มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

7.AMANAH (บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ถือหุ้นใหญ่

เปรียบเทียบสิ้นปี 62 ปิดที่ 3.16 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 2.72 บาท ลดลง 0.44 บาท หรือ -13.92%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 20.47% (9M/2563) และ 18.35% (9M/2562) มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 8.91% (9M/2563) และ 8.26% (9M/2562) มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตรากำไรสุทธิ 36.59% (9M/2563) และ 33.39% (9M/2562) มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

8.S11 (บมจ.เอส 11 กรุ๊ป) บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่

เปรียบเทียบสิ้นปี 62 ปิดที่ 7.40 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 6.50 บาท ลดลง 0.90 บาท หรือ -12.16%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 20.02% (9M/2563) และ 21.82% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 10.00% (9M/2563) และ 10.53% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตรากำไรสุทธิ 25.86% (9M/2563) และ 27.97% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

9.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่

เปรียบเทียบสิ้นปี 62 ปิดที่ 20.00 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 34.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.00 บาท หรือ 70.00%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.31% (9M/2563) และ18.99% (9M/2562) มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 8.96% (9M/2563) และ9.06% (9M/2562) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

อัตรากำไรสุทธิ 30.96% (9M/2563) และ 25.91% (9M/2562) มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 62

เมื่อเทียบอัตรากำไรสุทธิ THANI สูงสุด43.23% รองมาคือ SAWAD39.73% และ AMANAH 36.59% และJMT 30.96%

ทั้งนี้ GL (บมจ.กรุ๊ปลีส) โดนขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว) วันนี้ไปแล้วค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments