ปู่come back ดีดจาก -7 กลับมา+12.37จุด ปูนใหญ่ ควง โรงกลั่นฉาย ค้าปลีก ลีสซิ่ง โชว์ อสังหา รับเหมา นิคมพอได้ป้าม่วงร่วง 4วันติด

38

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่20 ส.ค. 2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,248.13 จุด+12.37(+1.00%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 43,127.12 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(+2,084.68ล้านบาท),บัญชีบล.(-367.10
ล้านบาท),ต่างประเทศ (-563.31ล้านบาท)ในประเทศ(-1,154.28ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
THAI 13.50 -0.50 -3.57% 2,460,317,799.10
KBANK 169.50 +0.50 +0.30% 2,333,334,914.00
DELTA 145.00 -1.00 -0.68% 1,924,654,504.00
SCC 216.00 +15.00 +7.46% 1,802,455,847.00
PTTGC 24.40 +2.30 +10.41% 1,581,231,586.90

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

PTTGC 24.40 +2.30 +10.41%
IRPC 1.00 +0.08 +8.70%
SCC 216.00 +15.00 +7.46%
SJWD 9.70 +0.60 +6.59%
SCGP 17.60 +1.00 +6.02%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

JTS 31.25 -1.25 -3.85%
ERW 2.52 -0.08 -3.08%
CBG 53.75 -1.25 -2.27%
MOSHI 38.25 -0.75 -1.92%
BTS 3.44 -0.06 -1.71%

อาหารและเครื่องดื่ม
BTG 18.20 +0.40 +2.25%
CBG 53.75 -1.25 -2.27%
CFRESH 0.96 -0.01 -1.03%
COCOCO 7.70 +0.10 +1.32%
CPF 24.20 +0.70 +2.98%
ICHI 11.70 +0.10 +0.86%
M 23.50 -0.10 -0.42%
MALEE 5.65 +0.10 +1.80%
OKJ 6.05 +0.10 +1.68%
OSP 17.30 +0.50 +2.98%
RBF 4.00 -0.06 -1.48%
SAPPE 39.25 +1.25 +3.29%
TFG 6.00 +0.10 +1.69%
TIPCO 8.85 +0.10 +1.14%
TKN 5.65 -0.05 -0.88%
TU 12.20 -0.20 -1.61%
ธนาคาร

BAY 23.30 -0.10 -0.43%
BBL 154.50 +0.50 +0.32%
CREDIT 16.90 -0.10 -0.59%
KBANK 169.50 +0.50 +0.30%
KKP 57.75 +0.50 +0.87%
KTB 24.30 +0.10 +0.41%
SCB 129.50 +0.50 +0.39%
TCAP 50.50 +0.25 +0.50%

เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 106.00 +1.00 +0.95%
AMANAH 0.95 +0.02 +2.15%
BAM 7.85 -0.05 -0.63%
CHAYO 1.87 +0.04 +2.19%
JMT 11.50 +0.30 +2.68%
KTC 28.75 +0.50 +1.77%
MTC 37.25 +1.50 +4.20%
SAK 3.68 +0.04 +1.10%
SAWAD 26.00 +1.30 +5.26%
TIDLOR 18.90 +0.30 +1.61%

โรงกลั่น

PTTGC 24.40 +2.30 +10.41%
IRPC 1.00 +0.08 +8.70%
IVL 21.50 +1.20 +5.91%
TOP 32.00 +1.50 +4.92%
BSRC 4.68 +0.16 +3.54%
BCP 32.75 +1.00 +3.15%
SPRC 4.78 +0.08 +1.70%

โรงไฟฟ้า

BCPG 8.15 +0.10 +1.24%
BGRIM 11.40 +0.30 +2.70%
BPP 8.25 +0.05 +0.61%
EA 2.62 +0.06 +2.34%
EGCO 115.50 +1.50 +1.32%
GPSC 36.00 -0.25 -0.69%
GULF 47.50 +1.00 +2.15%
GUNKUL 1.72 +0.02 +1.18%
RATCH 26.25 +0.50 +1.94%

น้ำมัน
OR 13.10 +0.10 +0.77%
PTG 7.05 +0.25 +3.68%
PTT 32.00 +0.25 +0.79%
PTTEP 112.50 +2.50 +2.27%
SEAOIL 2.58 +0.08 +3.20%
SUSCO 2.52 +0.02 +0.80%

วัสดุก่อสร้าง

EPG 3.14 +0.14 +4.67%
SCC 216.00 +15.00 +7.46%
SCCC 156.50 +0.50 +0.32%
TASCO 14.60 +0.20 +1.39%
TOA 14.60 +0.10 +0.69%

อสังหาริมทรัพย์

ANAN 0.50 +0.01 +2.04%
AP 7.55 +0.10 +1.34%
AWC 2.50 +0.08 +3.31%
CPN 53.75 +1.75 +3.37%
LH 3.96 -0.02 -0.50%
LPN 1.72 -0.02 -1.15%
NOBLE 1.78 +0.03 +1.71%
ORI 2.34 +0.06 +2.63%
ORN 0.73 +0.01 +1.39%
PSH 4.16 +0.02 +0.48%
QH 1.40 +0.03 +2.19%
SENA 1.86 +0.03 +1.64%
SIRI 1.51 +0.03 +2.03%
SPALI 15.80 +0.20 +1.28%

นิคม
AMATA 16.50 +0.50 +3.13%
WHA 3.60 +0.16 +4.65%

รับเหมาก่อสร้าง
APCS 1.28 +0.04 +3.23%
CK 14.40 +0.30 +2.13%
SRICHA 9.05 +0.30 +3.43%
STPI 3.90 +0.02 +0.52%
TEAMG 3.04 +0.12 +4.11%
UNIQ 3.04 +0.02 +0.66%

พาณิชย์

BJC 17.50 +0.10 +0.57%
COM7 25.75 +1.05 +4.25%
CPALL 45.50 +0.75 +1.68%
CPAXT 18.50 +0.10 +0.54%
CRC 20.70 +1.00 +5.08%
DOHOME 3.82 +0.16 +4.37%
GLOBAL 6.30 +0.20 +3.28%
SINGER 5.35 +0.05 +0.94%
การแพทย์
BCH 13.40 +0.30 +2.29%
BDMS 21.30 +0.30 +1.43%
BH 181.00 +1.50 +0.84%
CHG 1.67 +0.01 +0.60%
LPH 3.90 +0.06 +1.56%
M-CHAI 19.60 +0.30 +1.55%
PHG 14.50 +0.10 +0.69%
PR9 22.80 +0.30 +1.33%
RAM 18.00 +0.40 +2.27%
THG 8.60 -0.05 -0.58%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

ASIA 5.50 -0.10 -1.79%
CENTEL 29.25 +1.25 +4.46%
CSR 69.75 -1.75 -2.45%
DUSIT 9.05 +0.35 +4.02%
ERW 2.52 -0.08 -3.08%
MINT 24.70 +0.60 +2.49%
SPA 3.72 +0.02 +0.54%

ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.29 +0.03 +2.38%
BA 14.10 -0.20 -1.40%
BTS 3.44 -0.06 -1.71%
SJWD 9.70 +0.60 +6.59%
THAI 13.50 -0.50 -3.57%
TTA 4.16 +0.02 +0.48%
WICE 2.92 -0.02 -0.68%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 5.90 -0.10 -1.67%
DELTA 145.00 -1.00 -0.68%
HANA 21.50 +0.30 +1.42%
METCO 221.00 +1.00 +0.45%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC 292.00+2.00 +0.69%
DITTO 13.80 +1.20 +9.52%
INSET 1.82 +0.14 +8.33%
JMART 8.40 +0.15 +1.82%
JTS 31.25 -1.25 -3.85%
SIS 21.10 +0.90 +4.46%
SKY 15.60 +1.10 +7.59%
SYNEX 11.40 +0.20 +1.79%
THCOM 9.70 +0.20 +2.11%
TRUE 11.50 +0.50 +4.55%