ป้าม่วงกลับมาคึกอีกครั้ง โรงไฟฟ้าแรงหลายตัว แบงก์-ลีสซิ่งเขียวอ่อน ท่องเที่ยวพอได้ อสังหา รับเหมา ค้าปลีกทรงๆ หลวงพ่อเดล เซ-2.60%

20

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่28 ส.ค. 2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,250.09 จุด+2.06จุด(+0.17%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น35,798.91 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-339.22ล้านบาท),บัญชีบล.(-346.77ล้านบาท),ต่างประเทศ (+50.98ล้านบาท)ในประเทศ(+635.01ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
KBANK 167.50 +4.00 +2.45% 2,069,030,425.00
DELTA 150.00 -4.00 -2.60% 1,938,767,768.00
THAI 12.90 +0.70 +5.74% 1,638,642,130.90
ADVANC 299.00 0.00 0.00% 1,500,098,470.75
KTB 24.80 +0.40 +1.64% 1,443,149,065.30

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

BGRIM 13.00 +1.20 +10.17%
CENTEL 30.50 +1.50 +5.17%
GPSC 42.00 +2.00 +5.00%
BEM 5.35 +0.25 +4.90%
KKP 59.75 +2.75 +4.82%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

DOHOME 3.56 -0.16 -4.30%
SIRI 1.45 -0.06 -3.97%
OSP 16.50 -0.60 -3.51%
ITC 14.80 -0.50 -3.27%
DELTA 150.00 -4.00 -2.60%

อาหารและเครื่องดื่ม

CBG 50.75 -0.25 -0.49%
COCOCO 7.60 -0.05 -0.65%
ITC 14.80 -0.50 -3.27%
M 22.20 -0.20 -0.89%
MALEE 5.40 +0.10 +1.89%
OSP 16.50 -0.60 -3.51%
RBF 4.10 +0.04 +0.99%
SAPPE 33.00 +0.25 +0.76%
TFG 5.25 -0.05 -0.94%
TIPCO 8.75 -0.05 -0.57%
TKN 5.55 +0.05 +0.91%
TU 12.20 +0.10 +0.83%

ธนาคาร

BAY 23.50 +0.10 +0.43%
BBL 155.50 +2.00 +1.30%
KBANK 167.50 +4.00 +2.45%
KKP 59.75 +2.75 +4.82%
KTB 24.80 +0.40 +1.64%
LHFG 0.79 +0.02 +2.60%
SCB 128.00 +0.50 +0.39%
TTB 1.91 +0.01 +0.53%

เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 112.00 +1.00 +0.90%
AMANAH 0.97 +0.01 +1.04%
BAM 8.05 -0.05 -0.62%
CHAYO 2.02 +0.15 +8.02%
JMT 11.90 +0.10 +0.85%
KTC 27.50 +0.25 +0.92%
MICRO 1.01 +0.01 +1.00%
MTC 37.75 -0.25 -0.66%
SAK 3.62 +0.02 +0.56%
SAWAD 25.75 +0.75 +3.00%
SGC 0.93 +0.01 +1.09%
TK 4.22 +0.06 +1.44%

ถ่านหิน
AGE 1.15 -0.02 -1.71%
LANNA 15.90 -0.20 -1.24%
BANPU 4.82 +0.12 +2.55%

โรงกลั่น-ปิโตร
IVL 21.90 -0.30 -1.35%
PTTGC 26.25 -0.25 -0.94%
BSRC 4.64 +0.10 +2.20%
IRPC 1.03 +0.03 +3.00%
SPRC 4.56 +0.02 +0.44%
TOP 32.50 +0.75 +2.36%

โรงไฟฟ้า

BCPG 8.50 +0.20 +2.41%
BGRIM 13.00 +1.20 +10.17%
BPP 8.70 +0.25 +2.96%
CKP 2.82 +0.06 +2.17%
EA 2.56 +0.04 +1.59%
EGCO 117.00 +2.00 +1.74%
GPSC 42.00 +2.00 +5.00%
GULF 47.75 +0.25 +0.53%
GUNKUL 1.82 +0.04 +2.25%
RATCH 27.00 +0.25 +0.93%
TPIPP 2.22 +0.04 +1.83%

น้ำมัน

OR 13.00 +0.50 +4.00%
PTG 7.70 -0.10 -1.28%
PTT 31.50 -0.25 -0.79%
PTTEP 113.50 +2.00 +1.79%
RPC 0.29 +0.01 +3.57%
SUSCO 2.52 +0.04 +1.61%

อสังหาริมทรัพย์

ANAN 0.49 -0.01 -2.00%
AP 7.45 +0.05 +0.68%
AWC 2.36 +0.02 +0.85%
CPN 54.00 -0.50 -0.92%
LH 3.92 +0.02 +0.51%
ORN 0.72 +0.01 +1.41%
PROUD 1.03 +0.01 +0.98%
PSH 4.12 -0.08 -1.90%
SENA 1.86 -0.01 -0.53%
SIRI 1.45 -0.06 -3.97%
SPALI 15.20 -0.20 -1.30%

รับเหมาก่อสร้าง

BJCHI 0.80 +0.02 +2.56%
CIVIL 1.01 -0.01 -0.98%
CK 14.40 +0.40 +2.86%
PYLON 2.08 +0.02 +0.97%
STECON 6.80 +0.20 +3.03%
STPI 4.02 -0.14 -3.37%
SYNTEC 1.81 +0.02 +1.12%
TEAMG 2.94 +0.02 +0.68%
UNIQ 3.14 -0.02 -0.63%

พาณิชย์

BJC 17.50 +0.50 +2.94%
COM7 25.50 -0.25 -0.97%
CPALL 44.50 -0.25 -0.56%
CPAXT 18.50 -0.20 -1.07%
CRC 22.10 -0.10 -0.45%
DOHOME 3.56 -0.16 -4.30%
GLOBAL 6.30 +0.10 +1.61%
HMPRO 7.20 -0.15 -2.04%
SINGER 5.60 +0.10 +1.82%

การแพทย์

AHC 13.90 +0.20 +1.46%
BCH 13.40 +0.70 +5.51%
BH 178.50 +4.00 +2.29%
CHG 1.60 +0.02 +1.27%
M-CHAI 19.10 +0.20 +1.06%
PRINC 2.12 +0.02 +0.95%
THG 7.30 -0.85 -10.43%
VIBHA 1.47 +0.01 +0.68%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

BEYOND 6.70 +0.05 +0.75%
CENTEL 30.50 +1.50 +5.17%
DUSIT 11.30 +1.80 +18.95%
ERW 2.64 +0.02 +0.76%
VRANDA 4.66 -0.02 -0.43%

ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.25 -0.01 -0.79%
BA 13.50 -0.10 -0.74%
BEM 5.35 +0.25 +4.90%
BTS 3.26 +0.04 +1.24%
PRM 6.10 +0.10 +1.67%
PSL 6.50 -0.05 -0.76%
RCL 28.00 -0.25 -0.88%
THAI 12.90 +0.70 +5.74%
TTA 4.34 +0.02 +0.46%
WICE 2.86 -0.02 -0.69%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 5.85 -0.05 -0.85%
DELTA 150.00 -4.00 -2.60%
HANA 24.80 +0.10 +0.40%
SVI 5.90 -0.10 -1.67%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

DITTO 13.60 +0.20 +1.49%
INSET 1.83 +0.08 +4.57%
JAS 1.52 -0.01 -0.65%
JMART 8.45 +0.10 +1.20%
JTS 31.00 +0.25 +0.81%
SIS 21.20 +0.10 +0.47%
THCOM 9.55 +0.05 +0.53%