มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2568
1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,242.31 จุด-17.11จุด(-1.36%)
ลบติดกัน 3 วัน จาก 1,277.43 เหลือ1,242.31 จุด-35.12 จุด
2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น39,299.17 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-2,919.65
ล้านบาท),บัญชีบล.(-205.54ล้านบาท),ต่างประเทศ (-644.50ล้านบาท)ในประเทศ(+3,769.69ล้านบาท)
3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
THAI 14.30 -2.20 -13.33% 3,789,385,268.70
PTT 32.25 0.00 0.00% 3,249,451,993.25
ADVANC 294.00 -4.00 -1.34% 1,535,630,344.00
CPALL 45.25 -0.75 -1.63% 1,467,857,953.90
PTTEP 113.00 -3.00 -2.59% 1,302,761,543.50
- SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
CENTEL 27.50 +1.50 +5.77%
MOSHI 39.00 +1.00 +2.63%
SCC 205.00 +4.00 +1.99%
DOHOME 3.76 +0.06 +1.62%
HMPRO 6.95 +0.10 +1.46%
5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
STGT 6.50 -0.40 -5.80%
PR9 22.50 -0.90 -3.85%
CPN 52.50 -2.00 -3.67%
SJWD 9.20 -0.35 -3.66%
ITC 14.20 -0.50 -3.40%
อาหารและเครื่องดื่ม
BTG 17.80 -0.50 -2.73%
CBG 53.25 +0.25 +0.47%
COCOCO 7.50 -0.25 -3.23%
CPF 23.80 -0.60 -2.46%
ITC 14.20 -0.50 -3.40%
M 23.50 -0.20 -0.84%
MALEE 5.65 -0.05 -0.88%
OKJ 6.05 -0.05 -0.82%
OSP 17.40 -0.40 -2.25%
RBF 4.00 +0.06 +1.52%
TFG 5.90 -0.05 -0.84%
TFMAMA 196.00 -2.50 -1.26%
TIPCO 8.80 -0.10 -1.12%
TKN 5.75 -0.15 -2.54%
TU 12.10 -0.20 -1.63%
ธนาคาร
BAY 23.30 -0.10 -0.43%
BBL 152.50 -1.00 -0.65%
CREDIT 17.10 -0.10 -0.58%
KBANK 168.50 -0.50 -0.30%
KKP 57.50 +0.75 +1.32%
KTB 24.30 -0.20 -0.82%
SCB 129.50 -1.50 -1.15%
TCAP 50.25 -0.50 -0.99%
TTB 1.93 -0.02 -1.03%
เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 106.00 +1.00 +0.95%
AMANAH 0.92 +0.02 +2.22%
BAM 8.30 -0.05 -0.60%
CHASE 0.61 +0.02 +3.39%
HENG 1.09 -0.10 -8.40%
JMT 11.40 -0.10 -0.87%
KTC 28.25 -0.75 -2.59%
MICRO 1.03 +0.04 +4.04%
MTC 36.00 -0.75 -2.04%
SAK 3.68 +0.04 +1.10%
SAWAD 23.80 -0.70 -2.86%
SGC 0.94 -0.01 -1.05%
THANI 1.64 +0.03 +1.86%
TIDLOR 18.50 -0.60 -3.14%
TK 4.18 +0.04 +0.97%
โรงกลั่น
IVL 21.10 -0.50 -2.31%
PTTGC 22.50 -0.20 -0.88%
BCP 31.75 -1.00 -3.05%
BCP 31.75 -1.00 -3.05%
IRPC 0.92 -0.03 -3.16%
TOP 32.00 -0.75 -2.29%
SPRC 4.72 +0.04 +0.85%
ถ่านหิน
AGE 1.12 -0.06 -5.08%
BANPU 4.72 -0.06 -1.26%
LANNA 16.30 -0.10 -0.61%
TCC 0.31 -0.01 -3.13%
โรงไฟฟ้า
BCPG 8.00 -0.05 -0.62%
BGRIM 11.20 -0.10 -0.88%
BPP 8.25 +0.05 +0.61%
CKP 2.78 -0.04 -1.42%
EA 2.62 -0.02 -0.76%
EGCO 114.50 -1.50 -1.29%
GULF 46.50 -0.50 -1.06%
GUNKUL 1.74 -0.04 -2.25%
RATCH 26.00 -0.50 -1.89%
วัสดุก่อสร้าง
DRT 5.35 -0.05 -0.93%
EPG 3.12 +0.02 +0.65%
SCC 205.00 +4.00 +1.99%
SCCC 155.00 -0.50 -0.32%
SCGD 4.50 +0.06 +1.35%
SKN 5.65 +0.15 +2.73%
TOA 15.10 +0.20 +1.34%
อสังหาริมทรัพย์
ANAN 0.49 +0.05 +11.36%
AP 7.55 -0.20 -2.58%
AWC 2.36 -0.08 -3.28%
CPN 52.50 -2.00 -3.67%
LH 4.00 -0.02 -0.50%
LPN 1.75 +0.01 +0.57%
ORI 2.38 +0.30 +14.42%
ORN 0.74 +0.04 +5.71%
PSH 4.20 -0.12 -2.78%
QH 1.39 -0.01 -0.71%
SC 1.90 +0.02 +1.06%
SENA 1.83 +0.04 +2.23%
SIRI 1.50 -0.04 -2.60%
SPALI 15.60 -0.50 -3.11%
พาณิชย์
BJC 17.60 -0.50 -2.76%
COM7 24.50 +0.20 +0.82%
CPALL 45.25 -0.75 -1.63%
CPAXT 18.00 -0.40 -2.17%
HMPRO 6.95 +0.10 +1.46%
SINGER 5.25 -0.05 -0.94%
การแพทย์
BCH 13.20 -0.40 -2.94%
BDMS 21.10 +0.20 +0.96%
BH 179.00 -4.00 -2.19%
CHG 1.67 -0.01 -0.60%
M-CHAI 19.30 -0.10 -0.52%
PHG 14.70 -0.10 -0.68%
PR9 22.50 -0.90 -3.85%
PRINC 2.04 -0.06 -2.86%
RAM 17.70 -0.20 -1.12%
THG 8.60 +0.15 +1.78%
VIBHA 1.48 +0.02 +1.37%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ
ASIA 5.60 +0.05 +0.90%
BEYOND 6.80 +0.10 +1.49%
CENTEL 27.50 +1.50 +5.77%
DUSIT 8.80 +0.05 +0.57%
MINT 24.10 -0.30 -1.23%
SPA 3.70 +0.04 +1.09%
VRANDA 4.70 -0.04 -0.84%
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.24 +0.01 +0.81%
AOT 37.75 -1.25 -3.21%
BA 14.40 -0.30 -2.04%
BTS 3.36 -0.02 -0.59%
PORT 0.72 +0.02 +2.86%
PRM 6.10 -0.15 -2.40%
PSL 6.45 +0.15 +2.38%
RCL 27.50 -0.75 -2.65%
SJWD 9.20 -0.35 -3.66%
THAI 14.30 -2.20 -13.33%
TTA 4.16 -0.04 -0.95%
WICE 2.94 +0.02 +0.68%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 6.15 -0.10 -1.60%
DELTA 147.50 -2.00 -1.34%
HANA 21.20 -0.40 -1.85%
KCE 25.25 -0.75 -2.88%
METCO 221.00 -1.00 -0.45%
TEAM 2.68 -0.06 -2.19%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 294.00 -4.00 -1.34%
DITTO 12.70 +0.10 +0.79%
FORTH 7.05 -0.05 -0.70
ITEL 1.45 -0.04 -2.68%
JAS 1.55 +0.04 +2.65%
JMART 8.15 -0.10 -1.21%
JTS 32.75 -0.25 -0.76%
SIS 20.70 -0.30 -1.43%
SKY 13.60 +0.40 +3.03%
SVOA 1.26 +0.05 +4.13%
SYNEX 11.20 -0.50 -4.27%
THCOM 9.40 -0.20 -2.08%
