มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2568
1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,259.07จุด-6.08จุด(-0.48%)
2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น51,232.32 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-1,929.04
ล้านบาท),บัญชีบล.(-246.88ล้านบาท),ต่างประเทศ (+105.80ล้านบาท)ในประเทศ(+2,070.11ล้านบาท)
3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
THAI 14.70 +1.30 +9.70% 5,522,275,323.00
KTB 24.10 +0.60 +2.55% 2,660,665,128.06
KBANK 168.00 +1.50 +0.90% 2,236,120,425.00
ADVANC 297.00 -1.00 -0.34% 2,169,677,224.00
CPALL 46.25 -1.25 -2.63% 2,070,549,677.25
- SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
BCPG 8.20 +0.65 +8.61%
RCL 31.25 +2.00 +6.84%
BLA 18.50 +0.60 +3.35%
KTB 24.10 +0.60 +2.55%
MBK 17.20 +0.30 +1.78%
5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
SISB 15.40 -0.80 -4.94%
BGRIM 11.90 -0.50 -4.03%
MTC 37.25 -1.50 -3.87%
AWC 2.26 -0.08 -3.42%
TIDLOR 17.60 -0.60 -3.30%
อาหารและเครื่องดื่ม
CBG 56.25 -1.00 -1.75%
CHAO 4.88 -0.06 -1.21%
COCOCO 8.25 +0.15 +1.85%
CPF 23.80 -0.30 -1.24%
ICHI 11.30 -0.10 -0.88%
M 24.80 +0.30 +1.22%
OKJ 6.70 -0.10 -1.47%
OSP 18.40 -0.10 -0.54%
RBF 3.68 -0.02 -0.54%
SAPPE 38.00 -1.25 -3.18%
TFG 5.25 +0.05 +0.96%
TKN 6.05 +0.05 +0.83%
TU 12.50 -0.20 -1.57%
ธนาคาร
BAY 22.90 +0.10 +0.44%
BBL 155.00 +2.50 +1.64%
CREDIT 17.20 -0.10 -0.58%
KBANK 168.00 +1.50 +0.90%
KKP 57.50 +0.50 +0.88%
LHFG 0.78 +0.01 +1.30%
SCB 130.00 +1.50 +1.17%
TCAP 49.25 +0.25 +0.51%
TISCO 101.00 +1.25 +1.25%
TTB 1.93 +0.01 +0.52%
เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 104.00 -1.50 -1.42%
BAM 8.40 +0.10 +1.20%
JMT 12.00 -0.10 -0.83%
KTC 29.50 +0.50 +1.72%
MTC 37.25 -1.50 -3.87%
SAK 3.70 -0.06 -1.60%
SAWAD 22.00 -0.70 -3.08%
SGC 0.99 -0.01 -1.00%
THANI 1.66 -0.06 -3.49%
TIDLOR 17.60 -0.60 -3.30%
TK 4.22 +0.08 +1.93%
โรงกลั่น
IVL 22.80 -0.60 -2.56%
PTTGC 24.10 -0.10 -0.41%
BCP 33.50 -0.50 -1.47%
BSRC 4.84 -0.04 -0.82%
IRPC 0.97 -0.02 -2.02%
TOP 34.00 +0.50 +1.49%
โรงไฟฟ้า
BCPG 8.20 +0.65 +8.61%
BGRIM 11.90 -0.50 -4.03%
EA 2.94 -0.06 -2.00%
EGCO 114.00 +0.50 +0.44%
GULF 47.50 -0.50 -1.04%
GUNKUL 1.83 -0.02 -1.08%
RATCH 26.75 +0.25 +0.94%
น้ำมัน
PTG 6.75 -0.05 -0.74%
PTT 32.00 -0.25 -0.78%
PTTEP 119.00-3.50 -2.86%
นิคม
WHA 3.54 -0.08 -2.21%
AMATA 16.60 -0.10 -0.60%
ROJNA 4.86 -0.02 -0.41%
อสังหาริมทรัพย์
ANAN 0.43 -0.02 -4.44%
AWC 2.26 -0.08 -3.42%
CPN 51.75 -0.75 -1.43%
LALIN 4.96 -0.02 -0.40%
LH 3.94 -0.04 -1.01%
LPN 1.77 +0.01 +0.57%
NOBLE 1.80 -0.01 -0.55%
ORI 2.12 -0.02 -0.93%
PSH 4.46 -0.10 -2.19%
QH 1.45 -0.01 -0.68%
SC 1.83 +0.01 +0.55%
SENA 1.78 -0.03 -1.66%
SPALI 15.50 -0.40 -2.52%
พาณิชย์
BJC 19.10 -0.30 -1.55%
CPALL 46.25 -1.25 -2.63%
CPAXT 19.80 -1.10 -5.26%
CRC 21.50 -0.60 -2.71%
DOHOME 3.96 -0.04 -1.00%
GLOBAL 6.60 -0.05 -0.75%
SINGER 5.70 -0.10 -1.72%
การแพทย์
BDMS 22.10 -0.10 -0.45%
BH 190.00 +0.50 +0.26%
CHG 1.81 -0.01 -0.55%
PHG 14.10 -0.10 -0.70%
THG 9.35 -0.25 -2.60%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ
ASIA 5.50 +0.15 +2.80%
CENTEL 28.00 -0.25 -0.88%
DUSIT 8.55 +0.15 +1.79%
MANRIN 24.30 +3.30 +15.71%
MINT 24.50 -0.20 -0.81%
SPA 3.66 -0.06 -1.61%
VRANDA 4.72 +0.20 +4.42%
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.27 +0.01 +0.79%
AOT 39.75 -0.75 -1.85%
BEM 5.50 -0.05 -0.90%
BTS 3.52 -0.08 -2.22%
PORT 0.74 +0.01 +1.37%
PSL 6.75 +0.20 +3.05%
RCL 31.25 +2.00 +6.84%
SJWD 9.00 +0.05 +0.56%
THAI 14.70 +1.30 +9.70%
TTA 4.54 +0.08 +1.79%
WICE 3.30 -0.02 -0.60%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
DELTA 144.00 -3.00 -2.04%
HANA 22.20 -0.10 -0.45%
KCE 24.20 +0.20 +0.83%
METCO 202.00 +2.00 +1.00%
SMT 1.48 -0.04 -2.63%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 297.00 -1.00 -0.34%
DITTO 12.20 +0.40 +3.39%
JAS 1.60 -0.04 -2.44%
JMART 9.35 +0.15 +1.63%
JTS 31.25 -1.00 -3.10%
SYNEX 12.50 -0.10 -0.79%
THCOM 10.00 -0.20 -1.96%
TKC 9.60 -0.10 -1.03%
TRUE 10.80 -0.20 -1.82%
