มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 5 ส.ค. 2568
1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,246.96 จุด+17.56 จุด(+1.43%)
2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น53,040.81 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(+1,746.25ล้านบาท),บัญชีบล.(-314.39ล้านบาท),ต่างประเทศ (+2,059.21ล้านบาท)ในประเทศ(-3,491.07ล้านบาท)
3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
BDMS 22.30 +1.10 +5.19% 4,276,622,288.00
THAI 12.00 +1.50 +14.29% 3,322,435,031.70
ADVANC 295.00 +5.00 +1.72% 2,431,015,565.00
BBL 149.00 +1.00 +0.68% 2,313,465,950.50
CPALL 46.25 +0.50 +1.09% 2,282,973,044.50
- SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
M 25.25 +3.05 +13.74%
BH 194.00 +15.50 +8.68%
TU 12.40 +0.90 +7.83%
SAWAD 21.00 +1.40 +7.14%
GUNKUL 1.78 +0.11 +6.59%
5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
OR 13.10 -0.50 -3.68%
HMPRO 6.95 -0.05 -0.71%
AOT 39.50 -0.25 -0.63%
BANPU 4.92 -0.02 -0.40%
IVL 22.50 -0.20 -0.88%
อาหารและเครื่องดื่ม
AAI 4.74 +0.26 +5.80%
BTG 19.00 +0.60 +3.26%
CBG 57.25 +2.50 +4.57%
CPF 23.70 +0.80 +3.49%
ITC 14.60 +0.80 +5.80%
M 25.25 +3.05 +13.74%
MALEE 6.25 +0.15 +2.46%
OKJ 6.45 +0.15 +2.38%
OSP 18.20 +0.50 +2.82%
RBF 3.72 +0.06 +1.64%
SAPPE 38.50 +0.25 +0.65%
TFG 5.10 +0.05 +0.99%
TFMAMA 196.00 +1.00 +0.51%
TIPCO 8.75 +0.05 +0.57%
TKN 5.90 +0.15 +2.61%
TU 12.40 +0.90 +7.83%
ธนาคาร
BAY 22.70 -0.10 -0.44%
BBL 149.00 +1.00 +0.68%
CREDIT 16.80 +0.10 +0.60%
KBANK 164.00 +1.50 +0.92%
KKP 55.75 +0.50 +0.90%
KTB 22.70 +0.60 +2.71%
LHFG 0.77 -0.01 -1.28%
SCB 127.00 +0.50 +0.40%
TISCO 99.50 +0.50 +0.51%
TTB 1.92 +0.01 +0.52%
เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 103.00 +4.50 +4.57%
ASK 8.10 +0.40 +5.19%
BAM 8.35 +0.15 +1.83%
CHAYO 1.46 +0.08 +5.80%
HENG 1.00 +0.02 +2.04%
JMT 10.90 +0.40 +3.81%
KTC 28.25 +0.25 +0.89%
MTC 38.50 +1.50 +4.05%
SAK 3.54 +0.08 +2.31%
SAWAD 21.00 +1.40 +7.14%
SGC 0.96 +0.03 +3.23%
THANI 1.75 +0.11 +6.71%
TIDLOR 17.80 +0.50 +2.89%
TK 3.98 +0.14 +3.65%
ประกันภัยและประกันชีวิต
AYUD 32.25 +0.25 +0.78%
BLA 18.00 +0.50 +2.86%
BUI 12.50 +0.30 +2.46%
THREL 1.20 +0.02 +1.69%
TIPH 19.20 +0.30 +1.59%
TLI 10.10 +0.10 +1.00%
TQM 15.00 +0.50 +3.45%
โรงกลั่น
IVL 22.50 -0.20 -0.88%
TOP 33.50 +0.50 +1.52%
BCP 34.50 +0.75 +2.22%
BSRC 4.92 +0.02 +0.41%
ถ่านหิน
AGE 1.08 +0.10 +10.20%
BANPU 4.92 -0.02 -0.40%
LANNA 16.20 -0.60 -3.57%
โรงไฟฟ้า
BCPG 6.60 +0.10 +1.54%
BGRIM 11.50 +0.40 +3.60%
BPP 7.75 +0.25 +3.33%
CKP 2.70 +0.10 +3.85%
EA 2.90 +0.12 +4.32%
EGCO 111.00 +0.50 +0.45%
GPSC 33.25 +1.00 +3.10%
GULF 46.75 +0.50 +1.08%
GUNKUL 1.78 +0.11 +6.59%
วัสดุก่อสร้าง
SCC 202.00 -1.00 -0.49%
TOA 14.20 +0.50 +3.65%
TPIPL 0.93 +0.03 +3.33%
อสังหาริมทรัพย์
ANAN 0.43 +0.01 +2.38%
AP 7.50 +0.25 +3.45%
AWC 2.10 +0.04 +1.94%
CPN 51.75 +0.50 +0.98%
LALIN 4.98 +0.06 +1.22%
LH 3.88 +0.06 +1.57%
LPN 1.73 -0.01 -0.57%
ORI 1.89 +0.05 +2.72%
ORN 0.70 +0.01 +1.45%
PSH 4.40 +0.08 +1.85%
QH 1.44 +0.02 +1.41%
SC 1.79 +0.03 +1.70%
SENA 1.78 +0.04 +2.30%
SIRI 1.51 +0.05 +3.42%
SPALI 15.50 -0.10 -0.64%
นิคม
AMATA 16.40 +0.70 +4.46%
WHA 3.54 +0.06 +1.72%
ROJNA 4.70 +0.04 +0.86%
รับเหมาก่อสร้าง
APCS 1.31 +0.02 +1.55%
BJCHI 0.80 +0.01 +1.27%
CIVIL 1.09 -0.04 -3.54%
CK 13.40 +0.40 +3.08%
PYLON 2.12 +0.06 +2.91%
SEAFCO 1.99 -0.01 -0.50%
SRICHA 8.15 -0.05 -0.61%
STECON 6.50 +0.05 +0.78%
SYNTEC 1.82 +0.03 +1.68%
TEAMG 2.78 +0.06 +2.21%
UNIQ 3.04 +0.10 +3.40%
พาณิชย์
BJC 19.00 +0.20 +1.06%
COM7 22.30 +0.70 +3.24%
CPALL 46.25 +0.50 +1.09%
CPAXT 20.30 +0.20 +1.00%
CRC 21.40 +0.80 +3.88%
DOHOME 4.00 +0.14 +3.63%
GLOBAL 6.75 +0.20 +3.05%
HMPRO 6.95 -0.05 -0.71%
SINGER 5.25 +0.15 +2.94%
การแพทย์
AHC 14.00 +0.10 +0.72%
BCH 14.40 +0.50 +3.60%
BDMS 22.30 +1.10 +5.19%
BH 194.00 +15.50 +8.68%
CHG 1.85 +0.08 +4.52%
CMR 1.46 +0.03 +2.10%
M-CHAI 19.00 +0.40 +2.15%
PHG 13.90 +0.20 +1.46%
PR9 24.60 +0.70 +2.93%
PRINC 2.06 +0.07 +3.52%
THG 8.75 +0.15 +1.74%
VIBHA 1.50 +0.01 +0.67%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ
ASIA 5.40 +0.15 +2.86%
BEYOND 6.90 -0.05 -0.72%
CENTEL 29.00 +1.00 +3.57%
ERW 2.30 +0.08 +3.60%
MINT 24.30 +0.50 +2.10%
SHR 1.52 +0.02 +1.33%
SPA 3.74 +0.10 +2.75%
VRANDA 4.52 +0.04 +0.89%
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.27 +0.02 +1.60%
AOT 39.50 -0.25 -0.63%
BA 15.00 +0.30 +2.04%
BEM 5.45 +0.05 +0.93%
BTS 3.54 +0.10 +2.91%
PORT 0.74 +0.01 +1.37%
PRM 6.45 +0.10 +1.57%
PSL 6.50 +0.05 +0.78%
RCL 28.75 +0.25 +0.88%
SJWD 8.65 +0.30 +3.59%
THAI 12.00 +1.50 +14.29%
TTA 4.36 +0.08 +1.87%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 6.90 +0.10 +1.47%
HANA 22.80 +0.30 +1.33%
KCE 24.50 +0.90 +3.81%
SMT 1.60 +0.08 +5.26%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 295.00 +5.00 +1.72%
DITTO 11.00 +0.40 +3.77%
FORTH 7.15 -0.10 -1.38%
JAS 1.67 +0.03 +1.83%
JMART 7.55 +0.20 +2.72%
JTS 32.75 +1.75 +5.65%
PT 12.90 +0.20 +1.57%
SIS 22.40 +0.10 +0.45%
SKY 12.70 +0.20 +1.60%
SYNEX 12.00 +0.40 +3.45%
THCOM 8.65 +0.30 +3.59%
TRUE 10.90 +0.10 +0.93%
