AOT-ชิ้นส่วนอิเล็ก ดึงSETจาก-8จุดขึ้น +4 จุด แบงก์-ลีสซิ่งดิ่ง อสังหา รับเหมาหนัก โรงกลั่น โรงไฟฟ้า ทั้งแดง-เขียว

29

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 25 ก.ค.2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,217.15จุด+4.66จุด(+0.38%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น36,910.98 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-326.23ล้านบาท),บัญชีบล.(-749.38ล้านบาท),ต่างประเทศ (-267.28ล้านบาท)ในประเทศ(+1,342.90ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
AOT 42.00 +3.00 +7.69% 4,578,713,482.25
PTT 32.25 +0.25 +0.78% 2,674,399,838.50
DELTA 142.50 +2.00 +1.42% 2,413,384,516.00
ADVANC 293.00 -1.00 -0.34% 1,588,224,842.00
KTC 27.75 -0.25 -0.89% 1,224,122,790.25

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

AOT 42.00 +3.00 +7.69%
TFG 5.10 +0.18 +3.66%
OSP 17.40 +0.60 +3.57%
HANA 21.50 +0.60 +2.87%
KCE 22.50 +0.60 +2.74%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

TIDLOR 16.70 -0.80 -4.57%
AAV 1.23 -0.05 -3.91%
AMATA 15.10 -0.60 -3.82%
SAWAD 18.60 -0.70 -3.63%
DOHOME 4.06 -0.12 -2.87%

อาหารและเครื่องดื่ม

AAI 4.24 -0.06 -1.40%
BTG 17.70 -0.10 -0.56%
CBG 53.25 +1.00 +1.91%
COCOCO 7.30 +0.05 +0.69%
CPF 23.30 +0.50 +2.19%
ICHI 10.60 +0.20 +1.92%
ITC 13.40 +0.30 +2.29%
M 21.80 +0.10 +0.46%
MALEE 6.10 -0.05 -0.81%
OKJ 6.70 -0.05 -0.74%
OSP 17.40 +0.60 +3.57%
SAPPE 39.25 +2.50 +6.80%
TFG 5.10 +0.18 +3.66%
TFMAMA 194.50 +0.50 +0.26%
TKN 5.75 -0.10 -1.71%
TU 10.40 +0.10 +0.97%

ธนาคาร

BBL 147.50 -0.50 -0.34%
KBANK 159.00 -1.50 -0.93%
KTB 21.50 -0.10 -0.46%
LHFG 0.76 +0.01 +1.33%
SCB 124.00 +0.50 +0.40%
TISCO 98.25 -0.50 -0.51%
TTB 1.89 -0.01 -0.53%

เงินทุนและหลักทรัพย์

AEONTS 99.00 -1.00 -1.00%
AMANAH 0.89 -0.01 -1.11%
ASK 7.35 -0.20 -2.65%
BAM 7.60 -0.05 -0.65%
CHAYO 1.42 -0.05 -3.40%
JMT 10.50 -0.10 -0.94%
KCAR 4.60 -0.04 -0.86%
KTC 27.75 -0.25 -0.89%
MICRO 0.89 -0.01 -1.11%
MTC 37.00 -1.00 -2.63%
SAK 3.52 -0.06 -1.68%
SAWAD 18.60 -0.70 -3.63%
SGC 0.90 -0.02 -2.17%
THANI 1.55 -0.02 -1.27%
TIDLOR 16.70 -0.80 -4.57%

โรงกลั่น
IVL 21.30 +0.10 +0.47%
PTTGC 21.60 +0.40 +1.89%
BCP 33.75 +0.25 +0.75%
SPRC 5.40 -0.05 -0.92%
TOP 32.50 -0.50 -1.52%
BSRC 4.90 -0.02 -0.41%

โรงไฟฟ้า

BPP 7.10 +0.05 +0.71%
CKP 2.70 +0.02 +0.75%
EA 2.84 -0.02 -0.70%
EGCO 110.50 -1.50 -1.34%
GPSC 32.25 -0.50 -1.53%
GULF 46.50 +0.25 +0.54%
GUNKUL 1.61 -0.01 -0.62%
RATCH 25.50 -0.25 -0.97%

วัสดุก่อสร้าง
หSCC 200.00 +4.50 +2.30%
TASCO 14.60 +0.20 +1.39%
TOA 13.10 -0.10 -0.76%
TPIPL 0.89 +0.02 +2.30%

อสังหาริมทรัพย์
AMATA 15.10 -0.60 -3.82%
ANAN 0.43 -0.02 -4.44%
AP 7.15 -0.05 -0.69%
AWC 2.10 +0.04 +1.94%
CPN 50.75 +0.25 +0.50%
LH 3.78 -0.06 -1.56%
ORI 1.87 -0.01 -0.53%
PSH 4.34 -0.10 -2.25%
QH 1.40 -0.01 -0.71%
SC 1.72 -0.03 -1.71%
SIRI 1.44 +0.01 +0.70%
SPALI 15.00 -0.40 -2.60%
WHA 3.36 -0.04 -1.18%

รับเหมาก่อสร้าง

APCS 1.40 -0.01 -0.71%
CK 12.40 -0.20 -1.59%
SEAFCO 2.00 -0.02 -0.99%
SRICHA 8.40 -0.10 -1.18%
STECON 5.90 -0.05 -0.84%
STPI 3.72 -0.06 -1.59%
TEAMG 2.78 -0.02 -0.71%
UNIQ 2.88 -0.06 -2.04%

พาณิชย์

BJC 19.60 -0.20 -1.01%
CPALL 46.50 -0.25 -0.53
CPAXT 19.80 -0.20 -1.00%
DOHOME 4.06 -0.12 -2.87%
HMPRO 7.20 -0.05 -0.69%
SINGER 5.15 -0.20 -3.74%

การแพทย์

BCH 13.50 -0.10 -0.74%
BDMS 21.00 -0.10 -0.47%
BH 146.00 -0.50 -0.34%
CHG 1.70 -0.03 -1.73%
M-CHAI 19.70 +0.40 +2.07%
PR9 24.10 -0.10 -0.41%
PRINC 1.98 +0.02 +1.02%
RAM 17.10 -0.10 -0.58%
THG 9.00 +0.05 +0.56%

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

ASIA 5.35 +0.10 +1.90%
BEYOND 6.90 +0.15 +2.22%
SPA 3.68 +0.06 +1.66%

ขนส่งและโลจิสติกส์

AAV 1.23 -0.05 -3.91%
AOT 42.00 +3.00 +7.69%
BA 14.50 -0.30 -2.03%
BEM 5.35 -0.15 -2.73%
BTS 3.46 -0.08 -2.26%
PSL 6.60 +0.15 +2.33%
RCL 29.75 +0.25 +0.85%
SJWD 7.80 -0.20 -2.50%
TTA 4.28 -0.04 -0.93%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 6.45 +0.05 +0.78%
DELTA 142.50 +2.00 +1.42%
HANA 21.50 +0.60 +2.87%
KCE 22.50 +0.60 +2.74%
SMT 1.52 +0.03 +2.01%
SVI 6.20 +0.05 +0.81%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 293.00 -1.00 -0.34%
DITTO 11.10 +0.10 +0.91%
JAS 1.41 +0.01 +0.71%
JMART 7.40 -0.20 -2.63%
PT 12.60 +0.10 +0.80%
SAMART 6.45 +0.15 +2.38%
SAMTEL 5.35 +0.25 +4.90%
SYNEX 11.40 +0.10 +0.88%
TKC 9.85 +0.20 +2.07%
TRUE 10.80 -0.20 -1.82%