ปู่คึกมา3 วัน พักก่อน โรงไฟฟ้าร่วง ลีสซิ่ง อสังหา รับเหมา ค้าปลีก เจ็บ โรงพยาบาล ขนส่ง ท่องเที่ยว ชิ้นส่วนอิเล็คจุก

40

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 22 ก.ค.2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,191.75จุด-16.38จุด(-1.36%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 49,095.62ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-2,277.84
ล้านบาท),บัญชีบล.(-338.89ล้านบาท),ต่างประเทศ (+1,821.45ล้านบาท)ในประเทศ(+795.28ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
CPALL 46.75 -1.50 -3.11% 4,710,217,608.75
KBANK 158.00 -2.50 -1.56% 4,586,137,004.00
DELTA 137.00 -2.00 -1.44% 2,339,356,322.50
SCB 121.50 +0.50 +0.41% 2,199,584,072.50
KTC 28.00 -0.50 -1.75% 1,607,787,120.75

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

KKP 52.75 +2.25 +4.46%
TFG 4.74 +0.18 +3.95%
CBG 57.75 +2.00 +3.59%
OSP 16.70 +0.40 +2.45%
TOA 13.10 +0.20 +1.55%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

BCPG 6.50 -0.75 -10.34%
BGRIM 10.70 -1.00 -8.55%
JTS 33.50 -3.00 -8.22%
SAWAD 18.00 -1.40 -7.22%
WHAUP 3.26 -0.20 -5.78%

อาหารและเครื่องดื่ม

AAI 4.24 -0.12 -2.75%
BTG 17.60 -0.40 -2.22%
CBG 57.75 +2.00 +3.59%
CFRESH 0.95 -0.06 -5.94%
CHAO 5.10 -0.10 -1.92%
COCOCO 7.35 -0.20 -2.65%
ITC 12.30 -0.30 -2.38%
M 20.10 -0.20 -0.99%
MALEE 5.95 -0.30 -4.80%
OKJ 6.45 -0.45 -6.52%
OSP 16.70 +0.40 +2.45%
RBF 3.66 -0.18 -4.69%
TFG 4.74 +0.18 +3.95%
TU 10.20 -0.30 -2.86%

ธนาคาร

BAY 22.10 +0.10 +0.45%
BBL 144.00 +1.50 +1.05%
CREDIT 16.70 +0.20 +1.21%
KBANK 158.00 -2.50 -1.56%
KKP 52.75 +2.25 +4.46%
KTB 21.20 -0.20 -0.93%
LHFG 0.76 +0.01 +1.33%
SCB 121.50 +0.50 +0.41%
TCAP 48.00 +0.50 +1.05%
TISCO 98.50 +0.75 +0.77%

เงินทุนและหลักทรัพย์

AEONTS 98.50 -1.50 -1.50%
AMANAH 0.88 -0.04 -4.35%
BAM 7.55 -0.20 -2.58%
CHAYO 1.38 -0.09 -6.12%
HENG 0.96 -0.03 -3.03%
JMT 10.20 -0.40 -3.77%
KTC 28.00 -0.50 -1.75%
MICRO 0.90 -0.05 -5.26%
MTC 37.50 -1.75 -4.46%
SAK 3.56 -0.04 -1.11%
SAWAD 18.00 -1.40 -7.22%
SGC 0.87 -0.01 -1.14%
THANI 1.52 -0.04 -2.56%
TIDLOR 16.90 -0.60 -3.43%

โรงกลั่น

IVL 21.10 -0.40 -1.86%
PTTGC 21.40 -0.70 -3.17%
IRPC 0.86 -0.03 -3.37%
SPRC 5.35 +0.05 +0.94%
TOP 31.75 +0.25 +0.79%
BCP 33.50 +0.50 +1.52%
ถ่านหิน
AGE 0.79 -0.01 -1.25%
BANPU 4.54 -0.10 -2.16%

โรงไฟฟ้า
BCPG 6.50 -0.75 -10.34%
BGRIM 10.70 -1.00 -8.55%
BPP 6.95 -0.10 -1.42%
CKP 2.60 -0.06 -2.26%
EA 2.80 -0.08 -2.78%
EGCO 106.50 -1.50 -1.39%
GPSC 30.75 -0.75 -2.38%
GULF 43.25 -1.00 -2.26%
GUNKUL 1.59 -0.03 -1.85%
RATCH 25.00 -0.25 -0.99%

อสังหาริมทรัพย์

ANAN 0.40 -0.02 -4.76%
AP 7.10 -0.05 -0.70%
AWC 2.00 -0.08 -3.85%
CPN 49.00 -1.50 -2.97%
LH 3.86 +0.04 +1.05%
LPN 1.74 -0.02 -1.14%
ORI 1.83 -0.06 -3.17%
ORN 0.65 -0.01 -1.52%
PSH 4.34 -0.04 -0.91%
QH 1.39 -0.01 -0.71%
SC 1.73 -0.03 -1.70%
SENA 1.64 -0.02 -1.20%
SIRI 1.43 -0.02 -1.38%

รับเหมาก่อสร้าง

CIVIL 1.09 -0.04 -3.54%
CK 12.30 -0.40 -3.15%
ITD 0.19-0.02 -9.52%
SEAFCO 1.99 -0.01 -0.50%
SQ 0.65 -0.01 -1.52%
STECON 5.95 -0.10 -1.65%
SYNTEC 1.69 -0.02 -1.17%
TEAMG 2.80 -0.06 -2.10
UNIQ 2.88 -0.10 -3.36%

พาณิชย์

BJC 19.50 -0.80 -3.94%
COM7 20.60 -0.50 -2.37%
CPALL 46.75 -1.50 -3.11%
CPAXT 19.70 -0.60 -2.96%
CRC 20.20 -0.50 -2.42%
DOHOME 3.48 -0.20 -5.43%
GLOBAL 6.05 -0.35 -5.47%
HMPRO 7.05 -0.40 -5.37%
SINGER 5.00 -0.20 -3.85%

การแพทย์

AHC 13.40 -0.10 -0.74%
BCH 13.10 -0.20 -1.50%
BDMS 20.70 -0.40 -1.90%
BH 141.00 -3.50 -2.42%
CHG 1.67 -0.02 -1.18%
M-CHAI 18.50 -0.60 -3.14%
PR9 24.00 -0.30 -1.23%
RAM 17.10 -0.20 -1.16%
THG 8.55 -0.15 -1.72%
VIBHA 1.47 -0.02 -1.34%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

ASIA 5.20 -0.05 -0.95%
BEYOND 6.45 -0.05 -0.77%
CENTEL 26.75 -0.50 -1.83%
DUSIT 8.40 -0.10 -1.18%
ERW 2.20 -0.06 -2.65%
SHR 1.49 -0.02 -1.32%
SPA 3.72 -0.18 -4.62%

ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.20 -0.05 -4.00%
AOT 37.50 -1.00 -2.60%
BA 14.20 -0.50 -3.40%
BEM 5.35 -0.15 -2.73%
BTS 3.40 -0.08 -2.30%
MENA 0.91 -0.02 -2.15%
PORT 0.75 -0.01 -1.32%
PRM 6.30 -0.05 -0.79%
PSL 6.30 -0.25 -3.82%
RCL 29.50 -0.25 -0.84%
SJWD 7.85 -0.05 -0.63%
TTA 4.26 -0.06 -1.39%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 6.25 -0.20 -3.10%
DELTA 137.00 -2.00 -1.44%
HANA 21.30 -0.40 -1.84%
KCE 20.90 -0.90 -4.13%
SMT 1.49 -0.14 -8.59%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 292.00 -1.00 -0.34%
DITTO 10.70 -0.50 -4.46%
FORTH 7.25 -0.20 -2.68%
GABLE 2.80 -0.08 -2.78%
JAS 1.38 -0.04 -2.82%
JMART 7.20 -0.30 -4.00%
JTS 33.50 -3.00 -8.22%
ROCTEC 0.55 -0.01 -1.79%
SIS 21.50 -0.40 -1.83%
SKY 12.50 -0.20 -1.57%
SYNEX 10.80 -0.50 -4.42%
THCOM 8.10 -0.40 -4.71%
TKC 9.45 -0.55 -5.50%
TRUE 10.70 -0.20 -1.83%