มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่21 ก.ค.2568
1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,208.13จุด+1.55จุด(+0.13%)
2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น43,213.00 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-907.04ล้านบาท),บัญชีบล.(+87.25
ล้านบาท),ต่างประเทศ (+1,149.70ล้านบาท)ในประเทศ(-329.91ล้านบาท)
3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
DELTA 139.00 +1.50 +1.09% 4,406,239,283.50
KBANK 160.50 +0.50 +0.31% 2,448,062,677.50
SCB 121.00 +2.00 +1.68% 2,268,979,692.00
KTC 28.50 +0.75 +2.70% 2,056,721,625.75
CPALL 48.25 +0.75 +1.58% 1,977,116,102.25
- SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
PLANB 5.55 +0.45 +8.82%
KKP 50.50 +2.50 +5.21%
TOP 31.50 +1.50 +5.00%
SAWAD 19.40 +0.70 +3.74%
MTC 39.25 +1.25 +3.29%
5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
HMPRO 7.45 -0.30 -3.87%
IVL 21.50 -0.80 -3.59%
ERW 2.26 -0.08 -3.42%
MINT 24.20 -0.80 -3.20%
AAV 1.25 -0.04 -3.10%
อาหารและเครื่องดื่ม
BTG 18.00 -0.20 -1.10%
CBG 55.75 -0.75 -1.33%
CHAO 5.20 -0.05 -0.95%
COCOCO 7.55 -0.15 -1.95%
CPF 22.80 -0.30 -1.30%
M 20.30 -0.50 -2.40%
OSP 16.30 -0.30 -1.81%
SAPPE 34.00 -0.25 -0.73%
TFG 4.56 -0.02 -0.44%
TIPCO 8.80 -0.10 -1.12%
TKN 6.00 -0.05 -0.83%
TU 10.50 -0.30 -2.78%
TVO 22.70 -0.20 -0.87%
ธนาคาร
BAY 22.00 +0.10 +0.46%
CREDIT 16.50 +0.20 +1.23%
KBANK 160.50 +0.50 +0.31%
KKP 50.50 +2.50 +5.21%
KTB 21.40 +0.20 +0.94%
SCB 121.00 +2.00 +1.68%
TTB 1.90 +0.01 +0.53%
เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 100.00 -1.50 -1.48%
CHAYO 1.47 +0.02 +1.38%
JMT 10.60 +0.10 +0.95%
KTC 28.50 +0.75 +2.70%
MTC 39.25 +1.25 +3.29%
SAWAD 19.40 +0.70 +3.74%
SGC 0.88 +0.02 +2.33%
TIDLOR 17.50 +0.10 +0.57%
TK 3.72 +0.02 +0.54%
โรงกลั่น
IVL 21.50 -0.80 -3.59%
PTTGC 22.10 -0.40 -1.78%
SPRC 5.30 +0.05 +0.95%
TOP 31.50 +1.50 +5.00%
BSRC 4.88 +0.12 +2.52%
ถ่านหิน
AGE 0.80 -0.03 -3.61%
BANPU 4.64 -0.06 -1.28%
โรงไฟฟ้า
BCPG 7.25 +0.20 +2.84%
BGRIM 11.70 +0.10 +0.86%
BPP 7.05 -0.05 -0.70%
EA 2.88 +0.06 +2.13%
EGCO 108.00 -1.50 -1.37%
GUNKUL 1.62 -0.01 -0.61%
RATCH 25.25 -0.25 -0.98%
อสังหาริมทรัพย์
AWC 2.08 +0.04 +1.96%
CPN 50.50 +0.25 +0.50%
LH 3.82 +0.02 +0.53%
LPN 1.76 +0.01 +0.57%
ORI 1.89 +0.03 +1.61%
ORN 0.66 +0.01 +1.54%
PROUD 1.16 +0.01 +0.87%
PSH 4.38 +0.02 +0.46%
QH 1.40 +0.01 +0.72%
SC 1.76 +0.01 +0.57%
SENA 1.66 -0.01 -0.60%
SIRI 1.45 -0.01 -0.68%
SPALI 15.40 -0.10 -0.65%
รับเหมา
CK 12.70 +0.20 +1.60%
SQ 0.66 +0.02 +3.13%
STECON 6.05 -0.05 -0.82%
STPI 3.84 -0.04 -1.03%
SYNTEC 1.71 +0.02 +1.18%
TEAMG 2.86 -0.02 -0.69%
UNIQ 2.98 -0.08 -2.61%
พาณิชย์
BJC 20.30 -0.10 -0.49%
COM7 21.10 -0.20 -0.94%
CPALL 48.25 +0.75 +1.58%
DOHOME 3.68 -0.02 -0.54%
GLOBAL 6.40 +0.05 +0.79%
HMPRO 7.45 -0.30 -3.87%
การแพทย์
BCH 13.30 -0.20 -1.48%
BDMS 21.10 -0.30 -1.40%
BH 144.50 -0.50 -0.34%
CHG 1.69 +0.01 +0.60%
LPH 3.70 +0.02 +0.54%
M-CHAI 19.10 +0.10 +0.53%
PR9 24.30 +0.30 +1.25%
PRINC 1.97 -0.02 -1.01%
THG 8.70 -0.10 -1.14%
VIBHA 1.49 +0.01 +0.68%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ
CENTEL 27.25 +0.50 +1.87%
DUSIT 8.50 -0.10 -1.16%
ERW 2.26 -0.08 -3.42%
MANRIN 21.10 -0.40 -1.86%
MINT 24.20 -0.80 -3.20%
SHR 1.51 -0.02 -1.31%
VRANDA 4.50 -0.02 -0.44%
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.25 -0.04 -3.10%
AOT 38.50 -0.50 -1.28%
BA 14.70 -0.40 -2.65%
BTS 3.48 -0.04 -1.14%
PORT 0.76 -0.05 -6.17%
PRM 6.35 +0.05 +0.79%
PSL 6.55 -0.20 -2.96%
SJWD 7.90 +0.05 +0.64%
TTA 4.32 -0.06 -1.37%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 6.45 -0.10 -1.53%
DELTA 139.00 +1.50 +1.09%
HANA 21.70 -0.30 -1.36%
KCE 21.80 +0.30 +1.40%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 293.00 -1.00 -0.34%
JAS 1.42 -0.01 -0.70%
JMART 7.50 -0.05 -0.66%
JTS 36.50 -0.75 -2.01%
ROCTEC 0.56 -0.03 -5.08%
SIS 21.90 -0.60 -2.67%
SKY 12.70 -0.10 -0.78%
SYNEX 11.30 -0.20 -1.74%
THCOM 8.50 +0.45 +5.59%
TKC 10.00 +0.15 +1.52%
TRUE 10.90 -0.20 -1.80%
