เข้าฟิต+7จุด บ่ายเหนื่อยลบดีกว่าจบ-3 จุด แบงก์-ลีสซิ่ง เซ็ง อสังหา-รับเหมาเศร้า โรงกลั่น โรงไฟฟ้า ค้าปลีก เหงา

23

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 16 ก.ค.2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,157.63จุด-3.38จุด(-0.29%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น42,928.06 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-139.64ล้านบาท),บัญชีบล.(-388.29ล้านบาท),ต่างประเทศ (+475.78ล้านบาท)ในประเทศ(+52.15ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
AOT 36.25 +0.50 +1.40% 3,154,925,876.00
PTT 31.00 -0.25 -0.80% 2,341,461,835.25
CPALL 46.25 +0.25 +0.54% 2,254,554,506.00
KBANK 157.00 +0.50 +0.32% 1,889,084,509.50
KTC 26.75 -0.50 -1.83% 1,725,319,010.75

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

ITC 12.40 +0.30 +2.48%
HMPRO 7.20 +0.15 +2.13%
BA 14.70 +0.30 +2.08%
WHA 3.40 +0.06 +1.80%
OR 12.00 +0.20 +1.69%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

SJWD 8.00 -0.45 -5.33%
CENTEL 26.50 -1.25 -4.50%
CBG 54.50 -2.50 -4.39%
DOHOME 3.44 -0.12 -3.37%
SPRC 5.05 -0.20 -3.81%

อาหารและเครื่องดื่ม

BTG 17.50 -0.40 -2.23%
CBG 54.50 -2.50 -4.39%
CHAO 5.15 -0.05 -0.96%
COCOCO 7.40 +0.20 +2.78%
CPF 22.00 -0.60 -2.65%
ICHI 10.40 -0.30 -2.80%
ITC 12.40 +0.30 +2.48%
M 20.40 +0.10 +0.49%
MALEE 6.20 +0.40 +6.90%
OSP 16.60 +0.10 +0.61%
RBF 3.78 +0.02 +0.53%
SAPPE 34.50 +0.50 +1.47%
TIPCO 8.75 -0.10 -1.13%
TKN 5.95 -0.10 -1.65%
TU 10.10 -0.10 -0.98%

ธนาคาร
BAY 21.70 -0.10 -0.46%
BBL 143.50 +1.00 +0.70%
KBANK 157.00 +0.50 +0.32%
KKP 48.00 -0.25 -0.52%
SCB 117.50 -0.50 -0.42
TCAP 46.75 -0.25 -0.53%
TISCO 97.50 -1.50 -1.52%

เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 99.50 -0.50 -0.50%
AMANAH 0.86 -0.01 -1.15%
CHAYO 1.39 -0.01 -0.71%
HENG 0.93 -0.01 -1.06%
JMT 10.50 -0.20 -1.87%
KTC 26.75 -0.50 -1.83%
MICRO 0.86 -0.01 -1.15%
MTC 38.75 -0.50 -1.27%
SAK 3.64 -0.04 -1.09%
SAWAD 18.80 -0.20 -1.05%
SGC 0.84 -0.02 -2.33%
THANI 1.56 -0.03 -1.89%
TIDLOR 17.20 -0.20 -1.15%

ถ่านหิน

AGE 0.80 -0.01 -1.23%
BANPU 4.34 -0.02 -0.46%

โรงกลั่น
PTTGC 21.50 +0.10 +0.47%
BCP 30.50 -0.50 -1.61%
BSRC 4.48 -0.06 -1.32%
SPRC 5.05 -0.20 -3.81%
TOP 29.00 -0.50 -1.69%

โรงไฟฟ้า

BGRIM 11.20 -0.10 -0.88%
CKP 2.62 +0.08 +3.15%
EA 2.52 +0.04 +1.61%
GPSC 30.50 -0.75 -2.40%
GULF 42.75 -0.25 -0.58%
GUNKUL 1.60 -0.01 -0.62%

วัสดุก่อสร้าง
DCC 1.40 -0.02 -1.41%
SCC 179.50 +0.50 +0.28%
SCCC 145.50 -4.00 -2.68%
SCGD 3.86 -0.08 -2.03%
STECH 0.98 +0.02 +2.08%
TASCO 14.40 -0.10 -0.69%
TPIPL 0.85 -0.01 -1.16%

อสังหาริมทรัพย์

AP 7.00 -0.05 -0.71%
AWC 2.02 -0.02 -0.98%
CPN 49.25 -1.00 -1.99%
LH 3.74 -0.08 -2.09%
LPN 1.73 -0.02 -1.14%
ORI 1.89 -0.05 -2.58%
ORN 0.66 -0.01 -1.49%
PROUD 1.18 -0.02 -1.67%
PSH 4.32 -0.12 -2.70%
QH 1.37 -0.01 -0.72%
SC 1.71 -0.01 -0.58%
SENA 1.63 -0.01 -0.61%
SIRI 1.43 -0.01 -0.69%
SPALI 15.30 -0.30 -1.92%

รับเหมาก่อสร้าง

CIVIL 1.14 +0.01 +0.88%
CK 11.80 -0.20 -1.67%
SEAFCO 2.00 -0.02 -0.99%
SRICHA 8.30 +0.10 +1.22%
STECON 5.90 -0.20 -3.28%
STPI 3.88 +0.04 +1.04%
SYNTEC 1.66 -0.01 -0.60%
TEAMG 2.80 -0.02 -0.71%
UNIQ 3.04 -0.04 -1.30%

พาณิชย์
BJC 20.10 -0.10 -0.50%
COM7 20.80 +0.10 +0.48%
CPALL 46.25 +0.25 +0.54%
CPAXT 20.20 -0.20 -0.98%
CRC 19.90 -0.20 -1.00%
DOHOME 3.44 -0.12 -3.37%
GLOBAL 5.75 -0.10 -1.71%
HMPRO 7.20 +0.15 +2.13%
SINGER 5.10 +0.05 +0.99%
การแพทย์

AHC 13.40 -0.10 -0.74%
BCH 13.30 -0.40 -2.92%
BDMS 21.10 +0.20 +0.96%
BH 144.50 -0.50 -0.34%
CHG 1.61 -0.05 -3.01%
M-CHAI 18.80 -0.20 -1.05%
PHG 13.70 +0.20 +1.48%
PR9 24.50 -0.40 -1.61%
THG 8.60 +0.05 +0.58%
VIBHA 1.46 +0.01 +0.69%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

BEYOND 6.45 +0.10 +1.57%
CENTEL 26.50 -1.25 -4.50%
DUSIT 8.60 +0.10 +1.18%
MINT 24.90 -0.35 -1.39%
SPA 3.68 -0.10 -2.65%

ขนส่งและโลจิสติกส์

AAV 1.29 +0.01 +0.78%
AOT 36.25 +0.50 +1.40%
BA 14.70 +0.30 +2.08%
BTS 3.50 -0.06 -1.69%
PRM 6.20 -0.10 -1.59%
RCL 28.75 -0.25 -0.86%
SJWD 8.00 -0.45 -5.33%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 6.10 +0.10 +1.67%
KCE 21.20 -0.10 -0.47%
SVI 6.00 -0.05 -0.83%
TEAM 2.72 -0.12 -4.23%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 289.00 -2.00 -0.69%
DITTO 10.80 -0.10 -0.92%
FORTH 7.40 -0.25 -3.27%
JAS 1.40 -0.01 -0.71%
JMART 7.35 -0.05 -0.68%
JTS 37.00 -0.25 -0.67%
PT 12.10 +0.10 +0.83%
SIS 21.60 +0.30 +1.41
SKY 12.50 -0.20 -1.57%
SVOA 1.18 -0.03 -2.48%
SYNEX 11.60 -0.30 -2.52%
TRUE 11.20 -0.10 -0.88%