ปู่ซู่ซ่าส์ พลังงาน นิคมฯ อสังหา พุ่ง รับเหมา วัสดุก่อสร้าง ค้าปลีก โดด ร.พ. ท่องเที่ยว ETRON FOOD ดีด

39

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 30 ก.ค.2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,244.14 จุด+10.46จุด(+0.85%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 54,670.81ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(+2,161.25ล้านบาท),บัญชีบล.(-629.88ล้านบาท),ต่างประเทศ (-264.86ล้านบาท)ในประเทศ(-1,266.51 ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่

TRUE 10.40 -0.30 -2.80% 3,050,817,750.95
PTT 33.00 0.00 0.00% 2,390,179,886.00
PTTEP 126.00 +3.50 +2.86% 2,307,426,447.00
BH 162.00 +10.50 +6.93% 2,252,993,542.50
BDMS 21.70 +0.40 +1.88% 2,221,908,083.00

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

ITC 15.10 +1.40 +10.22%
IRPC 1.03 +0.09 +9.57%
ERW 2.46 +0.18 +7.89%
BANPU 5.15 +0.37 +7.74%
WHA 3.68 +0.24 +6.98%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

TRUE 10.40 -0.30 -2.80%
MEGA 29.00 -0.75 -2.52%
BJC 19.40 -0.30 -1.52%
ADVANC 288.00 -4.00 -1.37%
AURA 15.10 -0.20 -1.31%

อาหารและเครื่องดื่ม
AAI 4.82 +0.34 +7.59%
ASIAN 7.45 +0.25 +3.47%
BTG 17.80 -0.10 -0.56%
CBG 55.50 +0.25 +0.45%
CFRESH 1.04 +0.02 +1.96%
COCOCO 7.70 +0.30 +4.05%
CPF 23.00 -0.30 -1.29%
ICHI 11.40 +0.70 +6.54%
ITC 15.10 +1.40 +10.22%
M 23.40 +0.80 +3.54%
MALEE 6.35 +0.15 +2.42%
OKJ 6.55 -0.25 -3.68%
OSP 18.20 +0.60 +3.41%
RBF 3.90 +0.10 +2.63%
SAPPE 39.25 +0.50 +1.29%
TKN 6.10 +0.30 +5.17%
TU 11.30 +0.60 +5.61%

ธนาคาร

BAY 22.80 +0.10 +0.44%
BBL 149.00 -1.00 -0.67%
CREDIT 16.90 +0.10 +0.60%
KKP 54.75 -0.25 -0.45%
LHFG 0.78 +0.02 +2.63%
TCAP 48.50 +0.25 +0.52%
TTB 1.92 +0.01 +0.52%

เงินทุนและหลักทรัพย์
AMANAH 0.93 +0.02 +2.20%
ASK 7.75 +0.20 +2.65%
BAM 8.05 +0.15 +1.90%
CHASE 0.63 +0.04 +6.78%
JMT 11.10 +0.50 +4.72%
KCAR 4.66 +0.06 +1.30%
KTC 28.75 +0.25 +0.88%
MTC 38.00 +0.50 +1.33%
SAK 3.58 +0.02 +0.56%
SAWAD 20.10 +0.90 +4.69%
SGC 0.94 +0.01 +1.08%
THANI 1.69 +0.01 +0.60%
TIDLOR 17.90 +1.10 +6.55%
TK 3.82 +0.02 +0.53%

โรงกลั่น
IRPC 1.03 +0.09 +9.57%
IVL 23.10 +0.70 +3.13%
PTTGC 23.80 -0.10 -0.42%
BCP 34.75 +0.50 +1.46%
BSRC 5.00 +0.08 +1.63%
SPRC 5.65 +0.05 +0.89%

ถ่านหิน
ACE 1.30 -0.01 -0.76%
BANPU 5.15 +0.37 +7.74%

โรงไฟฟ้า
BCPG 6.85 +0.05 +0.74%
BGRIM 12.00 +0.30 +2.56%
BPP 7.95 +0.60 +8.16%
CKP 2.70 -0.02 -0.74%
EA 2.98 +0.06 +2.05%
EGCO 111.50 -1.00 -0.89%
GPSC 33.75 -0.25 -0.74%
GULF 47.50 +0.25 +0.53%
GUNKUL 1.75 +0.10 +6.06%
RATCH 26.25 +0.25 +0.96%
น้ำมัน

OR 14.00 +0.70 +5.26%
PTG 6.85 +0.25 +3.79%
PTTEP 126.00 +3.50 +2.86%
RPC 0.31 +0.01 +3.33%
SUSCO 2.60 +0.04 +1.56%

วัสดุก่อสร้าง

EPG 3.02 +0.04 +1.34%
SCC 207.00 +2.00 +0.98%
SCCC 150.50 +0.50 +0.33%
SCGD 4.34 +0.30 +7.43%
STECH 1.02 +0.03 +3.03%
TASCO 14.90 +0.20 +1.36%
TOA 13.80 +0.60 +4.55%
TPIPL 0.94 +0.02 +2.17%

นิคม

WHA 3.68 +0.24 +6.98%
ROJNA 4.78 +0.22 +4.82%
AMATA 16.50 +0.70 +4.43%

อสังหาริมทรัพย์

ANAN 0.44 +0.02 +4.76%
AP 7.40 +0.30 +4.23%
AWC 2.16 +0.08 +3.85%
CPN 52.25 +0.50 +0.97%
LH 3.88 +0.06 +1.57%
LPN 1.74 -0.01 -0.57%
NOBLE 1.88 +0.08 +4.44%
ORI 1.93 +0.03 +1.58%
PROUD 1.14 +0.02 +1.79%
PSH 4.46 +0.04 +0.90%
QH 1.45 +0.04 +2.84%
SC 1.79 +0.04 +2.29%
SENA 1.78 +0.10 +5.95%
SIRI 1.50 +0.06 +4.17%
SPALI 15.60 +0.60 +4.00%

รับเหมาก่อสร้าง
CIVIL 1.12 +0.01 +0.90%
CK 13.60 +0.40 +3.03%
ITD 0.24+0.01 +4.35%
STECON 6.40 +0.45 +7.56%
STPI 3.80 +0.02 +0.53%
TEAMG 2.86 +0.06 +2.14%
UNIQ 3.00 +0.06 +2.04%

พาณิชย์

BJC 19.40 -0.30 -1.52%
COM7 21.70 +0.60 +2.84%
CPALL 47.75 +0.50 +1.06%
CPAXT 20.50 +0.20 +0.99%
CRC 21.80 +0.40 +1.87%
DOHOME 4.14 +0.04 +0.98%
GLOBAL 6.90 +0.25 +3.76%
HMPRO 7.25 -0.05 -0.68%
SINGER 5.45 +0.25 +4.81%

การแพทย์
BCH 14.20 +0.30 +2.16%
BDMS 21.70 +0.40 +1.88%
BH 162.00 +10.50 +6.93%
CHG 1.76 +0.03 +1.73%
PHG 13.70 +0.20 +1.48%
PR9 24.20 +0.10 +0.41%
PRINC 1.99 +0.02 +1.02%
RAM 17.50 +0.10 +0.57%
THG 9.10 +0.10 +1.11%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ
ASIA 5.40 +0.05 +0.93%
CENTEL 29.00 +1.25 +4.50%
ERW 2.46 +0.18 +7.89%
MINT 24.90 +0.10 +0.40%
SHR 1.55 +0.05 +3.33%
SPA 3.76 +0.04 +1.08%

ขนส่งและโลจิสติกส์

AAV 1.30 +0.04 +3.17%
AOT 42.25 +0.25 +0.60%
BA 15.30 +0.30 +2.00%
BEM 5.60 +0.20 +3.70%
BTS 3.62 +0.08 +2.26%
DMT 10.30 +0.10 +0.98%
MENA 0.92 +0.01 +1.10%
PRM 6.65 +0.20 +3.10%
PSL 6.75 +0.15 +2.27%
SJWD 8.20 +0.15 +1.86%
TTA 4.44 +0.12 +2.78%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 6.95 +0.25 +3.73%
DELTA 144.00 +1.00 +0.70%
HANA 23.80 +1.50 +6.73%
KCE 25.75 +1.65 +6.85%
METCO 197.50 +1.00 +0.51%
SMT 1.60 +0.02 +1.27%
TEAM 2.82 +0.04 +1.44%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC 288.00 -4.00 -1.37%
DITTO 11.60 +0.50 +4.50%
FORTH 7.15 +0.05 +0.70%
JAS 1.46 +0.01 +0.69%
JMART 7.90 +0.35 +4.64%
JTS 33.00 +1.00 +3.13%

THCOM 8.90 +0.40 +4.71%
TKC 9.80 -0.20 -2.00%
TRUE 10.40 -0.30 -2.80%