มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 29 ก.ค.2568
1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,233.68 จุด+16.53จุด(+1.36%)
2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 51,323.28 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(+303.15ล้านบาท),บัญชีบล.(+464.60ล้านบาท),ต่างประเทศ (+3,379.80ล้านบาท)ในประเทศ(-4,147.54ล้านบาท)
3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
PTT 33.00 +0.75 +2.33% 3,635,115,349.00
DELTA 143.00 +0.50 +0.35% 3,056,744,571.00
BBL 150.00 +2.50 +1.69% 2,547,102,757.50
PTTEP 122.50 +6.50 +5.60% 2,440,143,551.00
CPALL 47.25 +0.75 +1.61% 2,113,541,502.00
- SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
PTTGC 23.90 +2.30 +10.65%
IRPC 0.94 +0.07 +8.05%
SCGP 19.10 +1.40 +7.91%
TOP 35.00 +2.50 +7.69%
KCE 24.10 +1.60 +7.11%
5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
AURA 15.30 -0.50 -3.16%
MOSHI 40.25 -1.25 -3.01%
TFG 5.00 -0.10 -1.96%
VGI 2.08 -0.04 -1.89%
AWC 2.08 -0.02 -0.95%
อาหารและเครื่องดื่ม
AAI 4.48 +0.24 +5.66%
BTG 17.90 +0.20 +1.13%
CBG 55.25 +2.00 +3.76%
CFRESH 1.02 +0.07 +7.37%
COCOCO 7.40 +0.10 +1.37%
M 22.60 +0.80 +3.67%
MALEE 6.20 +0.10 +1.64%
OKJ 6.80 +0.10 +1.49%
OSP 17.60 +0.20 +1.15%
TKN 5.80 +0.05 +0.87%
TU 10.70 +0.30 +2.88%
ธนาคาร
BAY 22.70 +0.30 +1.34%
BBL 150.00 +2.50 +1.69%
CREDIT 16.80 -0.10 -0.59%
KBANK 160.50 +1.50 +0.94%
KKP 55.00 +1.75 +3.29%
KTB 21.60 +0.10 +0.47%
SCB 125.50 +1.50 +1.21%
TCAP 48.25 +0.25 +0.52%
TISCO 98.75 +0.50 +0.51%
TTB 1.91 +0.02 +1.06%
เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 100.00 +1.00 +1.01%
AMANAH 0.91 +0.02 +2.25%
BAM 7.90 +0.30 +3.95%
CHAYO 1.48 +0.06 +4.23%
JMT 10.60 +0.10 +0.95%
KTC 28.50 +0.75 +2.70%
MICRO 0.90 +0.01 +1.12%
MTC 37.50 +0.50 +1.35%
SAK 3.56 +0.04 +1.14%
SAWAD 19.20 +0.60 +3.23%
THANI 1.68 +0.13 +8.39%
TIDLOR 16.80 +0.10 +0.60%
TK 3.80 +0.06 +1.60%
โรงกลั่น
IVL 22.40 +1.10 +5.16%
PTTGC 23.90 +2.30 +10.65%
BCP 34.25 +0.50 +1.48%
BSRC 4.92 +0.02 +0.41%
SPRC 5.60 +0.20 +3.70%
TOP 35.00 +2.50 +7.69%
IRPC 0.94 +0.07 +8.05%
ถ่านหิน
AGE 0.84 +0.02 +2.44%
BANPU 4.78 +0.16 +3.46%
LANNA 16.70 +0.20 +1.21%
โรงไฟฟ้า
BCPG 6.80 +0.20 +3.03%
BGRIM 11.70 +0.60 +5.41%
BPP 7.35 +0.25 +3.52%
CKP 2.72 +0.02 +0.74%
EA 2.92 +0.08 +2.82%
EGCO 112.50 +2.00 +1.81%
GPSC 34.00 +1.75 +5.43%
GULF 47.25 +0.75 +1.61%
GUNKUL 1.65 +0.04 +2.48%
RATCH 26.00 +0.50 +1.96%
น้ำมัน
OR 13.30 +0.30 +2.31%
PTG 6.60 +0.20 +3.13%
PTT 33.00 +0.75 +2.33%
PTTEP 122.50 +6.50 +5.60%
SEAOIL 2.66 +0.04 +1.53%
ตระกูลปอ
PTTGC 23.90 +2.30 +10.65%
IRPC 0.94 +0.07 +8.05%
TOP 35.00 +2.50 +7.69%
PTTEP 122.50 +6.50 +5.60%
GPSC 34.00 +1.75 +5.43%
PTT 33.00 +0.75 +2.33%
OR 13.30 +0.30 +2.31%
วัสดุก่อสร้าง
DRT 5.25 +0.10 +1.94%
EPG 2.98 +0.04 +1.36%
SCC 205.00 +5.00 +2.50%
STECH 0.99 +0.01 +1.02%
TOA 13.20 +0.10 +0.76%
TPIPL 0.92 +0.03 +3.37%
อสังหาริมทรัพย์
ANAN 0.42 -0.01 -2.33%
AP 7.10 -0.05 -0.70%
AWC 2.08 -0.02 -0.95%
CPN 51.75 +1.00 +1.97%
LALIN 4.88 -0.02 -0.41%
LH 3.82 +0.04 +1.06%
LPN 1.75 +0.01 +0.57%
NOBLE 1.80 +0.03 +1.69%
ORI 1.90 +0.03 +1.60%
PSH 4.42 +0.08 +1.84%
QH 1.41 +0.01 +0.71%
SC 1.75 +0.03 +1.74%
SENA 1.68 +0.02 +1.20%
รับเหมาก่อสร้าง
BJCHI 0.79 +0.01 +1.28%
CK 13.20 +0.80 +6.45%
PLE 0.28 +0.01 +3.70%
SEAFCO 2.02 +0.02 +1.00%
SRICHA 8.45 +0.05 +0.60%
STECON 5.95 +0.05 +0.85%
STPI 3.78 +0.06 +1.61%
TEAMG 2.80 +0.02 +0.72%
UNIQ 2.94 +0.06 +2.08%
พาณิชย์
BJC 19.70 +0.10 +0.51%
COM7 21.10 +0.20 +0.96%
CPALL 47.25 +0.75 +1.61%
CPAXT 20.30 +0.50 +2.53%
CRC 21.40 +0.40 +1.90%
DOHOME 4.10 +0.04 +0.99%
GLOBAL 6.65 +0.20 +3.10%
HMPRO 7.30 +0.10 +1.39%
SINGER 5.20 +0.05 +0.97%
การแพทย์
AHC 13.50 +0.10 +0.75%
BCH 13.90 +0.40 +2.96%
BDMS 21.30 +0.30 +1.43%
BH 151.50 +5.50 +3.77%
CHG 1.73 +0.03 +1.76%
RAM 17.40 +0.30 +1.75%
VIBHA 1.50 +0.02 +1.35%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ
BEYOND 6.85 -0.05 -0.72%
CENTEL 27.75 +0.75 +2.78%
DUSIT 8.65 +0.15 +1.76%
ERW 2.28 +0.06 +2.70%
MINT 24.80 +0.10 +0.40%
SHR 1.50 +0.01 +0.67%
SPA 3.72 +0.04 +1.09%
VRANDA 4.54 +0.02 +0.44%
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.26 +0.03 +2.44%
AOT 42.00 – -%
BA 15.00 +0.50 +3.45%
BEM 5.40 +0.05 +0.93%
BTS 3.54 +0.08 +2.31%
PORT 0.78 +0.03 +4.00%
PRM 6.45 +0.05 +0.78%
SJWD 8.05 +0.25 +3.21%
TTA 4.32 +0.04 +0.93%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 6.70 +0.25 +3.88%
DELTA 143.00 +0.50 +0.35%
HANA 22.30 +0.80 +3.72%
KCE 24.10 +1.60 +7.11%
METCO 196.50 +0.50 +0.26%
SMT 1.58 +0.06 +3.95%
SVI 6.25 +0.05 +0.81%
TEAM 2.78 +0.04 +1.46%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 292.00 -1.00 -0.34%
INSET 1.71 +0.07 +4.27%
JAS 1.45 +0.04 +2.84%
JMART 7.55 +0.15 +2.03%
JTS 32.00 -0.25 -0.78%
SAMTEL 5.40 +0.05 +0.93%
SKY 12.80 +0.30 +2.40%
SYNEX 11.60 +0.20 +1.75%
THCOM 8.50 +0.10 +1.19%
TRUE 10.70 -0.10 -0.93%
