มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 15 ก.ค.2568
1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,161.01 จุด +17.70จุด (+1.55%)
รวม 3วัน+50 จุด , เดือน ก.ค. พุ่งมา 71.45จุด (สิ่้นเดือนมื.ย.ปิด1,089.56 จุด วันนี้ 1,161.01 จุด
2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น )48,024.99ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(+2,477.74ล้านบาท),บัญชีบล.(-196.89ล้านบาท),ต่างประเทศ (-592.72ล้านบาท)ในประเทศ(-1,688.13ล้านบาท)
3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
AOT 35.75 +2.25 +6.72% 4,043,982,501.75
KBANK 156.50 -2.00 -1.26% 2,527,295,978.00
KTC 27.25 +1.25 +4.81% 2,366,953,290.75
BBL 142.50 -2.00 -1.38% 2,118,610,997.50
CPALL 46.00 +1.25 +2.79% 2,116,844,726.50
- SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
TIDLOR 17.40 +1.40 +8.75%
CRC 20.10 +1.50 +8.06%
CCET 6.00 +0.40 +7.14%
AOT 35.75 +2.25 +6.72%
MTC 39.25 +2.25 +6.08%
5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
JTS 37.25 -1.25 -3.25%
KBANK 156.50 -2.00 -1.26%
KTB 21.30 -0.40 -1.84%
MOSHI 41.75 -0.50 -1.18%
TTB 1.87 -0.02 -1.06%
อาหารและเครื่องดื่ม
BTG 17.90 +0.30 +1.70%
CBG 57.00 +2.50 +4.59%
CPF 22.60 +0.50 +2.26%
M 20.30 +0.80 +4.10%
MALEE 5.80 +0.15 +2.65%
OKJ 6.85 +0.30 +4.58%
OSP 16.50 +0.70 +4.43%
RBF 3.76 +0.12 +3.30%
SAPPE 34.00 -1.25 -3.55%
TFG 4.44 +0.14 +3.26%
TKN 6.05 +0.25 +4.31%
TU 10.20 +0.10 +0.99%
ธนาคาร
BAY 21.80 -0.10 -0.46%
BBL 142.50 -2.00 -1.38%
KBANK 156.50 -2.00 -1.26%
KKP 48.25 +0.50 +1.05%
KTB 21.30 -0.40 -1.84%
LHFG 0.75 +0.01 +1.35%
SCB 118.00 -1.00 -0.84%
TCAP 47.00 -0.25 -0.53%
TISCO 99.00 +0.75 +0.76%
TTB 1.87 -0.02 -1.06%
เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 100.00 +1.50 +1.52%
AMANAH 0.87 +0.06 +7.41%
BAM 7.75 +0.15 +1.97%
CHAYO 1.40 +0.13 +10.24%
HENG 0.94 +0.02 +2.17%
JMT 10.70 +0.30 +2.88%
KCAR 4.40 +0.02 +0.46%
KTC 27.25 +1.25 +4.81%
MICRO 0.87 +0.02 +2.35%
MTC 39.25 +2.25 +6.08%
SAK 3.68 +0.08 +2.22%
SAWAD 19.00 +1.00 +5.56%
SGC 0.86 +0.01 +1.18%
THANI 1.59 +0.04 +2.58%
TIDLOR 17.40 +1.40 +8.75%
ถ่านหิน
AGE 0.81 +0.02 +2.53%
BANPU 4.36 +0.06 +1.40%
LANNA 16.20 +0.20 +1.25%
โรงกลั่น
BCP 31.00 +0.50 +1.64%
BSRC 4.54 +0.06 +1.34%
โรงไฟฟ้า
BCPG 6.85 +0.20 +3.01%
BGRIM 11.30 +0.40 +3.67%
BPP 7.00 +0.10 +1.45%
CKP 2.54 +0.02 +0.79%
EA 2.48 +0.06 +2.48%
EGCO 106.50 +0.50 +0.47%
GPSC 31.25 +0.50 +1.63%
GULF 43.00 +1.25 +2.99%
GUNKUL 1.61 +0.02 +1.26%
RATCH 25.00 +0.10 +0.40%
น้ำมัน
OR 11.80 +0.20 +1.72%
PTG 6.25 +0.35 +5.93%
PTT 31.25 +0.25 +0.81%
SUSCO 2.56 +0.02 +0.79%
วัสดุก่อสร้าง
DCC 1.42 +0.01 +0.71%
EPG 2.82 +0.20 +7.63%
Q-CON 7.10 +0.25 +3.65%
SCC 179.00 -0.50 -0.28%
SCCC 149.50 +0.50 +0.34%
SCGD 3.94 +0.12 +3.14%
SKN 5.70 +0.15 +2.70%
TOA 12.00 +0.30 +2.56%
TPIPL 0.86 +0.02 +2.38%
อสังหาริมทรัพย์
ANAN 0.41 +0.01 +2.50%
AP 7.05 +0.40 +6.02%
AWC 2.04 +0.11 +5.70%
CPN 50.25 +0.50 +1.01%
LH 3.82 +0.16 +4.37%
LPN 1.75 +0.03 +1.74%
NOBLE 1.74 +0.03 +1.75%
ORI 1.94 +0.09 +4.86%
PSH 4.44 +0.08 +1.83%
QH 1.38 +0.05 +3.76%
SC 1.72 +0.08 +4.88%
SENA 1.64 +0.04 +2.50%
SIRI 1.44 +0.08 +5.88%
SPALI 15.60 +0.60 +4.00%
รับเหมาก่อสร้าง
APCS 1.42 +0.01 +0.71%
BJCHI 0.82 +0.03 +3.80%
CK 12.00 +0.30 +2.56%
ITD 0.24+0.01 +4.35%
SEAFCO 2.02 +0.06 +3.06%
SRICHA 8.20 +0.05 +0.61%
STECON 6.10 +0.10 +1.67%
STPI 3.84 +0.14 +3.78%
TEAMG 2.82 +0.10 +3.68%
UNIQ 3.08 -0.06 -1.91%
พาณิชย์
BJC 20.20 +0.60 +3.06%
COM7 20.70 +0.10 +0.49%
CPALL 46.00 +1.25 +2.79%
CPAXT 20.40 +0.90 +4.62%
CRC 20.10 +1.50 +8.06%
DOHOME 3.56 +0.14 +4.09%
GLOBAL 5.85 +0.30 +5.41%
HMPRO 7.05 +0.35 +5.22%
SINGER 5.05 +0.19 +3.91%
การแพทย์
BCH 13.70 +0.20 +1.48%
BDMS 20.90 +0.30 +1.46%
BH 145.00 +1.00 +0.69%
CHG 1.66 +0.07 +4.40%
M-CHAI 19.00 +0.30 +1.60%
PR9 24.90 +0.40 +1.63%
THG 8.55 +0.20 +2.40%
VIBHA 1.45 +0.02 +1.40%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ
CENTEL 27.75 +1.25 +4.72%
DUSIT 8.50 +0.35 +4.29%
ERW 2.32 +0.10 +4.50%
MINT 25.25 +1.05 +4.34%
SHR 1.51 +0.06 +4.14%
SPA 3.78 +0.12 +3.28%
VRANDA 4.50 +0.16 +3.69%
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.28 +0.03 +2.40%
AOT 35.75 +2.25 +6.72%
BA 14.40 +0.10 +0.70%
BTS 3.56 +0.02 +0.56%
PRM 6.30 +0.10 +1.61%
SJWD 8.45 +0.35 +4.32%
TTA 4.26 +0.08 +1.91%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 6.00 +0.40 +7.14%
DELTA 114.50 +2.50 +2.23%
HANA 21.10 +0.80 +3.94%
KCE 21.30 +0.60 +2.90%
METCO 193.50 +1.50 +0.78%
SMT 1.51 +0.07 +4.86%
TEAM 2.84 +0.06 +2.16%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 291.00 +3.00 +1.04%
DITTO 10.90 +0.50 +4.81%
DTCENT 0.88 +0.02 +2.33%
FORTH 7.65 +0.30 +4.08%
INSET 1.67 +0.08 +5.03%
ITEL 1.27 +0.05 +4.10%
JAS 1.41 +0.01 +0.71%
JMART 7.40 +0.15 +2.07%
JTS 37.25 -1.25 -3.25%
SKY 12.70 +0.60 +4.96%
SYNEX 11.90 +0.40 +3.48%
THCOM 8.00 +0.55 +7.38%
TRUE 11.30 +0.20 +1.80%
