ปู่ซัดเต็มข้อ 22 จุด โรงไฟฟ้า โรงกลั่น ถ่านหิน น้ำมัน เด่น อสังหา ค้าปลีก โรงพยาบาล ดี ชิ้นส่วนอิเลคฯ ลีสซิ่ง ดัง

36

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 14 ก.ค.2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,143.31 จุด+22.18จุด(+1.98%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 33,684.38ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(+1,674.15ล้านบาท),บัญชีบล.(-106.66ล้านบาท),ต่างประเทศ (+1,374.01ล้านบาท)ในประเทศ(-2,941.50ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
AOT 33.50 +1.75 +5.51% 1,925,454,078.00
KTC 26.00 0.00 0.00% 1,886,769,521.50
GULF 41.75 +1.75 +4.38% 1,661,357,255.75
CPALL 44.75 +0.25 +0.56% 1,469,966,149.00
PTTEP 112.00 +3.00 +2.75% 1,305,934,751.00

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

M 19.50(+12.07%)
BA 14.30(+11.72%)
GLOBAL 5.55(+7.77%)
PRM 6.20(+6.90%)
COM7 20.60(+5.64%)

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

PLANB 4.98 -0.07 -1.39%
SJWD 8.10 -0.05 -0.61%

อาหารและเครื่องดื่ม
AAI 4.24 +0.06 +1.44%
BTG 17.60 +0.30 +1.73%
CBG 54.50 +1.50 +2.83%
COCOCO 7.20 +0.35 +5.11%
CPF 22.10 +0.50 +2.31%
M 19.50 +2.10 +12.07%
MALEE 5.65 +0.40 +7.62%
OKJ 6.55 +0.25 +3.97%
OSP 15.80 +0.40 +2.60%
SAPPE 35.25 +1.50 +4.44%
TKN 5.80 +0.15 +2.65%
TU 10.10 +0.40 +4.12%

ธนาคาร

BAY 21.90 +0.10 +0.46%
BBL 144.50 +0.50 +0.35%
CREDIT 16.40 +0.10 +0.61%
KBANK 158.50 +1.00 +0.63%
KKP 47.75 +0.75 +1.60%
KTB 21.70 +0.10 +0.46%
SCB 119.00 +1.00 +0.85%
TCAP 47.25 +0.50 +1.07%
TTB 1.89 +0.01 +0.53%

เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 98.50 +1.25 +1.29%
AMANAH 0.81 +0.01 +1.25%
BAM 7.60 +0.20 +2.70%
CHAYO 1.27 +0.05 +4.10%
MTC 37.00 +1.50 +4.23%
SAK 3.60 +0.06 +1.69%
SAWAD 18.00 +0.90 +5.26%
THANI 1.55 +0.02 +1.31%
TIDLOR 16.00 +0.50 +3.23%
TK 3.70 +0.04 +1.09%

โรงกลั่น

IVL 21.30 +0.10 +0.47%
PTTGC 21.40 +0.50 +2.39%
BCP 30.50 +0.75 +2.52%
BSRC 4.48 +0.12 +2.75%
IRPC 0.84 +0.03 +3.70%
SPRC 5.25 +0.15 +2.94%
TOP 29.50 +0.75 +2.61%
ถ่านหิน
AGE 0.79 +0.01 +1.28%
BANPU 4.30 +0.08 +1.90%
LANNA 16.00 +0.20 +1.27%
TCC 0.29 +0.02 +7.41%

โรงไฟฟ้า

BCPG 6.65 +0.10 +1.53%
BGRIM 10.90 +0.30 +2.83%
BPP 6.90 +0.15 +2.22%
CKP 2.52 +0.08 +3.28%
EA 2.42 +0.08 +3.42%
EGCO 106.00 +2.00 +1.92%
GPSC 30.75 +1.25 +4.24%
GULF 41.75 +1.75 +4.38%
GUNKUL 1.59 +0.04 +2.58%
RATCH 24.90 +0.20 +0.81%
น้ำมัน

OR 11.60 +0.20 +1.75%
PTG 5.90 +0.05 +0.85%
PTT 31.00 +0.50 +1.64%
PTTEP 112.00 +3.00 +2.75%
RPC 0.29 +0.01 +3.57%
SEAOIL 2.58 +0.10 +4.03%
SUSCO 2.54 +0.02 +0.79%

อสังหาริมทรัพย์

AP 6.65 +0.10 +1.53%
AWC 1.93 +0.06 +3.21%
CPN 49.75 +0.75 +1.53%
LH 3.66 +0.08 +2.23%
LPN 1.72 +0.01 +0.58%
ORI 1.85 +0.08 +4.52%
ORN 0.66 +0.02 +3.13%
PROUD 1.21 +0.05 +4.31%
QH 1.33 +0.02 +1.53%
SC 1.64 +0.05 +3.14%
SIRI 1.36 +0.04 +3.03%
SPALI 15.00 +0.10 +0.67%

รับเหมาก่อสร้าง

CK 11.70 +0.10 +0.86%
CNT 0.96 +0.04 +4.35%
SRICHA 8.15 +0.05 +0.62%
STECON 6.00 +0.10 +1.69%
TEAMG 2.72 +0.02 +0.74%
UNIQ 3.14 +0.10 +3.29%

พาณิชย์

BJC 19.60 +0.90 +4.81%
COM7 20.60 +1.10 +5.64%
CPALL 44.75 +0.25 +0.56%
CPAXT 19.50 +0.30 +1.56%
CRC 18.60 +0.80 +4.49%
DOHOME 3.42 +0.14 +4.27%
GLOBAL 5.55 +0.40 +7.77%
HMPRO 6.70 +0.15 +2.29%
SINGER 4.86 +0.04 +0.83%

การแพทย์
BCH 13.50 +0.50 +3.85%
BDMS 20.60 +0.60 +3.00%
BH 144.00 +7.50 +5.49%
CHG 1.59 +0.06 +3.92%
MEDEZE 7.45 +0.30 +4.20%
THG 8.35 +0.30 +3.73%
VIBHA 1.43 +0.02 +1.42%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ

CENTEL 26.50 +0.25 +0.95%
DUSIT 8.15 +0.05 +0.62%
ERW 2.22 +0.08 +3.74%
SHR 1.45 +0.03 +2.11%
SPA 3.66 +0.04 +1.10%
VRANDA 4.34 +0.02 +0.46%

ขนส่งและโลจิสติกส์

AAV 1.25 +0.05 +4.17%
AOT 33.50 +1.75 +5.51%
BA 14.30 +1.50 +11.72%
BEM 5.30 +0.20 +3.92%
BTS 3.54 +0.10 +2.91%
PRM 6.20 +0.40 +6.90%
PSL 6.60 +0.10 +1.54%
TTA 4.18 +0.08 +1.95%
WICE 3.10 +0.10 +3.33%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

DELTA 112.00 +3.50 +3.23%
HANA 20.30 +0.50 +2.53%
KCE 20.70 +0.50 +2.48%
SMT 1.44 +0.02 +1.41%
SVI 6.05 +0.05 +0.83%
TEAM 2.78 +0.02 +0.72%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC 288.00 +2.00 +0.70%
DITTO 10.40 +0.40 +4.00%
HUMAN 7.05 +0.15 +2.17%
ITEL 1.22 +0.05 +4.27%
JAS 1.40 +0.03 +2.19%
JMART 7.25 +0.10 +1.40%
JTS 38.50 +1.50 +4.05%
PT 12.00 +0.30 +2.56%
SIS 21.00 +0.60 +2.94%
SYNEX 11.50 +0.20 +1.77%
THCOM 7.45 +0.20 +2.76%
TRUE 11.10 +0.20 +1.83%