มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 24 มิ.ย.2568
1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,100.01จุด+37.23จุด(+3.50%)
2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น52,840.03 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(+1,289.27ล้านบาท),บัญชีบล.(+1,662.18ล้านบาท),ต่างประเทศ (+240.00ล้านบาท)ในประเทศ(-3,191.45ล้านบาท)
3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
DELTA 104.50 +8.25 +8.57% 4,135,199,358.75
PTTEP 111.00 0.00 0.00% 3,107,722,723.50
ADVANC 278.00 +4.00 +1.46% 2,974,557,096.00
PTT 30.50 +0.50 +1.67% 2,465,766,805.00
AOT 30.50 +1.50 +5.17% 2,381,149,321.75
- SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
AAV 1.08 +0.12 +12.50%
BGRIM 10.40 +1.05 +11.23%
SAWAD 16.50 +1.60 +10.74%
EA 2.58 +0.22 +9.32%
JMART 5.90 +0.50 +9.26%
5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
KTC 25.00 -4.50 -15.25%
RCL 26.25 -0.75 -2.78%
ธนาคาร
BAY 21.30 +0.20 +0.95%
BBL 139.00 +2.00 +1.46%
CREDIT 16.30 +0.30 +1.88%
KBANK 155.00 +3.00 +1.97%
KKP 44.75 +0.75 +1.70%
KTB 21.80 +0.60 +2.83%
TCAP 46.00 +1.50 +3.37%
TISCO 97.25 +0.50 +0.52%
TTB 1.91 +0.06 +3.24%
เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 97.00 +3.00 +3.19%
BAM 6.55 +0.35 +5.65%
CHAYO 1.36 +0.07 +5.43%
JMT 8.50 +0.70 +8.97%
KTC 25.00 -4.50 -15.25%
MTC 37.25 +2.75 +7.97%
SAK 3.62 +0.28 +8.38%
SAWAD 16.50 +1.60 +10.74%
SGC 0.71 +0.07 +10.94%
TIDLOR 14.50 +0.90 +6.62%
TK 3.66 +0.04 +1.10%
โรงกลั่น
IVL 20.40 +0.40 +2.00%
PTTGC 19.90 +1.40 +7.57%
BCP 31.25 +1.50 +5.04%
BSRC 4.48 +0.32 +7.69%
IRPC 0.74 +0.03 +4.23%
SPRC 5.35 +0.05 +0.94%
TOP 27.25 +1.00 +3.81%
ถ่านหิน
BANPU 4.28 +0.16 +3.88%
LANNA 15.50 +0.10 +0.65%
TCC 0.30 +0.01 +3.45%
โรงไฟฟ้า
BCPG 5.75 +0.35 +6.48%
BGRIM 10.40 +1.05 +11.23%
BPP 6.80 +0.45 +7.09%
CKP 2.24 +0.10 +4.67%
EA 2.58 +0.22 +9.32%
EGCO 105.00 +5.00 +5.00%
GPSC 30.00 +2.50 +9.09%
GULF 41.75 +2.75 +7.05%
GUNKUL 1.46 +0.11 +8.15%
RATCH 24.90 +0.80 +3.32%
น้ำมัน
OR 10.60 +0.40 +3.92%
PTG 5.75 +0.25 +4.55%
PTT 30.50 +0.50 +1.67%
RPC 0.28 +0.02 +7.69%
วัสดุก่อสร้าง
CCP 0.18 +0.01 +5.88%
EPG 2.38 +0.16 +7.21%
SCC 166.00 +10.50 +6.75%
TOA 10.30 +0.85 +8.99%
อสังหาริมทรัพย์
AP 5.90 +0.20 +3.51%
AWC 1.73 +0.13 +8.13%
CPN 46.25 +3.25 +7.56%
ORI 1.62 +0.09 +5.88%
PSH 3.88 +0.12 +3.19%
QH 1.22 +0.06 +5.17%
SC 1.50 +0.07 +4.90%
SENA 1.60 +0.02 +1.27%
SIRI 1.19 +0.04 +3.48%
SPALI 14.10 +0.60 +4.44%
รับเหมาก่อสร้าง
APCS 1.34 +0.06 +4.69%
CK 11.00 +0.40 +3.77%
ITD 0.26+0.02 +8.33%
JR 1.75 +0.07 +4.17%
STECON 6.00 +0.25 +4.35%
STPI 3.72 +0.10 +2.76%
TEAMG 2.56 +0.12 +4.92%
UNIQ 2.00 +0.08 +4.17%
พาณิชย์
BJC 18.30 +1.20 +7.02%
COM7 18.00 +0.60 +3.45%
CPALL 45.00 +1.75 +4.05%
CPAXT 17.80 +1.30 +7.88%
CRC 17.40 +1.10 +6.75%
DOHOME 2.60 +0.08 +3.17%
GLOBAL 4.66 +0.34 +7.87%
HMPRO 6.20 +0.25 +4.20%
SINGER 4.30 +0.32 +8.04%
การแพทย์
BCH 13.00 +0.70 +5.69%
BDMS 20.70 +0.40 +1.97%
BH 135.50 +2.00 +1.50%
CHG 1.53 +0.09 +6.25%
PR9 24.30 +0.70 +2.97%
THG 7.85 +0.10 +1.29%
VIBHA 1.40 +0.02 +1.45%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ
ASIA 5.15 +0.17 +3.41%
BEYOND 6.35 +0.10 +1.60%
CENTEL 23.50 +1.60 +7.31%
DUSIT 8.10 +0.15 +1.89%
ERW 1.99 +0.16 +8.74%
MINT 23.20 +1.20 +5.45%
SHR 1.31 +0.06 +4.80%
SPA 2.86 +0.06 +2.14%
VRANDA 4.28 +0.02 +0.47%
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.08 +0.12 +12.50%
AOT 30.50 +1.50 +5.17%
BA 11.80 +0.80 +7.27%
BTS 3.54 +0.16 +4.73%
PRM 5.80 +0.10 +1.75%
PSL 5.85 +0.15 +2.63%
SJWD 8.05 +0.25 +3.21%
TTA 3.88 +0.08 +2.11%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 5.45 +0.40 +7.92%
DELTA 104.50 +8.25 +8.57%
HANA 18.40 +0.50 +2.79%
KCE 16.50 +0.50 +3.13%
SMT 1.14 +0.09 +8.57%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 278.00 +4.00 +1.46%
DITTO 9.45 +0.45 +5.00%
JAS 1.30 +0.09 +7.44%
JMART 5.90 +0.50 +9.26%
JTS 33.75 +1.00 +3.05%
SYNEX 11.00 +0.30 +2.80%
THCOM 7.40 +0.55 +8.03%
TRUE 10.80 +0.40 +3.85%
4ตัวดังฟลอร์ที่ 2
XPG 0.50 -0.10 -16.67%
BEC 2.62 -0.48 -15.48%
KTC 25.00 -4.50 -15.25%
TPS 2.38 -0.40 -14.39%
