SETลบติดกัน 8วัน สิริรวมร่วง78 จุด หุ้นเสี่ยพิชญ์ MONO-JAS-JTSจุก โรงกลั่นโรงไฟฟ้าเจ็บ ลีสซิ่งจ๊าก อสังหารับเหมาจบ

16

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 23 มิ.ย.2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,062.78-4.85(-0.45%)
-ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่8
-จาก1,141.58 จุด เหลือ1,062.78 จุด
-ลดลง 78.8จุด หรือ -6.90%

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น32,506.99 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-400.87ล้านบาท),บัญชีบล.(-409.68
ล้านบาท),ต่างประเทศ (+913.35ล้านบาท)ในประเทศ(-102.80ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
ADVANC 274.00 +5.00 +1.86% 276.00 267.00 8,186,437 2,227,953,006.00
PTTEP 111.00 +1.00 +0.91% 114.50 110.50 15,901,081 1,784,057,136.50
TRUE 10.40 0.00 0.00% 10.70 10.10 165,492,914 1,727,626,447.80
CPALL 43.25 +0.75 +1.76% 43.50 41.50 35,004,925 1,500,976,563.75
AOT 29.00 +0.75 +2.65% 29.25 27.75 48,565,757 1,387,133,303.75

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

RCL 27.00 +1.00 +3.85%
IVL 20.00 +0.60 +3.09%
AOT 29.00 +0.75 +2.65%
AEONTS 94.00 +2.25 +2.45%
TLI 9.40 +0.20 +2.17%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

DOHOME 2.52 -0.46 -15.44%
EA 2.36 -0.42 -15.11%
KTC 29.50 -5.25 -15.11%
JAS 1.21 -0.10 -7.63%
STGT 5.45 -0.30 -5.22%

หุ้นเสี่ยพิชญ์

MONO 1.62 -0.17 -9.50%
JAS 1.21 -0.10 -7.63%
JTS 32.75 -2.50 -7.09%

อาหารและเครื่องดื่ม

CBG 47.00 -2.00 -4.08%
COCOCO 5.20 -0.20 -3.70%
CPF 22.40 +0.40 +1.82%
M 14.80 -0.20 -1.33%
MALEE 5.15 -0.25 -4.63%
OKJ 5.70 -0.10 -1.72%
OSP 13.80 -0.20 -1.43%
TIPCO 8.60 -0.40 -4.44%
TKN 5.15 +0.05 +0.98%

ธนาคาร

CREDIT 16.00 -0.10 -0.62%
KBANK 152.00 +0.50 +0.33%
KKP 44.00 -0.75 -1.68%
LHFG 0.75 -0.01 -1.32%
SCB 116.00 -0.50 -0.43%
TCAP 44.50 -1.25 -2.73%
TISCO 96.75 -0.50 -0.51%
TTB 1.85 -0.04 -2.12%

เงินทุนและหลักทรัพย์

AEONTS 94.00 +2.25 +2.45%
AMANAH 0.78 -0.02 -2.50%
BAM 6.20 -0.25 -3.88%
CHASE 0.48 -0.02 -4.00%
CHAYO 1.29 -0.07 -5.15%
JMT 7.80 +0.05 +0.65%
KTC 29.50 -5.25 -15.11%
MICRO 0.74 -0.06 -7.50%
MTC 34.50 -0.75 -2.13%
SAK 3.34 -0.12 -3.47%
SAWAD 14.90 -0.60 -3.87%
SCAP 0.95 -0.06 -5.94%
SGC 0.64 -0.03 -4.48%
THANI 1.48 -0.10 -6.33%
TIDLOR 13.60 -0.20 -1.45%
TK 3.62 -0.06 -1.63%

โรงกลั่น

IVL 20.00 +0.60 +3.09%
SPRC 5.30 +0.10 +1.92%
PTTGC 18.50 -0.60 -3.14%
TOP 26.25 -0.50 -1.87%
BCP 29.75 -1.00 -3.25%
IRPC 0.71 -0.02 -2.74%

โรงไฟฟ้า
BGRIM 9.35 +0.15 +1.63%
BPP 6.35 -0.05 -0.78%
BSRC 4.16 -0.26 -5.88%
CKP 2.14 +0.02 +0.94%
EA 2.36 -0.42 -15.11%
EGCO 100.00 -1.00 -0.99%
GPSC 27.50 -0.25 -0.90%
GULF 39.00 +0.25 +0.65%
GUNKUL 1.35 -0.07 -4.93%
RATCH 24.10 -0.20 -0.82%

น้ำมัน
OR 10.20 -0.30 -2.86%
PTG 5.50 -0.25 -4.35%
PTTEP 111.00 +1.00 +0.91%
RPC 0.26 -0.01 -3.70%

อสังหาริมทรัพย์
AP 5.70 -0.05 -0.87%
AWC 1.60 -0.05 -3.03%
LPN 1.62 -0.06 -3.57%
NOBLE 1.63 -0.05 -2.98%
ORI 1.53 -0.02 -1.29%
QH 1.16 -0.02 -1.69%
SC 1.43 -0.02 -1.38%
SENA 1.58 -0.03 -1.86%
SIRI 1.15 -0.02 -1.71%
SPALI 13.50 -0.10 -0.74%

รับเหมาก่อสร้าง

CK 10.60 -0.40 -3.64%
ITD 0.24-0.02 -7.69%
STECON 5.75 -0.10 -1.71%
STPI 3.62 -0.04 -1.09%
SYNTEC 1.64 -0.01 -0.61%
UNIQ 1.92 -0.05 -2.54%

พาณิชย์

BJC 17.10 -0.10 -0.58%
COM7 17.40 +0.30 +1.75%
CPALL 43.25 +0.75 +1.76%
DOHOME 2.52 -0.46 -15.44%
SINGER 3.98 -0.28 -6.57%

การแพทย์

BCH 12.30 -0.50 -3.91%
BH 133.50 +1.50 +1.14%
CHG 1.44 -0.03 -2.04%
M-CHAI 16.00 -0.30 -1.84%
PR9 23.60 -0.40 -1.67%
THG 7.75 -0.30 -3.73%
VIBHA 1.38 -0.04 -2.82%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

ASIA 4.98 -0.17 -3.30%
BEYOND 6.25 -0.15 -2.34%
CENTEL 21.90 -0.70 -3.10%
DUSIT 7.95 +0.30 +3.92%

ขนส่งและโลจิสติกส์

AAV 0.96 -0.04 -4.00%
AOT 29.00 +0.75 +2.65%
BA 11.00 -0.10 -0.90%
BTS 3.38 -0.06 -1.74%
PORT 0.61 -0.06 -8.96%
PRM 5.70 +0.05 +0.88%
PSL 5.70 +0.05 +0.88%
RCL 27.00 +1.00 +3.85%
TTA 3.80 -0.06 -1.55%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 5.05 +0.07 +1.41%
DELTA 96.25 -1.75 -1.79%
KCE 16.00 -0.10 -0.62%
METCO 187.00 -0.50 -0.27%
SMT 1.05 -0.08 -7.08%
SVI 6.00 -0.35 -5.51%
TEAM 2.30 -0.16 -6.50%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC 274.00 +5.00 +1.86%
DITTO 9.00 -0.50 -5.26%
JAS 1.21 -0.10 -7.63%
JMART 5.40 -0.10 -1.82%
JTS 32.75 -2.50 -7.09%
SYNEX 10.70 -0.10 -0.93%
THCOM 6.85 -0.20 -2.84%

+++++++++++++