AOT-8.40%(YTD-54.20%)ปี 68 Market Capวูบ 4.51แสนล้านบาท โรงกลั่นแดง อสังหาลบยกแผง ท่องเที่ยวแห้ง ขนส่งเหี่ยว FOODบูด

8

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 16 มิ.ย.2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,114.49จุด-8.21จุด(-0.73%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น41,122.78 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-933.72ล้านบาท),บัญชีบล.(+486.82ล้านบาท),ต่างประเทศ (-3,530.45ล้านบาท)ในประเทศ(+3,977.34ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
AOT 27.25 -2.50 -8.40% 4,190,760,617.50
GULF 43.75 +1.00 +2.34% 4,048,850,759.00
KBANK 152.50 0.00 0.00% 2,614,402,251.00
PTTEP 112.00 -1.00 -0.88% 2,453,122,090.00
CPALL 45.00 0.00 0.00% 1,791,063,024.75

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

DOHOME 3.34 +0.10 +3.09%
MOSHI 41.50 +1.00 +2.47%
GULF 43.75 +1.00 +2.34%
SAWAD 16.30 +0.30 +1.88%
KCE 16.70 +0.30 +1.83%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

AOT 27.25 -2.50 -8.40%
CBG 49.25 -3.75 -7.08%
AAV 1.04 -0.06 -5.45%
MINT 22.20 -1.20 -5.13%
ERW 1.87 -0.10 -5.08%

@AOT-8.40%

สิ้นปี 67 ปิด59.50 บาท วันนี้ ปิด 27.25บาท
ลดลง 32.25บาท หรือ -54.20%
สิ้นปี 67 Market Cap 849,999.15 ล้านบาท
วันนี้ Market Cap เหลือ 398,285.33ล้านบาท
ลดลง 451,713.82ล้านบาท

อาหารและเครื่องดื่ม
BTG 21.20 -0.80 -3.64%
CBG 49.25 -3.75 -7.08%
COCOCO 5.75 -0.15 -2.54%
CPF 25.25 -0.25 -0.98%
ICHI 9.95 -0.25 -2.45%
ITC 11.50 -0.30 -2.54%
M 14.20 -0.20 -1.39%
MALEE 5.80 -0.15 -2.52%
OKJ 6.00 +0.05 +0.84%
OSP 15.10 -0.30 -1.95%
RBF 3.56 -0.16 -4.30%
TKN 5.20 -0.05 -0.95%

ธนาคาร
CREDIT 17.30 -0.20 -1.14%
KTB 21.90 -0.10 -0.45%
SCB 117.50 -0.50 -0.42%
TCAP 47.00 -0.25 -0.53%
TISCO 97.75 -0.25 -0.26%
TTB 1.95 -0.02 -1.02%

เงินทุนและหลักทรัพย์
ASK 6.45 -0.20 -3.01%
BAM 6.80 +0.10 +1.49%
CHASE 0.50 -0.04 -7.41%
CHAYO 1.50 -0.08 -5.06%
KCAR 4.40 -0.02 -0.45%
MICRO 0.83 -0.02 -2.35%
SAK 3.60 -0.12 -3.23%
TIDLOR 14.80 -0.30 -1.99%
TK 3.76 -0.04 -1.05%

โรงกลั่น
IVL 20.10 -0.20 -0.99%
PTTGC 20.40 -0.30 -1.45%
BCP 36.00 -1.25 -3.36%
BSRC 5.10 -0.05 -0.97%
IRPC 0.78 -0.02 -2.50%
SPRC 5.60 -0.10 -1.75%
TOP 28.75 -0.75 -2.54%

โรงไฟฟ้า
BCPG 5.80 -0.05 -0.85%
BGRIM 9.65 -0.45 -4.46%
CKP 2.36 -0.12 -4.84%
EA 2.90 -0.02 -0.68%
EGCO 105.00 -1.00 -0.94%
GPSC 31.00 +0.25 +0.81%
GULF 43.75 +1.00 +2.34%
GUNKUL 1.48 -0.03 -1.99%
RATCH 24.90 +0.20 +0.81%
น้ำมัน
OR 11.30 -0.20 -1.74%
PTG 6.20 -0.05 -0.80%
PTTEP 112.00 -1.00 -0.88%

อสังหาริมทรัพย์

ANAN 0.40 -0.01 -2.44%
AP 6.05 -0.15 -2.42%
AWC 1.75 -0.05 -2.78%
CPN 44.25 -0.50 -1.12%
LH 3.44 -0.14 -3.91%
LPN 1.80 -0.04 -2.17%
NOBLE 1.72 -0.03 -1.71%
ORI 1.64 -0.04 -2.38%
PSH 4.00 -0.18 -4.31%
QH 1.25 -0.03 -2.34%
SENA 1.63 -0.02 -1.21%
SIRI 1.18 -0.02 -1.67%
SPALI 13.80 -0.10 -0.72%

รับเหมาก่อสร้าง

CIVIL 1.24 -0.03 -2.36%
CK 13.50 -0.50 -3.57%
ITD 0.26-0.01 -3.70%
PYLON 2.02 -0.04 -1.94%
SEAFCO 1.97 -0.03 -1.50%
SRICHA 7.75 -0.05 -0.64%
STECON 6.90 -0.30 -4.17%
SYNTEC 1.63 -0.02 -1.21%
TEAMG 2.52 -0.18 -6.67%

พาณิชย์

BJC 18.00 -0.60 -3.23%
COM7 19.00 +0.10 +0.53%
CPAXT 17.50 -0.40 -2.23%
DOHOME 3.34 +0.10 +3.09%
GLOBAL 4.74 -0.06 -1.25%
HMPRO 6.65 -0.15 -2.21%
SINGER 4.70 -0.16 -3.29%

การแพทย์

BCH 13.70 -0.50 -3.52%
BDMS 21.10 +0.10 +0.48%
BH 138.50 +1.00 +0.73%
CHG 1.62 -0.03 -1.82%
PRINC 1.99 -0.09 -4.33%
THG 8.55 -0.25 -2.84%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

CENTEL 22.00 -1.00 -4.35%
DUSIT 8.20 +0.30 +3.80%
ERW 1.87 -0.10 -5.08%
MINT 22.20 -1.20 -5.13%
SHR 1.46 -0.06 -3.95%
SPA 2.96 -0.04 -1.33%

ขนส่งและโลจิสติกส์

AAV 1.04 -0.06 -5.45%
AOT 27.25 -2.50 -8.40%
BA 12.30 -0.30 -2.38%
BEM 5.05 -0.10 -1.94%
BTS 4.18 -0.10 -2.34%
SJWD 8.60 -0.40 -4.44%
TTA 4.12 -0.02 -0.48%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 4.90 -0.04 -0.81%
DELTA 100.00 +0.50 +0.50%
HANA 17.70 +0.20 +1.14%
KCE 16.70 +0.30 +1.83%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC 282.00 -2.00 -0.70%
DITTO 9.80 -0.05 -0.51%
JAS 1.34 -0.07 -4.96%
JMART 6.10 -0.15 -2.40%
JTS 38.75 +1.25 +3.33%
SIS 21.00 -0.20 -0.94%
SYNEX 11.40 -0.10 -0.87%
THCOM 7.80 +0.10 +1.30%
TRUE 12.00 +0.10 +0.84%

50 ข้อคิด พิชิตหุ้น 100 ล้าน
https://s.shopee.co.th/40ULOqlkDQ

สำเร็จนอกกรอบ
https://s.shopee.co.th/5pvzaKtT3E

สูตรเซียน VI รุ่นใหม่ ถูกที่-ถูกเวลา-ถูกตัว
https://s.shopee.co.th/5KzizS3Qnp

ตีแตก : กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต
https://s.shopee.co.th/20jH1SHZ2W

หุ้น #อิป้าหามาเล่า #ข่าวหุ้น #SET100 #epahamalao