มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 13 มิ.ย.2568
1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,122.70จุด-5.92(-0.52%)
2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 42,301.91 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-1,630.70ล้านบาท),บัญชีบล.(-214.50ล้านบาท),ต่างประเทศ (+329.89ล้านบาท)ในประเทศ(+1,515.31ล้านบาท)
3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
AOT 29.75 -2.25 -7.03% 4,088,108,750.50
PTTEP 113.00 +8.00 +7.62% 3,846,370,807.00
KBANK 152.50 0.00 0.00% 3,807,058,908.25
PTT 30.75 +0.50 +1.65% 2,817,297,554.50
DELTA 99.50 +2.25 +2.31% 1,413,572,259.50
- SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
PTTEP 113.00 +8.00 +7.62%
ITC 11.80 +0.80 +7.27%
BCP 37.25 +2.00 +5.67%
PRM 5.95 +0.20 +3.48%
PLANB 4.80 +0.16 +3.45%
5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
AOT 29.75 -2.25 -7.03%
JMART 6.25 -0.45 -6.72%
CBG 53.00 -3.00 -5.36%
JMT 8.10 -0.45 -5.26%
AWC 1.80 -0.09 -4.76%
ธนาคาร
BAY 21.30 -0.40 -1.84%
BBL 138.00 -0.50 -0.36%
CREDIT 17.50 -0.30 -1.69%
KKP 46.25 +0.75 +1.65%
KTB 22.00 +0.30 +1.38%
LHFG 0.75 -0.01 -1.32%
SCB 118.00 -0.50 -0.42%
TCAP 47.25 +0.25 +0.53%
TTB 1.97 +0.03 +1.55%
เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 101.50 -0.50 -0.49%
AMANAH 0.86 -0.03 -3.37%
CHASE 0.54 -0.05 -8.47%
CHAYO 1.58 -0.02 -1.25%
JMT 8.10 -0.45 -5.26%
KCAR 4.42 -0.14 -3.07%
KTC 36.50 +0.25 +0.69%
MICRO 0.85 -0.01 -1.16%
MTC 37.50 +0.25 +0.67%
SAK 3.72 -0.02 -0.53%
SAWAD 16.00 -0.40 -2.44%
SGC 0.68 -0.01 -1.45%
TIDLOR 15.10 -0.30 -1.95%
วัสดุก่อสร้าง
Q-CON 7.10 -0.10 -1.39%
SCC 169.50 -5.00 -2.87%
SCCC 144.50 -1.50 -1.03%
SCGD 3.80 -0.06 -1.55%
TASCO 13.90 -0.20 -1.42%
TOA 10.10 -0.10 -0.98%
TPIPL 0.83 -0.05 -5.68%
อสังหาริมทรัพย์
AP 6.20 -0.15 -2.36%
AWC 1.80 -0.09 -4.76%
CPN 44.75 -0.50 -1.10%
LH 3.58 -0.10 -2.72%
LPN 1.84 -0.01 -0.54%
NOBLE 1.75 -0.04 -2.23%
ORI 1.68 -0.01 -0.59%
ORN 0.66 -0.02 -2.94%
PSH 4.18 -0.10 -2.34%
QH 1.28 -0.04 -3.03%
SC 1.57 -0.05 -3.09%
SPALI 13.90 -0.20 -1.42%
รับเหมาก่อสร้าง
CIVIL 1.27 -0.01 -0.78%
CK 14.00 -0.30 -2.10%
ITD 0.27-0.01 -3.57%
SEAFCO 2.00 -0.02 -0.99%
SQ 0.69 -0.01 -1.43%
STECON 7.20 -0.35 -4.64%
SYNTEC 1.65 -0.02 -1.20%
TEAMG 2.70 -0.02 -0.74%
TEKA 1.72 -0.01 -0.58%
UNIQ 2.00 -0.04 -1.96%
โรงกลั่น
BCP 37.25 +2.00 +5.67%
BSRC 5.15 +0.17 +3.41%
TOP 29.50 +0.75 +2.61%
SPRC 5.70 +0.05 +0.88%
IRPC 0.80 -0.01 -1.23%
โรงไฟฟ้า
BCPG 5.85 -0.20 -3.31%
BGRIM 10.10 -0.20 -1.94%
BPP 6.70 -0.20 -2.90%
CKP 2.48 -0.06 -2.36%
EA 2.92 -0.06 -2.01%
EGCO 106.00 -0.50 -0.47%
GPSC 30.75 -1.50 -4.65%
GULF 42.75 -0.75 -1.72%
GUNKUL 1.51 -0.02 -1.31%
น้ำมัน
OR 11.50 -0.10 -0.86%
PTG 6.25 -0.10 -1.57%
PTT 30.75 +0.50 +1.65%
PTTEP 113.00 +8.00 +7.62%
RATCH 24.70 -0.10 -0.40%
พาณิชย์
BJC 18.60 -0.90 -4.62%
COM7 18.90 -0.40 -2.07%
CPALL 45.00 -1.75 -3.74%
CPAXT 17.90 -0.80 -4.28%
CRC 17.40 -1.00 -5.43%
DOHOME 3.24 -0.14 -4.14%
GLOBAL 4.80 -0.04 -0.83%
HMPRO 6.80 -0.30 -4.23%
SINGER 4.86 -0.14 -2.80%
การแพทย์
AHC 14.00 +0.20 +1.45%
BCH 14.20 +0.30 +2.16%
BDMS 21.00 -0.30 -1.41%
BH 137.50 -3.50 -2.48%
CHG 1.65 -0.02 -1.20%
LPH 3.60 -0.02 -0.55%
M-CHAI 16.70 -0.20 -1.18%
PR9 25.00 -0.25 -0.99%
RAM 17.90 +0.10 +0.56%
RJH 12.10 -0.40 -3.20%
RPH 5.15 -0.10 -1.90%
VIBHA 1.49 +0.01 +0.68%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ
BEYOND 6.60 -0.10 -1.49%
DUSIT 7.90 -0.25 -3.07%
ERW 1.97 -0.05 -2.48%
MINT 23.40 -0.50 -2.09%
OHTL 254.00 -12.00 -4.51%
SHANG 46.75 -1.75 -3.61%
VRANDA 4.36 -0.02 -0.46%
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.10 -0.04 -3.51%
ANI 3.12 -0.14 -4.29%
AOT 29.75 -2.25 -7.03%
BA 12.60 -0.60 -4.55%
BEM 5.15 -0.10 -1.90%
BTS 4.28 -0.08 -1.83%
PORT 0.74 -0.01 -1.33%
PRM 5.95 +0.20 +3.48%
PSL 6.40 +0.20 +3.23%
RCL 28.25 -0.25 -0.88%
WICE 2.94 -0.08 -2.65%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 4.94 -0.06 -1.20%
DELTA 99.50 +2.25 +2.31%
HANA 17.50 -0.40 -2.23%
KCE 16.40 +0.10 +0.61%
SMT 1.21 -0.02 -1.63%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 284.00 -2.00 -0.70%
DITTO 9.85 -0.10 -1.01%
JMART 6.25 -0.45 -6.72%
JTS 37.50 -0.50 -1.32%
SAMART 6.20 -0.05 -0.80%
SAMTEL 5.75 -0.05 -0.86%
SYNEX 11.50 -0.10 -0.86%
THCOM 7.70 -0.65 -7.78%
TKC 9.50 -0.05 -0.52%
TRUE 11.90 -0.10 -0.83%
50 ข้อคิด พิชิตหุ้น 100 ล้าน
https://s.shopee.co.th/40ULOqlkDQ
สำเร็จนอกกรอบ
https://s.shopee.co.th/5pvzaKtT3E
สูตรเซียน VI รุ่นใหม่ ถูกที่-ถูกเวลา-ถูกตัว
https://s.shopee.co.th/5KzizS3Qnp
ตีแตก : กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต
https://s.shopee.co.th/20jH1SHZ2W
