โปร 7 เดือน7 ปู่โชว์ เปิดแดงปิดเขียว นิคมอุตฯเละ โรงไฟฟ้าเลอะ อสังหาลบ โรงพยาบาลร่วง ขนส่ง สายการบินดี

10

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 7 ก.ค.2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,123.00 จุด+3.06จุด(+0.27%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 31,447.59ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-1,089.24ล้านบาท),บัญชีบล.(-70.63ล้านบาท),ต่างประเทศ (+573.67ล้านบาท)ในประเทศ(+586.20ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
KTC 25.00 +0.10 +0.40% 1,910,126,888.35
ADVANC 287.00 +8.00 +2.87% 1,830,638,838.00
DELTA 110.50 +1.00 +0.91% 1,757,272,643.00
TRUE 11.30 +0.50 +4.63% 1,619,042,713.30
KBANK 156.50 +0.50 +0.32% 1,186,368,257.50

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

AAV 1.22 +0.06 +5.17%
TRUE 11.30 +0.50 +4.63%
HMPRO 6.60 +0.25 +3.94%
JMART 7.15 +0.25 +3.62%
STGT 6.20 +0.20 +3.33%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
WHA 3.10 -0.30 -8.82%
AMATA 14.20 -1.00 -6.58%
BCH 13.10 -0.50 -3.68%
ERW 2.16 -0.08 -3.57%
BTG 17.40 -0.60 -3.33%

อาหารและเครื่องดื่ม

AAI 4.36 -0.14 -3.11%
BTG 17.40 -0.60 -3.33%
CBG 51.75 -0.25 -0.48%
CFRESH 0.84 -0.02 -2.33%
COCOCO 7.20 +0.05 +0.70%
CPF 21.70 -0.10 -0.46%
ITC 12.10 -0.40 -3.20%
M 17.30 -0.30 -1.70%
MALEE 5.45 -0.30 -5.22%
OKJ 6.55 +0.10 +1.55%
OSP 15.40 +0.20 +1.32%
RBF 3.66 -0.04 -1.08%
SAPPE 33.00 -0.50 -1.49%
TFG 4.28 -0.08 -1.83%
TIPCO 8.80 -0.15 -1.68%
TKN 5.65 -0.10 -1.74%
TU 9.90 -0.05 -0.50%

ธนาคาร

BAY 21.80 -0.10 -0.46%
BBL 144.00 +2.00 +1.41%
CREDIT 16.40 +0.20 +1.23%
KBANK 156.50 +0.50 +0.32%
KKP 47.75 +0.50 +1.06%
KTB 22.10 +0.40 +1.84%
TCAP 47.25 +1.00 +2.16%
TISCO 98.25 +0.25 +0.26%
TTB 1.89 -0.01 -0.53%

เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 94.75 -0.50 -0.52%
CHAYO 1.40 -0.02 -1.41%
JMT 10.10 +0.20 +2.02%
KCAR 4.28 -0.06 -1.38%
KTC 25.00 +0.10 +0.40%
MICRO 0.84 +0.01 +1.20%
SAK 3.46 -0.04 -1.14%
THANI 1.48 +0.04 +2.78%
TIDLOR 15.20 -0.10 -0.65%
TK 3.70 +0.02 +0.54%

โรงกลั่น
PTTGC 21.00 +0.40 +1.94%
SPRC 5.15 +0.05 +0.98%
TOP 28.25 +0.50 +1.80%
BSRC 4.42 +0.02 +0.45%
IVL 20.30 -0.10 -0.49%
BCP 30.00 -0.25 -0.83%

โรงไฟฟ้า

BCPG 6.60 +0.05 +0.76%
BGRIM 10.90 -0.20 -1.80%
BPP 6.70 -0.05 -0.74%
CKP 2.38 +0.02 +0.85%
EGCO 101.50 -0.50 -0.49%
GPSC 29.25 -0.25 -0.85%
GULF 40.50 -0.50 -1.22%
GUNKUL 1.56 +0.01 +0.65%
RATCH 24.30 -0.50 -2.02%

อสังหาริมทรัพย์

AP 6.50 -0.20 -2.99%
CPN 48.25 -0.75 -1.53%
LALIN 4.84 -0.02 -0.41%
LH 3.54 -0.04 -1.12%
NOBLE 1.68 -0.02 -1.18%
ORI 1.70 -0.03 -1.73%
PROUD 1.17 -0.04 -3.31%
PSH 4.74 +0.16 +3.49%
QH 1.31 -0.01 -0.76%
SC 1.60 -0.05 -3.03%
SENA 1.60 -0.01 -0.62%
SIRI 1.32 -0.04 -2.94%
SPALI 14.90 -0.40 -2.61%

นิคมอุตฯ
WHA -8.82%
AMATA -6.58%
ROJNA -4.50%

รับเหมาก่อสร้าง

CK 11.10 -0.10 -0.89%
PYLON 2.04 +0.04 +2.00%
SEAFCO 1.94 +0.01 +0.52%
STECON 5.95 -0.05 -0.83%
STPI 3.94 -0.02 -0.51%
SYNTEC 1.64 -0.01 -0.61%
TEAMG 2.70 -0.04 -1.46%

พาณิชย์

BJC 18.90 -0.30 -1.56%
COM7 20.50 +0.10 +0.49%
CPALL 45.50 +0.75 +1.68%
CPAXT 19.50 +0.20 +1.04%
CRC 18.30 -0.60 -3.17%
DOHOME 3.20 +0.02 +0.63%
HMPRO 6.60 +0.25 +3.94%

การแพทย์

BCH 13.10 -0.50 -3.68%
BDMS 20.10 -0.20 -0.99%
BH 137.50 -1.00 -0.72%
CHG 1.50 -0.05 -3.23%
PHG 13.60 -0.40 -2.86%
PR9 24.50 +0.20 +0.82%
THG 8.00 -0.05 -0.62%
VIBHA 1.42 -0.01 -0.70%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

BEYOND 6.30 -0.15 -2.33%
CENTEL 26.75 +0.50 +1.90%
ERW 2.16 -0.08 -3.57%
MINT 23.90 +0.20 +0.84%
SHR 1.39 -0.03 -2.11%
SPA 3.56 -0.04 -1.11%

ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.22 +0.06 +5.17%
AOT 30.50 +0.25 +0.83%
BA 12.80 +0.30 +2.40%
BEM 4.66 -0.08 -1.69%
BTS 3.42 -0.06 -1.72%
PORT 0.75 +0.06 +8.70%
PRM 5.70 -0.10 -1.72%
PSL 5.85 -0.05 -0.85%
RCL 28.25 +0.50 +1.80%
SJWD 8.00 -0.15 -1.84%
TTA 3.98 -0.06 -1.49%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 6.05 +0.05 +0.83%
DELTA 110.50 +1.00 +0.91%
HANA 20.20 -0.60 -2.88%
KCE 21.00 -0.70 -3.23%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC 287.00 +8.00 +2.87%
DITTO 10.30 -0.10 -0.96%
JAS 1.35 +0.01 +0.75%
JMART 7.15 +0.25 +3.62%
JTS 33.50 +0.50 +1.52%
SIS 20.60 -0.10 -0.48%
SYNEX 11.60 -0.10 -0.85%
THCOM 7.25 -0.10 -1.36%
TKC 9.60 -0.05 -0.52%
TRUE 11.30 +0.50 +4.63%