โรงกลั่น-น้ำมัน ย่อยกแผง ลีสซิ่ง เซ HMPRO-GLOBALห่วย แชมป์ SET100..COM7+6.81% โหล่สุด ITC-5.30%

13

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 4ก.ค.2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,119.94จุด -7.27(-0.64%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น27,794.63 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(+1,141.62ล้านบาท),บัญชีบล.(-146.27ล้านบาท),ต่างประเทศ (-2,338.12ล้านบาท)ในประเทศ(+1,342.77ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
KTC 24.90 -0.85 -3.30% 1,446,240,416.50
DELTA 109.50 -0.50 -0.45% 1,432,898,699.00
GULF 41.00 +0.50 +1.23% 1,263,515,099.75
SCB 119.00 -1.00 -0.83% 980,283,372.00
ADVANC 279.00 -1.00 -0.36% 851,665,695.00

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
    COM7 20.40 +1.30 +6.81%
    M 17.60 +0.80 +4.76%
    SIRI 1.36 +0.05 +3.82%
    RCL 27.75 +1.00 +3.74%
    CRC 18.90 +0.50 +2.72%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

ITC 12.50 -0.70 -5.30%
TU 9.95 -0.45 -4.33%
OSP 15.20 -0.60 -3.80%
HMPRO 6.35 -0.25 -3.79%
GLOBAL 5.25 -0.20 -3.67%

อาหารและเครื่องดื่ม
BTG 18.00 -0.10 -0.55%
CBG 52.00 -0.25 -0.48%
CHAO 5.10 +0.05 +0.99%
COCOCO 7.15 -0.20 -2.72%
CPF 21.80 +0.20 +0.93%
ICHI 10.40 -0.20 -1.89%
ITC 12.50 -0.70 -5.30%
M 17.60 +0.80 +4.76%
MALEE 5.75 -0.25 -4.17%
OKJ 6.45 -0.25 -3.73%
OSP 15.20 -0.60 -3.80%
RBF 3.70 +0.14 +3.93%
SAPPE 33.50 -0.50 -1.47%
TIPCO 8.95 +0.15 +1.70%
TKN 5.75 +0.10 +1.77%
TU 9.95 -0.45 -4.33%

ธนาคาร

BAY 21.90 +0.10 +0.46%
BBL 142.00 -1.50 -1.05%
CREDIT 16.20 -0.10 -0.61%
KBANK 156.00 +0.50 +0.32%
KKP 47.25 -0.50 -1.05%
KTB 21.70 -0.10 -0.46%
SCB 119.00 -1.00 -0.83%
TCAP 46.25 -0.50 -1.07%
TISCO 98.00 -0.50 -0.51%
TTB 1.90 -0.03 -1.55%

เงินทุนและหลักทรัพย์

AMANAH 0.79 -0.02 -2.47%
CHAYO 1.42 -0.04 -2.74%
JMT 9.90 -0.20 -1.98%
KTC 24.90 -0.85 -3.30%
MICRO 0.83 -0.02 -2.35%
MTC 35.25 -1.00 -2.76%
SAK 3.50 -0.04 -1.13%
SAWAD 16.90 -0.60 -3.43%
SGC 0.74 -0.02 -2.63%
THANI 1.44 -0.02 -1.37%
TIDLOR 15.30 -0.30 -1.92%

โรงกลั่น
IVL 20.40 -0.20 -0.97%
PTTGC 20.60 -0.40 -1.90%
BCP 30.25 -0.75 -2.42%
TOP 27.75 -0.50 -1.77%
SPRC 5.10 -0.05 -0.97%

โรงไฟฟ้า
BCPG 6.55 +0.15 +2.34%
BGRIM 11.10 -0.10 -0.89%
BPP 6.75 -0.10 -1.46%
CKP 2.36 +0.04 +1.72%
EA 2.30 -0.02 -0.86%
EGCO 102.00 -0.50 -0.49%
GPSC 29.50 -0.75 -2.48%
GULF 41.00 +0.50 +1.23%
GUNKUL 1.55 -0.01 -0.64%
RATCH 24.80 -0.45 -1.78%
น้ำมัน
OR 11.10 -0.20 -1.77%
PTG 5.85 -0.05 -0.85%
PTT 30.25 -0.25 -0.82%
PTTEP 109.00 -2.00 -1.80%
SUSCO 2.56 -0.04 -1.54%

อสังหาริมทรัพย์

AP 6.70 +0.05 +0.75%
CPN 49.00 -0.50 -1.01%
LH 3.58 -0.06 -1.65%
LPN 1.70 -0.01 -0.58%
ORI 1.73 -0.01 -0.57%
PSH 4.58 +0.04 +0.88%
QH 1.32 -0.03 -2.22%
SC 1.65 +0.05 +3.13%
SIRI 1.36 +0.05 +3.82%
SPALI 15.30 +0.20 +1.32%

รับเหมาก่อสร้าง

APCS 1.40 -0.06 -4.11%
CK 11.20 -0.40 -3.45%
SRICHA 7.80 +0.15 +1.96%
STECON 6.00 -0.20 -3.23%
STPI 3.96 +0.08 +2.06%
TEAMG 2.74 +0.04 +1.48%
UNIQ 3.02 -0.06 -1.95%

พาณิชย์

COM7 20.40 +1.30 +6.81%
CPALL 44.75 -0.25 -0.56%
CPAXT 19.30 +0.10 +0.52%
CRC 18.90 +0.50 +2.72%
DOHOME 3.18 -0.08 -2.45%
GLOBAL 5.25 -0.20 -3.67%
HMPRO 6.35 -0.25 -3.79%
RS 0.28 +0.07 +33.33%
SINGER 4.74 -0.14 -2.87%

การแพทย์

AHC 13.80 +0.10 +0.73%
BCH 13.60 +0.30 +2.26%
BH 138.50 -3.00 -2.12%
CHG 1.55 -0.03 -1.90%
PHG 14.00 +0.30 +2.19%
PRINC 1.99 +0.04 +2.05%
VIBHA 1.43 +0.01 +0.70%

ท่องเที่ยว

CENTEL 26.25 -0.75 -2.78%
DUSIT 8.20 +0.05 +0.61%
ERW 2.24 +0.04 +1.82%
MINT 23.70 -0.60 -2.47%
SPA 3.60 +0.10 +2.86%
VRANDA 4.28 -0.02 -0.47%

ขนส่งและโลจิสติกส์

AAV 1.16 +0.02 +1.75%
AOT 30.25 -1.00 -3.20%
BA 12.50 -0.10 -0.79%
BEM 4.74 -0.06 -1.25%
BTS 3.48 -0.06 -1.69%
RCL 27.75 +1.00 +3.74%
SJWD 8.15 -0.05 -0.61%
TTA 4.04 +0.04 +1.00%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 6.00 +0.15 +2.56%
DELTA 109.50 -0.50 -0.45%
HANA 20.80 -0.70 -3.26%
TEAM 2.82 +0.22 +8.46%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC 279.00 -1.00 -0.36%
DITTO 10.40 -0.10 -0.95%
JAS 1.34 -0.02 -1.47%
JMART 6.90 -0.15 -2.13%
JTS 33.00 +0.50 +1.54%
SIS 20.70 -0.10 -0.48%
SKY 12.10 -0.40 -3.20%
SYNEX 11.70 -0.10 -0.85%
THCOM 7.35 -0.15 -2.00%
TRUE 10.80 -0.30 -2.70%