ปู่ดีด 2วันติด +26 จุด เครื่องดื่มหวานเจี๊ยบ อสังหาล่ำซำ ชิ้นส่วนอิเล็กแจ่ม แบงก์ ลีสซิ่ง ทรงดี โรงกลั่นโรงไฟฟ้าพื้นๆ

13

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 2 ก.ค.2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,115.69จุด+5.68จุด(+0.51%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 34,958.34ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(+2,384.77ล้านบาท),บัญชีบล.(-246.21ล้านบาท),ต่างประเทศ (-680.03ล้านบาท)ในประเทศ(-1,458.53ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
KTC 25.50 +1.10 +4.51% 25.75 24.20 126,489,759 3,154,977,194.50
ADVANC 281.00 -2.00 -0.71% 286.00 278.00 7,907,611 2,224,039,164.00
SCB 120.00 +2.00 +1.69% 120.00 118.00 18,568,952 2,214,455,202.00
KBANK 155.50 +1.00 +0.65% 156.00 153.00 12,882,411 1,994,578,259.00
DELTA 105.00 +1.00 +0.96% 105.50 102.50 15,025,794 1,567,913,365.50

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
    KCE 20.20 +1.50 +8.02%
    ITC 12.80 +0.60 +4.92%
    SIRI 1.34 +0.06 +4.69%
    KTC 25.50 +1.10 +4.51%
    SCGP 18.10 +0.70 +4.02%
    5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

EA 2.24 -0.14 -5.88%
TFG 4.44 -0.14 -3.06%
JTS 33.00 -1.00 -2.94%
CPF 21.90 -0.60 -2.67%
BTG 17.70 -0.50 -2.75%
CCET 5.35 -0.15 -2.73%

FOOD

ASIAN 7.10 +0.15 +2.16%
BTG 17.70 -0.50 -2.75%
CBG 50.50 -0.25 -0.49%
COCOCO 6.90 +1.00 +16.95%
CPF 21.90 -0.60 -2.67%
ICHI 10.50 +0.20 +1.94%
ITC 12.80 +0.60 +4.92%
M 16.60 +0.50 +3.11%
MALEE 6.00 +0.30 +5.26%
OKJ 6.45 +0.05 +0.78%
OSP 15.20 +0.10 +0.66%
SAPPE 32.00 +2.75 +9.40%
TKN 5.45 +0.25 +4.81%
TU 10.20 +0.20 +2.00%

ธนาคาร

BAY 22.20 +1.20 +5.71%
BBL 143.00 +2.00 +1.42%
KBANK 155.50 +1.00 +0.65%
KKP 47.75 +1.00 +2.14%
KTB 21.70 +0.20 +0.93%
LHFG 0.75 -0.01 -1.32%
SCB 120.00 +2.00 +1.69%
TCAP 46.75 +0.50 +1.08%
TISCO 98.00 +0.50 +0.51%

เงินทุนและหลักทรัพย์

AEONTS 93.75 -1.25 -1.32%
CHAYO 1.41 +0.03 +2.17%
JMT 9.95 +0.30 +3.11%
KTC 25.50 +1.10 +4.51%
MTC 35.25 -0.50 -1.40%
SAK 3.50 +0.14 +4.17%
SAWAD 17.00 +0.50 +3.03%
SGC 0.73 +0.02 +2.82%
THANI 1.43 -0.02 -1.38%
TIDLOR 15.30 -0.20 -1.29%
TK 3.68 -0.02 -0.54%

โรงกลั่น
IVL 20.60 +0.30 +1.48%
PTTGC 20.70 +0.50 +2.48%
BCP 31.00 +0.25 +0.81%
IRPC 0.77 +0.01 +1.32%
SPRC 4.94 -0.11 -2.18%
TOP 27.75 +0.50 +1.83%
BSRC 4.38 -0.02 -0.45%

โรงไฟฟ้า

BCPG 5.95 +0.10 +1.71%
BPP 6.85 -0.05 -0.72%
EA 2.24 -0.14 -5.88%
EGCO 102.50 +0.50 +0.49%
GUNKUL 1.52 +0.01 +0.66%
RATCH 25.00 +0.20 +0.81%

อสังหาริมทรัพย์

ANAN 0.39 +0.01 +2.63%
CPN 48.25 +1.25 +2.66%
LH 3.64 +0.12 +3.41%
LPN 1.70 +0.02 +1.19%
NOBLE 1.68 +0.01 +0.60%
ORI 1.72 +0.02 +1.18%
PSH 4.40 +0.08 +1.85%
QH 1.33 +0.02 +1.53%
SIRI 1.34 +0.06 +4.69%
SPALI 15.10 +0.20 +1.34%

พาณิชย์

BJC 19.10 +0.20 +1.06%
COM7 18.40 -0.10 -0.54%
CPALL 44.75 +0.25 +0.56%
CPAXT 18.70 +0.60 +3.31%
CRC 18.00 -0.20 -1.10%
DOHOME 3.20 +0.10 +3.23%
HMPRO 6.55 -0.10 -1.50%
การแพทย์

BCH 13.00 +0.10 +0.78%
BDMS 20.60 -0.40 -1.90%
CHG 1.52 -0.02 -1.30%
PHG 13.80 +0.20 +1.47%
PR9 24.20 +0.40 +1.68%
VIBHA 1.38 -0.01 -0.72%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

ASIA 5.20 +0.05 +0.97%
BEYOND 6.35 +0.05 +0.79%
CENTEL 26.00 +0.75 +2.97%
ERW 2.18 +0.02 +0.93%
SPA 3.12 +0.06 +1.96%
ขนส่งและโลจิสติกส์

AAV 1.14 +0.01 +0.88%
AOT 30.25 -0.50 -1.63%
BA 12.50 +0.30 +2.46%
BEM 4.76 -0.06 -1.24%
BTS 3.50 -0.08 -2.23%
PRM 5.75 +0.10 +1.77%
PSL 5.75 -0.05 -0.86%
RCL 26.75 +0.75 +2.88%
SJWD 8.00 -0.05 -0.62%
TTA 3.94 +0.06 +1.55%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 5.35 -0.15 -2.73%
DELTA 105.00 +1.00 +0.96%
HANA 20.40 +0.40 +2.00%
KCE 20.20 +1.50 +8.02%
SMT 1.31 +0.19 +16.96%
TEAM 2.56 +0.14 +5.79%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 281.00 -2.00 -0.71%
DITTO 10.20 +0.30 +3.03%
JMART 6.60 +0.20 +3.13%
JTS 33.00 -1.00 -2.94%
SYNEX 10.60 -0.20 -1.85%
THCOM 7.35 -0.10 -1.34%
TRUE 11.30 +0.10 +0.89%