มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่27 มิ.ย.2568
1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,082.42จุด-24.31จุด(-2.20%)
2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(ล้านบาท),บัญชีบล.(ล้านบาท),ต่างประเทศ (ล้านบาท)ในประเทศ(ล้านบาท)
3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
KTC 24.40 -1.10 -4.31% 4,344,181,189.35
ADVANC 270.00 -12.00 -4.26% 3,340,155,837.00
DELTA 96.00 -3.00 -3.03% 2,284,124,123.00
AOT 30.50 -0.75 -2.40% 1,502,073,881.75
KBANK 154.00 -1.50 -0.96% 1,265,284,925.00
- SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
COCOCO 5.85 +0.35 +6.36%
ROJNA 4.40 +0.06 +1.38%
CKP 2.30 +0.02 +0.88%
EA 2.54 +0.02 +0.79%
5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
BEM 4.72 -0.33 -6.53%
JMT 9.00 -0.50 -5.26%
GULF 39.50 -2.00 -4.82%
BCP 29.75 -1.50 -4.80%
MTC 35.25 -1.75 -4.73%
6.SET 50 แดง ทุกตัว เว้น
ITC 10.90 ไม่เปลี่ยนแปลง
- หุ้นเสี่ยกลาง อ่วม
GULF 39.50 -2.00 -4.82%
ADVANC 270.00 -12.00 -4.26%
THCOM 7.40 -0.25 -3.27% - เสี่ยมงคล
KTC 24.40 -1.10 -4.31%
BEC 1.79 -0.08 -4.28%
TPS 2.52 -0.14 -5.26%
XPG 0.47 +0.01 +2.17%
ธนาคาร
BAY 21.20 -0.20 -0.93%
BBL 140.50 -2.00 -1.40%
KBANK 154.00 -1.50 -0.96%
KKP 45.00 -1.00 -2.17%
KTB 21.50 -0.10 -0.46%
LHFG 0.75 -0.01 -1.32%
SCB 117.50 -1.50 -1.26%
TCAP 46.25 -0.25 -0.54%
TISCO 97.75 -0.25 -0.26%
TTB 1.89 -0.03 -1.56%
ลีสซิ่ง
AEONTS 94.50 -3.75 -3.82%
ASK 6.65 -0.10 -1.48%
BAM 7.00 -0.10 -1.41%
CHAYO 1.33 -0.07 -5.00%
JMT 9.00 -0.50 -5.26%
KTC 24.40 -1.10 -4.31%
MTC 35.25 -1.75 -4.73%
SAK 3.44 -0.06 -1.71%
SGC 0.68 -0.05 -6.85%
THANI 1.44 -0.04 -2.70%
TIDLOR 14.70 -0.70 -4.55%
โรงกลั่น
BSRC 4.24 -0.22 -4.93%
BCP 29.75 -1.50 -4.80%
SPRC 4.86 -0.14 -2.80%
TOP 26.75 -0.75 -2.73%
IRPC 0.74 -0.02 -2.63%
PTTGC 19.50 -0.50 -2.50%
IVL 20.30 -0.30 -1.46%
โรงไฟฟ้า
BCPG 5.85 -0.10 -1.68%
BGRIM 10.60 -0.50 -4.50%
BPP 6.70 -0.15 -2.19%
EA 2.54 +0.02 +0.79%
EGCO 100.50 -1.50 -1.47%
GPSC 29.50 -0.75 -2.48%
GULF 39.50 -2.00 -4.82%
GUNKUL 1.52 -0.03 -1.94%
RATCH 24.20 -0.60 -2.42%
น้ำมัน
OR 10.80 -0.30 -2.70%
PTG 5.70 -0.20 -3.39%
PTT 30.00 -0.75 -2.44%
PTTEP 107.50 -4.50 -4.02%
SEAOIL 2.38 -0.04 -1.65%
วัสดุก่อสร้าง
DCON 0.23 -0.01 -4.17%
EPG 2.32 -0.12 -4.92%
SCC 166.50 -2.00 -1.19%
TASCO 13.50 -0.20 -1.46%
TPIPL 0.81 -0.02 -2.41%
อสังหาริมทรัพย์
AP 6.10 -0.15 -2.40%
AWC 1.75 -0.06 -3.31%
CPN 46.00 -0.50 -1.08%
LH 3.34 -0.14 -4.02%
LPN 1.65 -0.02 -1.20%
ORI 1.66 -0.04 -2.35%
ORN 0.62 -0.01 -1.59%
PSH 3.92 -0.02 -0.51%
QH 1.24 -0.02 -1.59%
SC 1.58 -0.01 -0.63%
SENA 1.61 -0.01 -0.62%
SIRI 1.22 -0.04 -3.17%
SPALI 14.40 -0.10 -0.69%
รับเหมาก่อสร้าง
CIVIL 1.22 -0.03 -2.40%
CK 10.90 -0.40 -3.54%
SEAFCO 1.86 -0.04 -2.11%
STECON 5.90 -0.30 -4.84%
SYNTEC 1.64 -0.01 -0.61%
TEAMG 2.54 -0.06 -2.31%
พาณิชย์
BJC 18.70 -0.70 -3.61%
COM7 17.80 -0.50 -2.73%
CPALL 43.50 -1.00 -2.25%
CPAXT 18.00 -0.80 -4.26%
CRC 17.60 -0.50 -2.76%
DOHOME 3.04 -0.08 -2.56%
GLOBAL 4.98 -0.12 -2.35%
HMPRO 6.60 -0.15 -2.22%
SINGER 4.40 -0.18 -3.93%
การแพทย์
BCH 12.80 -0.40 -3.03%
BDMS 20.40 -0.20 -0.97%
BH 134.50 -2.50 -1.82%
CHG 1.50 -0.04 -2.60%
M-CHAI 15.80 -0.30 -1.86%
PR9 23.80 -0.20 -0.83%
THG 7.95 -0.25 -3.05%
VIBHA 1.38 -0.02 -1.43%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ
BEYOND 6.20 -0.10 -1.59%
CENTEL 23.80 -0.80 -3.25%
DUSIT 8.00 -0.05 -0.62%
ERW 2.08 -0.06 -2.80%
MINT 23.10 -0.60 -2.53%
SPA 3.02 -0.02 -0.66%
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.07 -0.03 -2.73%
AOT 30.50 -0.75 -2.40%
BA 11.80 -0.30 -2.48%
BEM 4.72 -0.33 -6.53%
BTS 3.60 -0.12 -3.23%
PSL 5.70 -0.15 -2.56%
RCL 25.25 -0.50 -1.94%
SJWD 7.70 -0.15 -1.91%
TTA 3.80 -0.06 -1.55%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 5.30 -0.10 -1.85%
DELTA 96.00 -3.00 -3.03%
HANA 19.40 -0.50 -2.51%
KCE 17.90 -0.70 -3.76%
SMT 1.10 -0.02 -1.79%
SVI 5.90 -0.05 -0.84%
TEAM 2.32 -0.06 -2.52%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 270.00 -12.00 -4.26%
DITTO 9.70 -0.25 -2.51%
INSET 1.50 -0.07 -4.46%
JAS 1.30 -0.04 -2.99%
JMART 6.10 -0.30 -4.69%
JTS 33.00 -1.00 -2.94%
SIS 19.00 -0.30 -1.55%
SKY 11.60 -0.20 -1.69%
SYNEX 10.80 -0.20 -1.82%
THCOM 7.40 -0.25 -3.27%
TRUE 10.90 -0.20 -1.80%
+++++++++++++++
