มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันก่อนพาไป หุ้นที่โดดเด้งในไตรมาส 3/62 (เฉพาะใน SET50) วันนี้จะไปดูอีกมุมค่ะ พบว่า มีหุ้น 32 ตัว ที่ผลงานไตรมาส 3/62 น่าผิดหวังค่ะ ไปดูว่า 10 ตัวไหน ที่ย่ำแย่ที่สุดค่ะ

1.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 47.75 บาท ณ 27 ก.ย. 62 ปิดที่ 33.00 บาท ลดลง 14.75 บาท หรือ -30.89%

2.IRPC (บมจ.ไออาร์พีซี) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 5.20 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 3.68 บาท ลดลง 1.52 บาท หรือ -29.23%

3.DELTA (บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 68.25 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 49.75 บาท ลดลง 18.50 บาท หรือ -27.10%

4.BH (บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 167.00 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 128.00 บาท ลดลง 39.00 บาท หรือ -23.35%

5.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 65.25 บาท ณ 27 ก.ย. 62 ปิดที่ 54.25 บาท ลดลง 11.00 บาท หรือ -16.85%

6.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 141.00 บาท ณ 27 ก.ย.62) ปิดที่ 120.00 บาท ลดลง 21.00 บาท หรือ -14.89%

7.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 188.50 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 161.00 บาท ลดลง 27.50 บาท หรือ -14.58%

8.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 474.00 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 412.00 บาท ลดลง 62.00 บาท หรือ -13.08%

9.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 55.50 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 48.75 บาท ลดลง 6.75 บาท หรือ -12.16%

10.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 198.50 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 175.50 บาท ลดลง 23.50 บาท หรือ -11.83%

อย่างไรก็ตาม เป็นที่สังเกตได้ว่า 10 อันดับบ๊วย กลุ่มแบงก์ นำโด่ง ติดไป 3 ตัว กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ก็ใช่ย่อยนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments