มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูกลุ่มหุ้นลิสซิ่ง 4 ตัวหลัก โดยไปเปิดสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2014-2018) ในช่วงเดือนพ.ย. ถึงปลายเดือนธ.ค. ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว และไม่มีอะไรการันตรีว่า จะเหมือนเดิมเหมือนทุกปี ฉะนั้นดูเป็น “ข้อมูล” เท่านั้นนะคะ เพื่อความปลอดภัยต้องไปดูปัจจัยอื่นๆ ประกอบอีกค่ะ

1.SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 84,815.72 ล้านบาท เติบโตขึ้นทุกปี (ปี 2559 อยู่ที่ 43,126.73 ล้านบาท)

-1 พ.ย.2018 ราคา 40.00 บาท /3 ธ.ค. 2018 ราคา 45.91 บาท /28 ธันวาคม 2018 ราคา 40.91 บาท

-1 พ.ย.2017 ราคา 61.58 บาท /1 ธันวาคม 2017ราคา 51.89 บาท /29 ธันวาคม 2017 ราคา 56.20 บาท

1 พ.ย.2016 ราคา 37.12บาท /1 ธันวาคม 2016ราคา 37.80บาท /30 ธันวาคม 2016 ราคา 37.58บาท

-2 พ.ย. 2015 ราคา40.10บาท /1 ธันวาคม 2015ราคา 45.03 บาท /30 ธันวาคม 2015 ราคา 44.79 บาท

3 พ.ย. 2014 ราคา 19.70บาท/1 ธันวาคม 2014 ราคา 20.95 บาท/30 ธันวาคม 2014 ราคา 23.82บาท

ตัวนี้ ดูตามสถิติ แล้ว “เข้า” ตอนต้นเดือนพ.ย. แล้วไป “ออก” ตอนปลายเดือนธ.ค. จะบวก4ปี (มีเพียงปี 2017 ที่ลบ)
++++++++++++++++++++
2.MTC (บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล)มาร์เกตแคป 130,380.00 ล้านบาท เติบโตขึ้นทุกปี (ปี 2559 อยู่ที่ 52,364.00 ล้านบาท)

1 พ.ย. 2018 ราคา51.25 บาท/3 ธ.ค. 2018 ราคา50.25 บาท/28 ธันวาคม 2018 ราคา 49.00 บาท

1 พ.ย. 2017 ราคา 39.00บาท 1 ธันวาคม 2017 ราคา 38.75 บาท / 29 ธันวาคม 2017 ราคา 38.75 บาท

1 พ.ย. 2016 ราคา 18.80 บาท /1 ธันวาคม 2016 ราคา 26.25 บาท / 30 ธันวาคม 2016 ราคา 24.70บาท

2 พ.ย. 2015 ราคา 18.40 บาท /1 ธันวาคม 2015 ราคา 20.70 บาท/30 ธันวาคม 2015 ราคา 21.30 บาท

27 พ.ย. 2014 ราคา 12.00 บาท /1 ธันวาคม 2014 ราคา11.90 บาท /30 ธันวาคม 2014 ราคา 12.20 บาท

ตัวนี้ ดูตามสถิติ แล้ว “เข้า” ตอนต้นเดือน พ.ย.แล้วไป “ออก” ตอนปลายเดือนธ.ค. จะบวก 3 ปี (ปี2014 และ 2015 และ 2016)
+++++++++++++++++++++++
3.GL (บมจ.กรุ๊ปลีส) มาร์เกตแคป 8,085.35 ล้านบาท

1 พ.ย.2018 ราคา 6.95 บาท /3 ธ.ค. 2018 ราคา 6.30บาท/28 ธันวาคม 2018 ราคา 5.35บาท

1 พ.ย. 2017 ราคา 8.05บาท /1 ธันวาคม 2017 ราคา 7.10 บาท /29 ธันวาคม 2017 ราคา 6.80 บาท

1 พ.ย. 2016 ราคา 44.25 บาท/1 ธันวาคม 2016 ราคา 56.25 บาท /30 ธันวาคม 2016 ราคา 57.25 บาท

2 พ.ย. 2015 ราคา 13.70บาท /1 ธันวาคม 2015 ราคา 18.00บาท /30 ธันวาคม 2015 ราคา 18.20 บาท

3 พ.ย. 2014 ราคา 6.40 บาท /1 ธันวาคม 2014 ราคา 5.80 บาท /30 ธันวาคม 2014 ราคา 5.75 บาท

ตัวนี้ ดูตามสถิติ แล้ว “เข้า” ตอนต้นเดือนพ.ย. แล้วไป “ออก” ตอนปลายเดือนธ.ค. จะบวกปีเดียว (ปี 2016) นอกนั้นลบหมด
++++++++++++
4.TK (บมจ. ฐิติกร) มาร์เกตแคป 4,700.00 ล้านบาท

1 พ.ย. 2018 ราคา 10.60บาท/3 ธ.ค. 2018ราคา 9.65บาท/28 ธันวาคม 2018ราคา 8.50บาท

1 พ.ย. 2017ราคา 17.20บาท/1 ธันวาคม 2017 ราคา 16.20 บาท/29 ธันวาคม 2017 ราคา 15.70 บาท

1 พ.ย. 2016 ราคา 10.30บาท /1 ธันวาคม 2016 ราคา 10.90 บาท /30 ธันวาคม 2016 ราคา 10.90 บาท

2 พ.ย.2015 ราคา 9.65 บาท /1 ธันวาคม 2015 ราคา 10.00 บาท /30 ธันวาคม 2015 ราคา 9.90 บาท

3 พ.ย. 2014 ราคา 9.75 บาท /1 ธันวาคม 2014 ราคา 9.50บาท /30 ธันวาคม 2014 ราคา 9.05 บาท

ตัวนี้ ดูตามสถิติ แล้ว “เข้า” ตอนต้นเดือนพ.ย. แล้วไป “ออก” ตอนปลายเดือนธ.ค. จะบวกปีเดียว (ปี 2015) นอกนั้นลบหมด
+++++++++++++++
ดูทรงแล้ว SAWAD -MTC น่าสนใจที่สุดคะ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมศึกษาปัจจัยอื่นๆ มาประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะ …วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊าย

Facebook Comments