epahamalao

17 หุ้นทนไฟสุดแกร่ง ไตรมาส 3/62

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไป หุ้นที่โดดเด้งในไตรมาส3/62 (เฉพาะใน SET50) โดยใช้ราคาเปรียบเทียบในช่วงวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) จนถึง 27 ก.ย. 62 พบว่า มีหุ้นสุดแกร่ง 17 ตัว (ปล.หุ้นวันแรกไตรมาส 3 SET ปิดที่ 1,740.91จุด ขณะ 27 ก.ย. 62 SET ปิดที่ 1,643.76 จุด)

1.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 127.50 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 157.50 บาท เพิ่มขึ้น 30.00 บาท หรือ 23.52%

2.BGRIM (บมจ. บี.กริม เพาเวอร์) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 36.25 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 43.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท หรือ 19.31%

3.BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 12.10 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 13.60 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 12.39%

4.ROBINS (บมจ.โรบินสัน) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 57.25 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 64.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท หรือ 11.79%

5.CBG (บมจ. คาราบาวกรุ๊ป) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 72.75 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 81.25 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท หรือ 11.68%

6.TOA (บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 37.25 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 40.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท หรือ 8.72%

7.OSP (บมจ.โอสถสภา) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 34.25 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 37.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท หรือ 8.02 %
8.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 66.50 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 71.75 บาท เพิ่มขึ้น 5.25 บาท หรือ 7.89%

9.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 329.00 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 354.00 บาท เพิ่มขึ้น 25.00 บาท หรือ 7.59%

10.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 95.75 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 102.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท หรือ 6.76%

11.DTAC (บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 54.50 บาท ณ 27 ก.ย.62) ปิดที่ 58.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท หรือ 6.42%

12.BJC (บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 50.75 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 53.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท หรือ 4.43%

13.INTUCH (บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1ก.ค.62) ปิดที่ 62.25 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 65.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท หรือ 4.15%
14.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 213.00 บาท ณ 27 ก.ย. 62 ปิดที่ 221.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท หรือ 3.75%

15.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1 ก.ค.62) ปิดที่ 55.75 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 57.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 2.69%

16.WHA (บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1ก.ค.62) ปิดที่ 4.68 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 4.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท หรือ 2.56%

17.TOP (บมจ.ไทยออยล์) ราคาวันแรกไตรมาส 3 (1ก.ค.62) ปิดที่ 68.50 บาท ณ 27 ก.ย. 62 ปิดที่ 70.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 2.18 %

ไตรมาส 3 /62 กลุ่มโรงไฟฟ้าจ๊าบสุดเลยนะคะ GULF -BGRIM-RATCH -EGCO กลุ่มสื่อสารก็ใช้ได้ DTAC- INTUCH.-ADVANC กลุ่มพาณิชย์ ก็ไม่เบา ROBINS-BJC วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments
Skip to toolbar