epahamalao

10 หุ้น SET100 อัตรากำไรสุทธิสูงที่สุด

SET100

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า เทศกาลอ่านงบไตรมาส 1/64 คึกคักกันเลยนะคะ วันนี้จะพาไปสำรวจ หุ้น SET100 ที่มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) สูงสุดในตารางซึ่งตัวเลขนี้เป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่องความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจนั้น ๆ

1.INTUCH (บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์) NPM 261.69% และเทียบ 4ปีที่ผ่านมา (ปี 60-63) โตต่อเนื่อง คือ 92.09%,174.68% ,184.37%, 248.33% ส่วนกำไรสุทธิ Q1/64 คือ 2,660.61 ล้านบาท ขณะ Q1/63 คือ 2,740.40 ล้านบาท

2.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) NPM 51.11% และเทียบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-63) คือ 59.24%, 56.91%, 46.90%, 57.96% ส่วนกำไรสุทธิ Q1/64 คือ 1,034.16 ล้านบาท ขณะ Q1/63 คือ 975.35 ล้านบาท

3.SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) NPM 50.68% และเทียบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-63) คือ 43.80%, 42.99%, 40.12%, 43.58% ส่วนกำไรสุทธิ Q1/64 คือ 1,360.95 ล้านบาท ขณะ Q1/63 คือ 1,032.88 ล้านบาท

4.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) NPM 48.83% และเทียบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-63) คือ 57.20%, 64.57%, 52.25%, 44.87% ส่วนกำไรสุทธิ Q1/64 คือ 523.36 ล้านบาท ขณะ Q1/63 คือ 573.69 ล้านบาท

5.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว) NPM 47.97% และเทียบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-63) คือ 46.64%, 48.09%, 51.05%, 47.99% ส่วนกำไรสุทธิ Q1/64 คือ 701.83 ล้านบาท ขณะ Q1/63 คือ 637.90 ล้านบาท

6.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) NPM 46.48% และเทียบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-63) คือ 27.07%, 22.05%, 37.24%, 22.57% ส่วนกำไรสุทธิ Q1/64 คือ 860.25 ล้านบาท ขณะ Q1/63 คือ 718.56 ล้านบาท

7.THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง) NPM 41.36% และเทียบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-63) คือ 46.43%, 55.47%, 46.33%, 43.64% ส่วนกำไรสุทธิ Q1/64 คือ 426.87ล้านบาท ขณะ Q1/63 คือ 464.66 ล้านบาท

8.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) NPM 39.30% และเทียบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-63) คือ 33.73%, 36.26%, 227.08%, 61.87% ส่วนกำไรสุทธิ Q1/64 คือ 1,078.12 ล้านบาท ขณะ Q1/63 คือ 4,315.58 ล้านบาท

9.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) NPM 38.93% และเทียบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-63) คือ 52.74%, 47.30%, 42.91%, 39.52%, ส่วนกำไรสุทธิ Q1/64 คือ 1,061.01 ล้านบาท ขณะ Q1/63 คือ 967.13 ล้านบาท

10.CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) NPM 38.92% และเทียบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-63) คือ 39.49%, 31.22%, 30.75%, 29.00% ส่วนกำไรสุทธิ Q1/64 คือ 3,834.66 ล้านบาท ขณะ Q1/63 คือ 4,592.00 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม INTUCH ดูโดดเด่น จาก NPM สูงลิบ และเทียบ 4 ปีที่ผ่านมา ก็เติบโตต่อเนื่องเช่นกันค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊าย

Facebook Comments
Skip to toolbar