มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2568
1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,274.17 จุด-13.90จุด(-1.08%)
2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น49,548.34 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(+759.17ล้านบาท),บัญชีบล.(-622.33ล้านบาท),ต่างประเทศ (-3,776.54ล้านบาท)ในประเทศ(+3,639.70 ล้านบาท)
3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
DELTA 158.50 -3.00 -1.86% 5,888,351,487.00
TURBO 1.89 +0.39 +26.00% 3,424,830,575.01
KTB 24.80 -0.45 -1.78% 2,722,076,923.80
PTT 33.25 -0.50 -1.48% 2,087,085,290.25
ADVANC 291.00 -2.00 -0.68% 2,009,070,920.00
- SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
AURA 14.70 +0.50 +3.52%
JTS 29.75 +0.75 +2.59%
SPALI 18.20 +0.40 +2.25%
AOT 40.50 +0.75 +1.89%
BJC 20.50 +0.30 +1.49%
5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
CENTEL 30.00 -2.00 -6.25%
VGI 1.58 -0.10 -5.95%
AWC 2.24 -0.14 -5.88%
IRPC 1.12 -0.06 -5.08%
ERW 2.62 -0.12 -4.38%
อาหารและเครื่องดื่ม
CBG 54.75 -1.25 -2.23%
CFRESH 1.03 -0.01 -0.96%
COCOCO 8.35 -0.20 -2.34%
CPF 22.30 -0.30 -1.33%
MALEE 5.70 -0.15 -2.56%
OKJ 5.80 -0.15 -2.52%
OSP 17.20 -0.50 -2.82%
RBF 3.96 +0.02 +0.51%
SAPPE 35.00 -0.50 -1.41%
TFG 5.05 -0.05 -0.98%
TFMAMA 197.50 -0.50 -0.25%
TIPCO 8.40 +0.05 +0.60%
TKN 5.70 -0.10 -1.72%
TU 12.80 -0.10 -0.78%
ธนาคาร
BAY 23.50 +0.10 +0.43%
KBANK 167.50 -0.50 -0.30%
KKP 58.75 -0.50 -0.84%
KTB 24.80 -0.45 -1.78%
TISCO 102.00 +1.00 +0.99%
TTB 1.90 -0.01 -0.52%
เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 116.50 -0.50 -0.43%
AMANAH 0.95 -0.01 -1.04%
BAM 7.75 -0.15 -1.90%
CHASE 0.70 -0.10 -12.50%
CHAYO 1.85 -0.05 -2.63%
HENG 1.08 -0.05 -4.42%
JMT 11.80 -0.50 -4.07%
KCAR 5.45 -0.10 -1.80%
KTC 30.00 -0.25 -0.83%
MICRO 0.98 -0.02 -2.00%
SAK 3.86 -0.06 -1.53%
SAWAD 30.00 -1.00 -3.23%
SGC 1.15 -0.01 -0.86%
THANI 1.66 -0.02 -1.19%
TIDLOR 19.70 -0.10 -0.51%
TK 4.84 -0.02 -0.41%
TURBO 1.89 +0.39 +26.00%
วัสดุก่อสร้าง
TOA 13.60 -0.50 -3.55%
TPIPL 0.76 -0.01 -1.30%
อสังหาริมทรัพย์
ANAN 0.49 -0.03 -5.77%
AP 8.85 +0.05 +0.57%
AWC 2.24 -0.14 -5.88%
CPN 56.00 -0.25 -0.44%
LALIN 5.00 -0.05 -0.99%
LH 4.32 +0.02 +0.47%
LPN 1.74 -0.03 -1.69%
NOBLE 2.18 -0.10 -4.39%
ORI 2.70 -0.08 -2.88%
ORN 0.72 -0.01 -1.37%
PROUD 1.03 -0.01 -0.96%
PSH 4.18 -0.04 -0.95%
SENA 1.95 -0.01 -0.51%
SIRI 1.46 -0.03 -2.01%
SPALI 18.20 +0.40 +2.25%
WHA 3.56 -0.04 -1.11%
รับเหมาก่อสร้าง
APCS 1.45 -0.08 -5.23%
BJCHI 0.85 -0.02 -2.30%
CIVIL 1.08 +0.03 +2.86%
SEAFCO 2.34 +0.02 +0.86%
SRICHA 9.30 -0.05 -0.53%
STECON 8.05 -0.05 -0.62%
STPI 4.76 -0.06 -1.24%
TEAMG 3.30 -0.26 -7.30%
UNIQ 3.20 -0.10 -3.03%
โรงกลั่น ปิโตร
IRPC 1.12 -0.06 -5.08%
PTTGC 24.90 -1.10 -4.23%
BCP 30.75 -0.50 -1.60%
BSRC 4.50 -0.06 -1.32%
SPRC 4.78 -0.04 -0.83%
TOP 35.25 -1.00 -2.76%
โรงไฟฟ้า
BCPG 8.45 -0.20 -2.31%
BPP 8.15 -0.10 -1.21%
CKP 2.72 -0.08 -2.86%
EA 3.34 -0.14 -4.02%
GPSC 38.75 -0.25 -0.64%
GULF 43.50 -0.50 -1.14%
GUNKUL 1.89 -0.06 -3.08%
RATCH 25.75 -0.25 -0.96%
น่้ำมัน
OR 14.20 -0.30 -2.07%
PTG 9.20 +0.05 +0.55%
PTT 33.25 -0.50 -1.48%
PTTEP 115.50 -3.50 -2.94%
RPC 0.35 +0.01 +2.94%
SEAOIL 2.70 -0.04 -1.46%
SUSCO 2.44 -0.06 -2.40%
พาณิชย์
BJC 20.50 +0.30 +1.49%
COM7 25.75 -0.50 -1.90%
CPALL 47.25 -0.75 -1.56%
CPAXT 22.50 -0.40 -1.75%
CRC 21.90 +0.10 +0.46%
DOHOME 3.92 -0.08 -2.00%
GLOBAL 7.60 -0.30 -3.80%
HMPRO 7.45 -0.05 -0.67%
SINGER 7.10 -0.20 -2.74%
การแพทย์
AHC 14.30 -0.20 -1.38%
BCH 13.00 -0.10 -0.76%
BH 175.50 -1.00 -0.57%
CHG 1.59 -0.03 -1.85%
LPH 3.96 +0.02 +0.51%
PHG 14.30 -0.10 -0.69%
RAM 19.10 -0.70 -3.54%
THG 7.70 -0.45 -5.52%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ
CENTEL 30.00 -2.00 -6.25%
CSR 71.50 -3.00 -4.03%
DUSIT 12.40 -0.50 -3.88%
ERW 2.62 -0.12 -4.38%
MINT 23.10 -0.40 -1.70%
OHTL 324.00 -26.00 -7.43%
SHR 1.60 -0.03 -1.84%
SPA 3.28 -0.08 -2.38%
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.27 -0.01 -0.78%
ANI 3.20 -0.04 -1.23%
AOT 40.50 +0.75 +1.89%
BA 13.20 -0.10 -0.75%
BEM 5.15 -0.05 -0.96%
BTS 3.06 -0.10 -3.16%
PORT 0.72 -0.02 -2.70%
PSL 6.95 -0.05 -0.71%
RCL 26.50 -0.25 -0.93%
SJWD 9.50 -0.30 -3.06%
THAI 13.10 -0.30 -2.24%
TTA 4.74 -0.02 -0.42%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 5.50 -0.25 -4.35%
DELTA 158.50 -3.00 -1.86%
HANA 22.80 -0.50 -2.15%
KCE 22.80 -0.40 -1.72%
SMT 1.38 -0.03 -2.13%
SVI 5.95 -0.05 -0.83%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 291.00 -2.00 -0.68%
DITTO 13.00 -0.80 -5.80%
INSET 1.76 -0.02 -1.12%
JAS 1.43 -0.03 -2.05%
JMART 9.30 -0.40 -4.12%
JTS 29.75 +0.75 +2.59%
ROCTEC 0.74 -0.02 -2.63%
SIS 20.50 -0.20 -0.97%
SKY 13.40 -0.30 -2.19%
SYNEX 11.80 -0.30 -2.48%
THCOM 9.40 -0.30 -3.09%
TRUE 10.40 -0.20 -1.89%
