EA ก.ย.พุ่ง+47.20%, M +45.83%ตั้งแต่ต้นเดือน โรงกลั่น โรงไฟฟ้า สีสซิ่ง ชิ้นส่วนอิเล็ก ย่อ อสังหา รับเหมา ค้าปลีก ชลอ ป้าม่วง ง่วง

39

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่17 ก.ย. 2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,306.69จุด-1.50(-0.11%)
ย่อวันแรกหลังบวกมา8วันติด

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น48,098.33 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-621.14ล้านบาท),บัญชีบล.(-237.37ล้านบาท),ต่างประเทศ (-199.69ล้านบาท)ในประเทศ(+1,058.19

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่

PTT 33.25 0.00 0.00% 3,269,027,313.00
EA 3.68 +0.62 +20.26% 3,016,364,326.28
KBANK 163.50 -0.50 -0.30% 2,766,721,593.50
KTC 30.75 +0.25 +0.82% 1,841,558,669.50
CPALL 48.75 -0.75 -1.52% 1,823,371,672.75

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
    EA 3.68 +0.62 +20.26%
    M 31.50 +2.25 +7.69%
    JTS 33.75 +1.00 +3.05%
    BANPU 5.05 +0.13 +2.64%
    PR9 23.00 +0.50 +2.22%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

SAWAD 29.50 -1.50 -4.84%
VGI 1.91 -0.09 -4.50%
MBK 17.90 -0.70 -3.76%
BGRIM 13.60 -0.50 -3.55%
BCPG 8.15 -0.25 -2.98%

6.EA 3.68+20.26%
ต้นเดือนก.ย.อยู่ที่ 2.50 บาท พุ่งมา1.18บาท(+47.2%)

7.M 31.50+7.69%
ปลายเดือนส.ค. อยู่ที่ 21.60 บาท พุ่ง 9.90 บาท (+45.83%)

อาหารและเครื่องดื่ม
BTG 18.50 -0.10 -0.54%
CBG 56.25 -0.50 -0.88%
CFRESH 1.06 -0.01 -0.93%
COCOCO 8.20 +0.05 +0.61%
CPF 23.10 -0.40 -1.70%
ICHI 12.70 -0.10 -0.78%
ITC 15.70 -0.20 -1.26%
M 31.50 +2.25 +7.69%
MALEE 6.35 +0.15 +2.42%
OKJ 6.10 -0.05 -0.81%
RBF 4.12 -0.06 -1.44%
SAPPE 34.25 +1.25 +3.79%
TFG 5.40 +0.05 +0.93%
TFMAMA 195.00 +0.50 +0.26%
TIPCO 8.55 -0.05 -0.58%
TU 12.40 -0.10 -0.80%

ธนาคาร

BAY 23.80 +0.10 +0.42%
KBANK 163.50 -0.50 -0.30%
KKP 58.75 -0.25 -0.42%
SCB 126.00 +0.50 +0.40%
TCAP 50.50 -0.50 -0.98%
TISCO 99.75 +0.25 +0.25%
TTB 1.87 -0.01 -0.53%

เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 116.50 +0.50 +0.43%
BAM 8.25 +0.10 +1.23%
JMT 12.90 -0.20 -1.53%
MICRO 1.01 -0.02 -1.94%
MTC 43.00 -0.75 -1.71%
SAK 4.06 -0.04 -0.98%
SAWAD 29.50 -1.50 -4.84%
THANI 1.83 +0.02 +1.10%
TIDLOR 20.40 -0.50 -2.39%
TK 4.90 +0.08 +1.66%

โรงกลั่น ปิโตรฯ

IVL 23.30 -0.10 -0.43%
PTTGC 27.75 -0.25 -0.89%
BSRC 4.64 -0.04 -0.85%
TOP 37.00 +0.25 +0.68%
BCP 32.00 +0.25 +0.79%
ถานหิน

AGE 1.27 +0.06 +4.96%
BANPU 5.05 +0.13 +2.64%

โรงไฟฟ้า

BCPG 8.15 -0.25 -2.98%
BGRIM 13.60 -0.50 -3.55%
BPP 8.40 -0.05 -0.59%
CKP 2.94 -0.06 -2.00%
EA 3.68 +0.62 +20.26%
GPSC 39.75 -0.50 -1.24%
GULF 45.75 -0.50 -1.08%

น้ำมัน
OR 14.10 -0.30 -2.08%
PTG 9.00 +0.20 +2.27%
PTTEP 116.00 +1.50 +1.31%
RPC 0.35 -0.01 -2.78%
SEAOIL 2.74 -0.02 -0.72%

อสังหาริมทรัพย์

ANAN 0.53 -0.01 -1.85%
AP 8.75 +0.05 +0.57%
AWC 2.48 -0.02 -0.80%
CPN 57.50 -0.75 -1.29%
LALIN 5.10 +0.10 +2.00%
LH 4.48 +0.02 +0.45%
LPN 1.79 -0.02 -1.10%
PROUD 1.07 -0.02 -1.83%
PSH 4.66 +0.04 +0.87%
SC 2.08 -0.02 -0.95%
SIRI 1.57 +0.02 +1.29%
SPALI 18.20 +0.10 +0.55%

รับเหมา
SEAFCO 2.10 -0.04 -1.87%
STECON 8.80 -0.45 -4.86%
STPI 5.05 +0.05 +1.00%
SYNTEC 1.98 -0.06 -2.94%
TEAMG 3.16 -0.02 -0.63%
TEKA 1.75 +0.02 +1.16%

พาณิชย์
BJC 20.70 -0.20 -0.96%
COM7 25.50 +0.50 +2.00%
CPALL 48.75 -0.75 -1.52%
CPAXT 22.70 -0.20 -0.87%
CRC 24.60 -0.30 -1.20%
DOHOME 4.30 -0.04 -0.92%
HMPRO 7.90 +0.05 +0.64%
MOSHI 41.00 -1.00 -2.38%
SINGER 7.50 -0.15 -1.96%

การแพทย์
BCH 13.50 -0.10 -0.74%
BDMS 21.00 -0.10 -0.47%
BH 181.50 -0.50 -0.27%
CHG 1.70 -0.04 -2.30%
LPH 4.24 -0.02 -0.47%
M-CHAI 20.00 +0.50 +2.56%
PR9 23.00 +0.50 +2.22%
THG 6.60 -0.20 -2.94%
VIBHA 1.47 +0.01 +0.68%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ
BEYOND 6.95 -0.15 -2.11%
CENTEL 34.75 +0.75 +2.21%
DUSIT 15.40 -0.20 -1.28%
ERW 2.84 -0.02 -0.70%
MANRIN 25.50 -1.75 -6.42%
MINT 24.50 -0.20 -0.81%
OHTL 324.00 +16.00 +5.19%
SHANG 50.50 +0.50 +1.00%
SPA 3.42 -0.02 -0.58%
VRANDA 4.48 -0.02 -0.44%

ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 1.38 -0.02 -1.43%
AOT 39.50 -0.50 -1.25%
BA 13.80 -0.30 -2.13%
BEM 5.30 -0.05 -0.93%
BTS 3.32 -0.06 -1.78%
PRM 6.80 +0.10 +1.49%
PSL 7.15 -0.15 -2.05%
RCL 27.75 -0.50 -1.77%
SJWD 10.30 -0.20 -1.90%
THAI 14.50 -0.40 -2.68%
TTA 4.86 +0.12 +2.53%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 6.00 -0.10 -1.64%
DELTA 162.50 +1.50 +0.93%
HANA 25.75 -0.50 -1.90%
KCE 25.50 -0.25 -0.97%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 297.00 +4.00 +1.37%
DITTO 13.90 -0.30 -2.11%
FORTH 8.65 +0.80 +10.19%
JAS 1.50 -0.01 -0.66%
JMART 10.10 -0.20 -1.94%
JTS 33.75 +1.00 +3.05%
SKY 14.80 -0.20 -1.33%
SYNEX 12.60 +0.10 +0.80%
THCOM 10.50 -0.20 -1.87%
TRUE 11.40 +0.10 +0.88%