SET+6วันติด ชิ้นส่วนอิเล็กพอได้ ท่องเที่ยวพอไหว ลีสซิ่งวิ่งหลายตัว แบงก์จืด โรงกลั่น-โรงไฟฟ้าซึม หุ้นเสี่ยหนู-เสี่ยพิชญ์ ย่อ ป้าม่วงขยับได้นิดๆ

28

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 12 ก.ย. 2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,293.62จุด+5.59จุด(+0.43%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 38,576.94ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน( +754.02ล้านบาท),บัญชีบล.(-191.38ล้านบาท),ต่างประเทศ (-764.44ล้านบาท)ในประเทศ(+201.80ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
PTT 33.50 +0.25 +0.75% 1,908,882,366.25
DELTA 157.00 +2.50 +1.62% 1,823,138,518.00
KBANK 166.00 -1.50 -0.90% 1,762,951,226.50
ADVANC 292.00 -1.00 -0.34% 1,739,481,017.00
CPALL 48.25 +0.50 +1.05% 1,459,000,672.00

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด
    SCGP 19.10 +0.80 +4.37%
    WHAUP 4.18 +0.16 +3.98%
    SJWD 10.60 +0.40 +3.92%
    KTC 29.50 +1.00 +3.51%
    ITC 15.10 +0.50 +3.42%
    5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

JAS 1.52 -0.06 -3.80%
BGRIM 13.90 -0.50 -3.47%
JTS 30.75 -1.00 -3.15%
TOA 14.80 -0.40 -2.63%
TCAP 50.00 -1.25 -2.44%

หุ้นเสี่ยพิชญ์

MONO 1.55 -0.10 -6.06%
JAS 1.52 -0.06 -3.80%
JTS 30.75 -1.00 -3.15%

หุ้นนายกเสี่ยหนู

STECON 8.80 -0.10 -1.12%
STPI 4.40 -0.04 -0.90%
PTG 8.40 -0.05 -0.59%
อาหารและเครื่องดื่ม

BTG 18.10 +0.30 +1.69%
CBG 57.75 -0.25 -0.43%
CFRESH 0.97 -0.01 -1.02%
CHAO 4.58 +0.02 +0.44%
COCOCO 8.15 +0.35 +4.49%
ICHI 12.60 -0.20 -1.56%
ITC 15.10 +0.50 +3.42%
MALEE 6.15 +0.25 +4.24%
OKJ 6.20 +0.20 +3.33%
RBF 4.24 -0.08 -1.85%
TFG 5.15 -0.10 -1.90%
TFMAMA 195.00 -0.50 -0.26%
TIPCO 8.60 +0.05 +0.58%
TKN 6.30 +0.05 +0.80%
TU 12.50 -0.10 -0.79%

ธนาคาร
BAY 23.80 +0.10 +0.42%
KBANK 166.00 -1.50 -0.90%
KKP 59.25 +0.25 +0.42%
TCAP 50.00 -1.25 -2.44%
TISCO 100.00 +0.50 +0.50%
TTB 1.89 -0.01 -0.53%

เงินทุนและหลักทรัพย์

AMANAH 1.05 +0.03 +2.94%
BAM 8.10 -0.20 -2.41%
CHAYO 1.96 -0.03 -1.51%
KCAR 5.75 +0.20 +3.60%
KTC 29.50 +1.00 +3.51%
MICRO 1.03 -0.01 -0.96%
MTC 43.25 +1.25 +2.98%
SAK 3.98 +0.04 +1.02%
THANI 1.76 +0.01 +0.57%
TIDLOR 20.40 +0.10 +0.49%
TK 4.54 +0.02 +0.44%

อสังหาริมทรัพย์

ANAN 0.53 -0.01 -1.85%
AP 8.10 +0.05 +0.62%
CPN 56.75 -0.25 -0.44%
LALIN 5.05 +0.05 +1.00%
LPN 1.74 -0.01 -0.57%
NOBLE 2.12 -0.04 -1.85%
ORI 2.72 -0.12 -4.23%
ORN 0.71 -0.01 -1.39%
PRIN 1.51 -0.04 -2.58%
SC 1.92 +0.06 +3.23%
SIRI 1.49 -0.01 -0.67%
SPALI 17.40 +0.10 +0.58%

รับเหมาก่อสร้าง

CIVIL 1.06 +0.03 +2.91%
CK 17.20 +0.20 +1.18%
SRICHA 9.25 -0.10 -1.07%
STECON 8.80 -0.10 -1.12%
STPI 4.40 -0.04 -0.90%
SYNTEC 1.94 +0.01 +0.52%
TEAMG 3.12 +0.06 +1.96%
โรงกลั่น

BCP 31.00 -0.50 -1.59%
BSRC 4.62 -0.04 -0.86%
IRPC 1.27 +0.02 +1.60%
SPRC 4.96 -0.04 -0.80%
TOP 35.50 +0.50 +1.43%
โรงไฟฟ้า
BCPG 8.25 -0.10 -1.20%
BGRIM 13.90 -0.50 -3.47%
EA 2.96 +0.06 +2.07%
EGCO 115.50 -0.50 -0.43%
GPSC 41.00 -1.00 -2.38%
GULF 46.50 +0.25 +0.54%

น้ำมัน
OR 14.20 -0.30 -2.07%
PTG 8.40 -0.05 -0.59%
PTT 33.50 +0.25 +0.75%
SEAOIL 2.72 -0.02 -0.73%
SUSCO 2.50 -0.02 -0.79%

พาณิชย์

BJC 20.70 -0.10 -0.48%
COM7 24.10 -0.10 -0.41%
CPALL 48.25 +0.50 +1.05%
CPAXT 22.60 +0.20 +0.89%
CRC 23.50 -0.20 -0.84%
DOHOME 4.20 -0.10 -2.33%
HMPRO 7.55 -0.10 -1.31%

การแพทย์

BDMS 21.00 +0.10 +0.48%
BH 182.50 +0.50 +0.27%
M-CHAI 19.40 +0.40 +2.11%
PR9 22.10 -0.10 -0.45%
PRINC 2.00 -0.02 -0.99%
THG 6.50 -0.05 -0.76%
VIBHA 1.46 -0.01 -0.68%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

ASIA 5.30 -0.05 -0.93%
BEYOND 6.80 +0.05 +0.74%
CENTEL 32.25 +0.25 +0.78%
DUSIT 12.80 +1.00 +8.47%
ERW 2.72 +0.02 +0.74%
MINT 24.20 +0.30 +1.26%
SPA 3.28 +0.02 +0.61%

ขนส่งและโลจิสติกส์

AOT 38.50 +0.75 +1.99%
BEM 5.35 -0.05 -0.93%
BTS 3.34 +0.04 +1.21%
PORT 0.81 +0.02 +2.53%
PRM 6.65 -0.15 -2.21%
PSL 6.95 -0.15 -2.11%
SJWD 10.60 +0.40 +3.92%
THAI 14.80 +0.30 +2.07%
WICE 3.16 +0.04 +1.28%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CCET 6.05 -0.05 -0.82%
DELTA 157.00 +2.50 +1.62%
HANA 26.00 +0.75 +2.97%
KCE 26.00 +0.50 +1.96%
METCO 223.00 +1.00 +0.45%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC 292.00 -1.00 -0.34%
DITTO 14.00 -0.10 -0.71%
ILINK 5.00 +0.08 +1.63%
JAS 1.52 -0.06 -3.80%
JMART 10.10 -0.10 -0.98%
JTS 30.75 -1.00 -3.15%

SIS 21.10 -0.50 -2.31%
SKY 14.90 +0.10 +0.68%
SYNEX 12.40 +0.20 +1.64%
THCOM 10.50 -0.10 -0.94%
TRUE 11.20 -0.10 -0.88%