หรั่งเทขาย 2 วันติด โรงกลั่นปิโตร ถ่านหินย่อ ชิ้นส่วนอิเล็ก ค้าปลีก ยุบ อสังหา รับเหมา ดีด ป้าม่วงกลับมา Most Active Value อีกครั้ง

34

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ ก.ย. 2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,252.55จุด-6.76จุด(-0.54%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 44,813.45 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน( +1,019.57ล้านบาท),บัญชีบล.(-700.07
ล้านบาท),ต่างประเทศ (-1,781.45ล้านบาท)ในประเทศ(+1,461.95ล้านบาท)

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
THAI 13.80 +1.00 +7.81% 3,195,124,330.80
KBANK 171.00 +0.50 +0.29% 1,826,701,812.50
DELTA 145.50 -5.50 -3.64% 1,721,127,075.00
CPALL 46.75 -0.25 -0.53% 1,695,375,937.00
ADVANC 292.00 -6.00 -2.01% 1,572,784,434.00

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

JTS 31.75 +1.75 +5.83%
SPALI 16.90 +0.90 +5.63%
GUNKUL 1.92 +0.09 +4.92%
CENTEL 30.25 +1.25 +4.31%
AP 7.85 +0.30 +3.97%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด
DELTA 145.50 -5.50 -3.64%
PTTGC 26.50 -1.00 -3.64%
GPSC 40.25 -1.25 -3.01%
SJWD 9.90 -0.30 -2.94%
JMT 11.80 -0.30 -2.48%

อาหารและเครื่องดื่ม
BTG 17.60 +0.10 +0.57%
CBG 55.00 +0.75 +1.38%
CFRESH 0.95 +0.03 +3.26%
COCOCO 7.65 -0.05 -0.65%
CPF 21.80 -0.50 -2.24%
ITC 15.20 +0.10 +0.66%
M 23.50 -0.10 -0.42%
OKJ 5.75 +0.05 +0.88%
OSP 17.20 +0.10 +0.58%
RBF 4.20 +0.08 +1.94%
SAPPE 32.50 -0.75 -2.26%
TFG 4.94 -0.06 -1.20%
TKN 5.80 -0.10 -1.69%
TU 12.70 +0.30 +2.42%

ธนาคาร

CREDIT 16.80 -0.10 -0.59%
KBANK 171.00 +0.50 +0.29%
KKP 60.00 -0.50 -0.83%
TCAP 50.75 -0.25 -0.49%

เงินทุนและหลักทรัพย์

CHAYO 2.16 +0.04 +1.89%
HENG 1.10 -0.01 -0.90%
JMT 11.80 -0.30 -2.48%
KCAR 5.25 -0.10 -1.87%
KTC 28.75 +0.25 +0.88%
MICRO 0.99 -0.01 -1.00%
MTC 40.50 +1.50 +3.85%
SAK 3.84 +0.12 +3.23%
SAWAD 27.50 +0.50 +1.85%
SGC 0.93 -0.02 -2.11%
THANI 1.75 +0.01 +0.57%
TIDLOR 20.10 +0.30 +1.52%
TK 4.22 +0.02 +0.48%

โรงกลั่น
IVL 21.50 -0.30 -1.38%
PTTGC 26.50 -1.00 -3.64%
BCP 32.00 -0.50 -1.54%
BSRC 4.62 -0.08 -1.70%
SPRC 4.74 -0.02 -0.42%
TOP 33.50 -0.25 -0.74%
IRPC 1.17 +0.04 +3.54%

ถ่านหิน
AGE 1.18 -0.02 -1.67%
BANPU 4.90 -0.02 -0.41%
LANNA 15.30 -0.10 -0.65%
โรงไฟฟ้า
BCPG 8.00 -0.20 -2.44%
BGRIM 12.50 -0.30 -2.34%
BPP 8.50 +0.05 +0.59%
CKP 2.80 +0.02 +0.72%
EA 2.68 +0.06 +2.29%
EGCO 117.00 -1.50 -1.27%
GPSC 40.25 -1.25 -3.01%
GULF 47.00 -0.25 -0.53%
GUNKUL 1.92 +0.09 +4.92%

น้ำมัน

OR 13.80 +0.20 +1.47%
PTG 7.95 +0.25 +3.25%
PTT 31.75 -0.25 -0.78%
PTTEP 113.50 -2.00 -1.73%

วัสดุก่อสร้าง
EPG 3.04 -0.06 -1.94%
SCC 213.00 -4.00 -1.84%
SCCC 148.50 -1.00 -0.67%
SCGD 4.80 -0.02 -0.41%
STECH 1.02 +0.01 +0.99%
TASCO 14.70 +0.10 +0.68%
TOA 15.00 +0.10 +0.67%
TPIPL 0.71 -0.02 -2.74%

อสังหาริมทรัพย์
ANAN 0.53 +0.02 +3.92%
AP 7.85 +0.30 +3.97%
CPN 55.50 +1.50 +2.78%
LH 4.10 +0.04 +0.99%
NOBLE 2.14 +0.08 +3.88%
ORI 2.24 +0.02 +0.90%
ORN 0.71 +0.02 +2.90%
PRIN 1.55 +0.04 +2.65%
PROUD 1.06 +0.01 +0.95%
PSH 4.22 +0.06 +1.44%
QH 1.38 +0.01 +0.73%
SC 1.81 +0.03 +1.69%
SIRI 1.43 +0.02 +1.42%
SPALI 16.90 +0.90 +5.63%

รับเหมาก่อสร้าง
APCS 1.34 +0.02 +1.52%
CIVIL 1.01 -0.01 -0.98%
CK 14.90 +0.20 +1.36%
SEAFCO 2.00 +0.02 +1.01%
SRICHA 9.30 -0.15 -1.59%
STECON 7.75 +0.35 +4.73%
TEAMG 2.98 -0.06 -1.97%
UNIQ 3.14 +0.04 +1.29%

พาณิชย์
BJC 18.70 -0.20 -1.06%
COM7 25.50 -0.50 -1.92%
CPALL 46.75 -0.25 -0.53%
CPAXT 19.20 -0.20 -1.03%
CRC 23.40 -0.10 -0.43%
DOHOME 3.98 -0.06 -1.49%
GLOBAL 7.75 -0.10 -1.27%
SINGER 5.80 -0.10 -1.69%

การแพทย์

AHC 13.30 -0.20 -1.48%
BCH 12.70 -0.20 -1.55%
BDMS 20.70 +0.10 +0.49%
BH 185.00 -2.50 -1.33%
M-CHAI 19.10 -0.10 -0.52%
PR9 22.40 -0.30 -1.32%
THG 6.45 -0.25 -3.73%
VIBHA 1.45 +0.01 +0.69%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

CENTEL 30.25 +1.25 +4.31%
DUSIT 11.50 +0.10 +0.88%
ERW 2.58 +0.02 +0.78%
MINT 24.20 +0.40 +1.68%
SHR 1.47 +0.01 +0.68%
SPA 3.12 +0.08 +2.63%

ขนส่งและโลจิสติกส์

AOT 37.25 +0.50 +1.36%
BTS 3.22 +0.04 +1.26%
PSL 6.35 -0.05 -0.78%
RCL 27.25 +0.25 +0.93%
SJWD 9.90 -0.30 -2.94%
THAI 13.80 +1.00 +7.81%
TTA 4.26 -0.02 -0.47%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 5.70 -0.10 -1.72%
DELTA 145.50 -5.50 -3.64%
HANA 24.60 -0.30 -1.20%
SMT 1.39 -0.03 -2.11%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC 292.00 -6.00 -2.01%
DITTO 13.20 -0.30 -2.22%
FORTH 7.15 +0.25 +3.62%
JAS 1.54 -0.03 -1.91%
JMART 9.00 -0.05 -0.55%
JTS 31.75 +1.75 +5.83%
SKY 14.20 +0.40 +2.90%
SYNEX 12.40 +0.10 +0.81%
THCOM 9.55 -0.15 -1.55%
TRUE 11.20 -0.20 -1.75%
+++++++++++++++