หรั่งเท 4พันล้าน(12 วันขายแล้ว2.6หมื่นล้าน) ป้าม่วงหมอง โรงไฟฟ้า-โรงกลั่นย่อ อสังหา แดง ชิ้นส่วนอิเล็ก MEDIA อ่วม หุ้นเสี่ยหนู-รับเหมาเฮ

23

มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า สรุป SET ประจำวันที่ 29ส.ค. 2568

1.SET Index ปิดตลาดที่ 1,236.61จุด-13.48จุด(-1.08%)

2.มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น52,475.14 ล้านบาท แบ่งเป็นสถาบัน(-109.29ล้านบาท),บัญชีบล.(+395.04ล้านบาท),ต่างประเทศ (-3,951.74 ล้านบาท)ในประเทศ(+3,665.99ล้านบาท)

12 วันที่ผ่านมา ต่างประเทศ ขายไปแล้วสุทธิ 26,291.69 ล้านบาท

3.หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่
PTT 31.00 -0.50 -1.59% 3,142,689,555.50
KBANK 168.50 +1.00 +0.60% 2,995,607,218.00
ADVANC 294.00 -5.00 -1.67% 2,628,323,198.00
CPALL 44.00 -0.50 -1.12% 2,399,051,312.50
DELTA 150.00 0.00 0.00% 2,290,768,339.00

  1. SET 100 … 5 อันดับบวกมากสุด

GLOBAL 7.10 +0.80 +12.70%
WHAUP 3.92 +0.22 +5.95%
PRM 6.35 +0.25 +4.10%
JTS 31.75 +0.75 +2.42%
OR 13.30 +0.30 +2.31%

5.SET 100 5 อันดับลบมากสุด

ERW 2.40 -0.24 -9.09%
CPF 21.90 -2.00 -8.37%
AWC 2.22 -0.14 -5.93%
CENTEL 28.75 -1.75 -5.74%
CPN 51.50 -2.50 -4.63%

อาหารและเครื่องดื่ม
BTG 17.10 -0.50 -2.84%
CBG 51.25 +0.50 +0.99%
CPF 21.90 -2.00 -8.37%
ITC 14.50 -0.30 -2.03%
M 21.60 -0.60 -2.70%
MALEE 5.35 -0.05 -0.93%
OKJ 5.80 -0.05 -0.85%
OSP 16.40 -0.10 -0.61%
RBF 4.12 +0.02 +0.49%
SAPPE 32.50 -0.50 -1.52%
TFG 5.05 -0.20 -3.81%
TFMAMA 196.00 -1.00 -0.51%
TIPCO 8.80 +0.05 +0.57%
TKN 5.60 +0.05 +0.90%
TU 12.30 +0.10 +0.82%
ธนาคาร

BAY 23.40 -0.10 -0.43%
CREDIT 16.70 -0.20 -1.18%
KBANK 168.50 +1.00 +0.60%
KKP 59.50 -0.25 -0.42%
KTB 24.60 -0.20 -0.81%
LHFG 0.78 -0.01 -1.27%
SCB 128.50 +0.50 +0.39%
TTB 1.90 -0.01 -0.52%

เงินทุนและหลักทรัพย์

AEONTS 109.50 -2.50 -2.23%
ASK 7.30 -0.05 -0.68%
BAM 8.15 +0.10 +1.24%
HENG 1.07 -0.04 -3.60%
JMT 11.70 -0.20 -1.68%
KTC 27.25 -0.25 -0.91%
MICRO 0.98 -0.03 -2.97%
MTC 37.25 -0.50 -1.32%
SAK 3.60 -0.02 -0.55%
SAWAD 25.00 -0.75 -2.91%
SGC 0.92 -0.01 -1.08%
THANI 1.69 +0.02 +1.20%

โรงกลั่น-ปิโตร
IVL 21.70 -0.20 -0.91%
BCP 32.25 -0.50 -1.53%
BSRC 4.62 -0.02 -0.43%
SPRC 4.48 -0.08 -1.75%
TOP 32.00 -0.50 -1.54%

โรงไฟฟ้า

BCPG 8.55 +0.05 +0.59%
BGRIM 12.70 -0.30 -2.31%
BPP 8.55 -0.15 -1.72%
CKP 2.76 -0.06 -2.13%
EA 2.52 -0.04 -1.56%
EGCO 118.00 +1.00 +0.85%
GULF 47.00 -0.75 -1.57%
GUNKUL 1.80 -0.02 -1.10%

น้ำมัน
OR 13.30 +0.30 +2.31%
PTG 7.75 +0.05 +0.65%
PTT 31.00 -0.50 -1.59%
PTTEP 112.00 -1.50 -1.32%

วัสดุก่อสร้าง

DRT 5.50 +0.05 +0.92%
SCC 215.00 +1.00 +0.47%
SCCC 148.50 -1.50 -1.00%
SKN 5.70 +0.05 +0.88%
TASCO 14.30 -0.10 -0.69%
TOA 13.80 -0.50 -3.50%
TPIPL 0.74 -0.01 -1.33%

อสังหาริมทรัพย์

ANAN 0.52 +0.03 +6.12%
AP 7.35 -0.10 -1.34%
AWC 2.22 -0.14 -5.93%
CPN 51.50 -2.50 -4.63%
LH 3.90 -0.02 -0.51%
NOBLE 2.06 +0.23 +12.57%
ORI 2.18 -0.02 -0.91%
ORN 0.71 -0.01 -1.39%
PROUD 1.02 -0.01 -0.97%
PSH 4.10 -0.02 -0.49%
QH 1.36 -0.03 -2.16%
SIRI 1.44 -0.01 -0.69%
SPALI 15.30 +0.10 +0.66%

รับเหมาก่อสร้าง

APCS 1.32 +0.06 +4.76%
BJCHI 0.81 +0.01 +1.25%
BKD 1.10 +0.01 +0.92%
CIVIL 1.02 +0.01 +0.99%
CK 14.50 +0.10 +0.69%
DEMCO 3.06 +0.02 +0.66%
SRICHA 9.25 +0.30 +3.35%
STECON 7.65 +0.85 +12.50%
STPI 4.06 +0.04 +1.00%
SYNTEC 1.80 -0.01 -0.55%
TEAMG 2.86 -0.08 -2.72%
UNIQ 3.16 +0.02 +0.64%

พาณิชย์

BJC 17.20 -0.30 -1.71%
CPALL 44.00 -0.50 -1.12%
CPAXT 17.90 -0.60 -3.24%
CRC 21.30 -0.80 -3.62%
DOHOME 3.62 +0.06 +1.69%
GLOBAL 7.10 +0.80 +12.70%
HMPRO 7.10 -0.10 -1.39%
SINGER 5.50 -0.10 -1.79%

การแพทย์

BCH 13.00 -0.40 -2.99%
BDMS 20.70 -0.10 -0.48%
BH 178.00 -0.50 -0.28%
CHG 1.58 -0.02 -1.25%
PR9 22.60 -0.10 -0.44%
PRINC 2.04 -0.08 -3.77%
THG 7.20 -0.10 -1.37%
VIBHA 1.45 -0.02 -1.36%

สื่อและสิ่งพิมพ์

AMARIN 1.75 +0.05 +2.94%
MAJOR 7.75 -0.25 -3.13%
MCOT 3.52 -0.18 -4.86%
MONO 1.62 -0.08 -4.71%
ONEE 2.22 -0.04 -1.77%
PLANB 4.40 -0.20 -4.35%
VGI 2.10 -0.02 -0.94%
WORK 4.22 -0.02 -0.47%

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

ASIA 5.10 -0.50 -8.93%
CENTEL 28.75 -1.75 -5.74%
DUSIT 10.80 -0.50 -4.42%
ERW 2.40 -0.24 -9.09%
MINT 23.40 -0.50 -2.09%
SHANG 43.50 -0.75 -1.69%
SHR 1.47 -0.03 -2.00%
SPA 3.04 -0.04 -1.30%

ขนส่งและโลจิสติกส์

AAV 1.23 -0.02 -1.60%
AOT 36.00 -0.75 -2.04%
BEM 5.30 -0.05 -0.93%
BTS 3.16 -0.10 -3.07%
PRM 6.35 +0.25 +4.10%
PSL 6.35 -0.15 -2.31%
RCL 27.50 -0.50 -1.79%
SJWD 10.20 +0.10 +0.99%
THAI 12.40 -0.50 -3.88%
TTA 4.24 -0.10 -2.30%
WICE 2.84 -0.02 -0.70%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

CCET 5.80 -0.05 -0.85%
HANA 24.20 -0.60 -2.42%
KCE 25.50 -0.25 -0.97%
SMT 1.39 -0.02 -1.42%
SVI 5.85 -0.05 -0.85%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC 294.00 -5.00 -1.67%
DITTO 13.30 -0.30 -2.21%
FORTH 6.85 +0.05 +0.74%
JAS 1.50 -0.02 -1.32%
JMART 8.25 -0.20 -2.37%
JTS 31.75 +0.75 +2.42%
SIS 21.10 -0.10 -0.47%
SKY 14.00 -0.40 -2.78%
SYNEX 11.80 +0.10 +0.85%
THCOM 9.35 -0.20 -2.09%
TRUE 11.40 -0.40 -3.39%
+++++++++++++